قیمت طلا امروز سه شنبه 18 آذر 1404 برابر است با:
| نوع | قیمت | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| قیمت طلای 18 عیار | [price_inline type=”gold18″] | [price_inline type=”gold18″ format=”change”] |
| قیمت طلای 24 عیار | [price_inline type=”gold24″] | [price_inline type=”gold24″ format=”change”] |
| قیمت طلای آب شده | [price_inline type=”melted”] | [price_inline type=”melted” format=”change”] |
| قیمت انس جهانی طلا | [price_inline type=”ounce”] | [price_inline type=”ounce” format=”change”] |
| قیمت سکه امامی | [price_inline type=”emami”] | [price_inline type=”emami” format=”change”] |
| قیمت سکه بهار آزادی | [price_inline type=”bahar”] | [price_inline type=”bahar” format=”change”] |
| قیمت نیم سکه | [price_inline type=”nim”] | [price_inline type=”nim” format=”change”] |
| قیمت ربع سکه | [price_inline type=”rob”] | [price_inline type=”rob” format=”change”] |
| قیمت سکه گرمی | [price_inline type=”seke1g”] | [price_inline type=”seke1g” format=”change”] |
