قیمت طلا امروز شنبه 22 آذر 1404 برابر است با:
| نوع | قیمت | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | [price_inline type=”gold18″] | [price_inline type=”gold18″ format=”change”] |
| طلای 24 عیار | [price_inline type=”gold24″] | [price_inline type=”gold24″ format=”change”] |
| طلای آب شده | [price_inline type=”melted”] | [price_inline type=”melted” format=”change”] |
| انس جهانی طلا | [price_inline type=”ounce”] | [price_inline type=”ounce” format=”change”] |
| سکه امامی | [price_inline type=”emami”] | [price_inline type=”emami” format=”change”] |
| سکه بهار آزادی | [price_inline type=”bahar”] | [price_inline type=”bahar” format=”change”] |
| نیم سکه | [price_inline type=”nim”] | [price_inline type=”nim” format=”change”] |
| ربع سکه | [price_inline type=”rob”] | [price_inline type=”rob” format=”change”] |
| سکه گرمی | [price_inline type=”seke1g”] | [price_inline type=”seke1g” format=”change”] |
نرخ های درج شده در جدول بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.

