سکه امامی
188,480,000 تومان
-4,030,000 تومان
2.14% ▼
قیمت سکه امامی امروز با تغییر -2.14% درصدی (معادل -4,030,000) به 188,480,000 تومان رسید.
چارت تکنیکال قیمت سکه امامی
ماشین حساب قیمت سکه امامی
تغییرات دیروز نرخ سکه امامی
| ⏰ ساعت | 💰 قیمت | 📉 تغییر | 📊 درصد |
|---|---|---|---|
| 19:40 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 19:39 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 19:38 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 19:37 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 19:36 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:34 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 19:32 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 19:31 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 19:30 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:29 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 19:28 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 19:27 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 19:26 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:25 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 19:24 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:23 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:22 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 19:20 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 19:19 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:18 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:17 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 19:16 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 19:15 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 19:14 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:13 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 19:12 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 19:10 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 19:09 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 19:08 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 19:07 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 19:05 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 19:04 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 19:03 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 19:02 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 19:01 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 19:00 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 18:59 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:58 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 18:57 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:56 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:40 | 187,000,000 | -3,000,000 | -1.58% |
| 18:39 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 18:38 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:37 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 18:36 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:35 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:34 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 18:33 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 18:32 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:31 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 18:30 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:29 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:28 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 18:27 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 18:26 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:24 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:23 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:22 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 18:21 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 18:20 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 18:19 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:18 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:17 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:16 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:15 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 18:14 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 18:13 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 18:11 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 18:10 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:09 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:08 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:07 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 18:05 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 18:04 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:03 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 18:02 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 18:01 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 18:00 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:59 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 17:58 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:57 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:56 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:55 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 17:54 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 17:53 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 17:52 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:51 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:50 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 17:48 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 17:47 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:46 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 17:31 | 187,500,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 17:29 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 17:28 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:27 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 17:25 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 17:24 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 17:23 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:21 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:19 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 17:18 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:17 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 17:16 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:15 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:14 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:12 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:11 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:10 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:09 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:08 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 17:07 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:06 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:04 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 17:03 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 17:01 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 17:00 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 16:59 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 16:58 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 16:57 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 16:56 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 16:55 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 16:54 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:52 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:51 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:50 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:49 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 16:47 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 16:45 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 16:44 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 16:43 | 188,480,000 | -4,030,000 | -2.14% |
| 16:42 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 16:41 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 16:40 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 16:39 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 16:38 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:37 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 16:36 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:34 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 16:33 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:32 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:31 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 16:30 | 188,510,000 | -4,000,000 | -2.12% |
| 16:29 | 188,490,000 | -4,020,000 | -2.13% |
| 16:28 | 188,485,000 | -4,025,000 | -2.14% |
| 16:27 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 16:26 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:25 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:24 | 188,495,000 | -4,015,000 | -2.13% |
| 16:22 | 188,505,000 | -4,005,000 | -2.12% |
| 16:21 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 16:20 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 16:19 | 187,980,000 | -4,530,000 | -2.41% |
| 16:18 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 16:17 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 16:16 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 16:15 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 16:00 | 188,000,000 | -2,000,000 | -1.05% |
| 15:59 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 15:58 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 15:57 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:56 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:55 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:54 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 15:53 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 15:52 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:51 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 15:50 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:49 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:48 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:47 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:46 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 15:45 | 187,980,000 | -4,530,000 | -2.41% |
| 15:44 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:43 | 187,980,000 | -4,530,000 | -2.41% |
| 15:42 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 15:40 | 187,980,000 | -4,530,000 | -2.41% |
| 15:39 | 187,980,000 | -4,530,000 | -2.41% |
| 15:38 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 15:37 | 187,980,000 | -4,530,000 | -2.41% |
| 15:36 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:35 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 15:34 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:33 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:32 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:31 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:29 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:28 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 15:27 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:26 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 15:25 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:24 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:23 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:22 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 15:21 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:20 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 15:19 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:18 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 15:17 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 15:16 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:15 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:14 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 15:13 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 15:12 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:10 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 15:09 | 187,980,000 | -4,530,000 | -2.41% |
| 15:08 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:07 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 15:06 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:05 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 15:04 | 187,985,000 | -4,525,000 | -2.41% |
| 15:03 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 15:02 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 15:01 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:59 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:58 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 14:57 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 14:55 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 14:54 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:53 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 14:51 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:50 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:49 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 14:48 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:47 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:46 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 14:45 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 14:44 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 14:43 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:42 | 187,990,000 | -4,520,000 | -2.40% |
| 14:41 | 188,010,000 | -4,500,000 | -2.39% |
| 14:40 | 187,995,000 | -4,515,000 | -2.40% |
| 14:39 | 188,005,000 | -4,505,000 | -2.40% |
| 14:38 | 188,990,000 | -3,520,000 | -1.86% |
| 14:37 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 14:36 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 14:35 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 14:34 | 188,980,000 | -3,530,000 | -1.87% |
| 14:33 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 14:32 | 188,980,000 | -3,530,000 | -1.87% |
| 14:31 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 14:30 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 14:29 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 14:28 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 14:27 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 14:26 | 190,990,000 | -1,520,000 | -0.80% |
| 14:25 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 14:10 | 187,500,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 14:09 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 14:08 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 14:07 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 14:06 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 14:05 | 188,985,000 | -3,525,000 | -1.87% |
| 14:04 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 14:03 | 188,985,000 | -3,525,000 | -1.87% |
| 14:02 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 14:01 | 188,985,000 | -3,525,000 | -1.87% |
| 14:00 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 13:59 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 13:58 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 13:57 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 13:56 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 13:55 | 188,990,000 | -3,520,000 | -1.86% |
| 13:54 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 13:53 | 188,980,000 | -3,530,000 | -1.87% |
| 13:52 | 188,985,000 | -3,525,000 | -1.87% |
| 13:51 | 188,980,000 | -3,530,000 | -1.87% |
| 13:50 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 13:49 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 13:48 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 13:47 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 13:46 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 13:45 | 188,985,000 | -3,525,000 | -1.87% |
| 13:44 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 13:42 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 13:41 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 13:40 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 13:39 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 13:38 | 189,010,000 | -3,500,000 | -1.85% |
| 13:37 | 188,985,000 | -3,525,000 | -1.87% |
| 13:36 | 188,985,000 | -3,525,000 | -1.87% |
| 13:35 | 188,985,000 | -3,525,000 | -1.87% |
| 13:20 | 188,500,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 13:19 | 188,980,000 | -3,530,000 | -1.87% |
| 13:18 | 188,995,000 | -3,515,000 | -1.86% |
| 13:17 | 189,005,000 | -3,505,000 | -1.85% |
| 13:16 | 188,980,000 | -3,530,000 | -1.87% |
| 13:15 | 188,980,000 | -3,530,000 | -1.87% |
| 13:14 | 188,980,000 | -3,530,000 | -1.87% |
| 13:13 | 189,485,000 | -3,025,000 | -1.60% |
| 13:12 | 189,505,000 | -3,005,000 | -1.59% |
| 13:11 | 189,485,000 | -3,025,000 | -1.60% |
| 13:10 | 189,505,000 | -3,005,000 | -1.59% |
| 13:09 | 189,505,000 | -3,005,000 | -1.59% |
| 13:08 | 189,485,000 | -3,025,000 | -1.60% |
| 13:07 | 189,510,000 | -3,000,000 | -1.58% |
| 13:05 | 189,510,000 | -3,000,000 | -1.58% |
| 13:04 | 189,495,000 | -3,015,000 | -1.59% |
| 13:03 | 189,510,000 | -3,000,000 | -1.58% |
| 13:02 | 189,485,000 | -3,025,000 | -1.60% |
| 13:01 | 189,495,000 | -3,015,000 | -1.59% |
| 12:59 | 189,490,000 | -3,020,000 | -1.59% |
| 12:58 | 189,495,000 | -3,015,000 | -1.59% |
| 12:57 | 189,505,000 | -3,005,000 | -1.59% |
| 12:56 | 189,495,000 | -3,015,000 | -1.59% |
| 12:55 | 189,510,000 | -3,000,000 | -1.58% |
| 12:54 | 189,505,000 | -3,005,000 | -1.59% |
| 12:53 | 189,505,000 | -3,005,000 | -1.59% |
| 12:52 | 189,995,000 | -2,515,000 | -1.32% |
| 12:51 | 189,995,000 | -2,515,000 | -1.32% |
| 12:50 | 189,990,000 | -2,520,000 | -1.33% |
| 12:49 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:48 | 189,990,000 | -2,520,000 | -1.33% |
| 12:47 | 189,980,000 | -2,530,000 | -1.33% |
| 12:46 | 190,005,000 | -2,505,000 | -1.32% |
| 12:45 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 12:44 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 12:43 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:41 | 190,005,000 | -2,505,000 | -1.32% |
| 12:40 | 189,995,000 | -2,515,000 | -1.32% |
| 12:39 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:38 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:37 | 189,980,000 | -2,530,000 | -1.33% |
| 12:36 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:35 | 190,005,000 | -2,505,000 | -1.32% |
| 12:34 | 189,995,000 | -2,515,000 | -1.32% |
| 12:33 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:32 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:31 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:30 | 189,985,000 | -2,525,000 | -1.33% |
| 12:29 | 190,010,000 | -2,500,000 | -1.32% |
| 12:28 | 189,995,000 | -2,515,000 | -1.32% |
| 12:27 | 189,985,000 | -2,525,000 | -1.33% |
| 12:26 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 12:25 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 12:24 | 190,995,000 | -1,515,000 | -0.79% |
| 12:23 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 12:22 | 190,980,000 | -1,530,000 | -0.80% |
| 12:21 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 12:20 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 12:19 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 12:18 | 190,995,000 | -1,515,000 | -0.79% |
| 12:17 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 12:16 | 190,985,000 | -1,525,000 | -0.80% |
| 12:15 | 190,985,000 | -1,525,000 | -0.80% |
| 12:14 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 12:12 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 12:11 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 12:10 | 190,990,000 | -1,520,000 | -0.80% |
| 12:09 | 190,995,000 | -1,515,000 | -0.79% |
| 12:08 | 190,995,000 | -1,515,000 | -0.79% |
| 12:07 | 190,990,000 | -1,520,000 | -0.80% |
| 12:06 | 190,980,000 | -1,530,000 | -0.80% |
| 12:05 | 190,980,000 | -1,530,000 | -0.80% |
| 12:04 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 12:03 | 190,990,000 | -1,520,000 | -0.80% |
| 12:02 | 190,980,000 | -1,530,000 | -0.80% |
| 12:00 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 11:59 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 11:58 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 11:57 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 11:56 | 191,005,000 | -1,505,000 | -0.79% |
| 11:55 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 11:40 | 190,000,000 | +500,000 | 0.26% |
| 11:32 | 190,500,000 | +500,000 | 0.26% |
| 11:31 | 190,995,000 | -1,515,000 | -0.79% |
| 11:30 | 190,990,000 | -1,520,000 | -0.80% |
| 11:29 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 11:28 | 190,995,000 | -1,515,000 | -0.79% |
| 11:27 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 11:26 | 191,010,000 | -1,500,000 | -0.79% |
| 11:25 | 190,985,000 | -1,525,000 | -0.80% |
| 11:10 | 190,000,000 | +500,000 | 0.26% |
| 11:00 | 190,500,000 | +500,000 | 0.26% |
مشاهده کامل
در بازار سرمایه ایران، نام سکه امامی بهعنوان نمادی امن و پرنفوذ شناخته میشود. این قطعه طلای اصیل، فراتر از یک کالای سرمایهای، به شاخصی کلیدی برای تشخیص روند اقتصادی بدل شده است. نوسانات قیمت سکه امامی روزانه بر صفحه اول رسانهها قرار میگیرد و مستقیم بر سبد دارایی خانوادهها تأثیر میگذارد. اما واقعاً چه عواملی پشت این نوسانات قرار دارد؟ چگونه میتوان روند آتی بازار را تحلیل کرد و بهترین زمان برای خرید یا فروش را تشخیص داد؟ در این مقاله، بهصورت دقیق و همهجانبه، به تحلیل قیمت سکه امامی میپردازیم، عوامل داخلی و جهانی اثرگذار بر آن را بررسی میکنیم و راهکارهایی برای سرمایهگذاری هوشمندانه ارائه میدهیم.
سکه امامی چیست و چرا محبوبترین سکه طلاست؟
پیش از تحلیل قیمت، ضروری است بدانیم سکه امامی دقیقاً چه ویژگیهایی دارد. سکه امامی، سکه تمام بهار آزادی طراحی جدید است که از سال ۱۳۹۰ بهجای سکه بهار آزادی طراحی قدیم ضرب میشود. وزن این سکه ۸.۱۳۳ گرم عیار ۲۲ (۹۰۰) است و یک گرم طلای خالص (عیار ۲۴) دارد. روی سکه تصویر امام خمینی (ره) و پشت آن نقشmap ایران، تاریخ هجری شمسی و قمری به چشم میخورد. دلیل محبوبیت سکه امامی، نقدشوندگی بسیار بالا، شناسایی آسان و معافیت مالیاتی آن است. این سکه بهعنوان هدیه، پشتوانه سرمایه و وسیله پسانداز، نخستین گزینه بسیاری از مردم محسوب میشود.
عمدهترین عوامل تعیینکننده قیمت سکه امامی
قیمت سکه امامی تابع مجموعهای پیچیده از متغیرها است. درک این عوامل به شما قدرت تحلیل میدهد.
- قیمت جهانی طلا (اونس جهانی): این عامل، مؤثرترین و پایهایترین متغیر بر قیمت سکه امامی است. قیمت طلا در بازارهای بینالمللی مانند لندن و نیویورک، بر اساس دلار آمریکا تعیین میشود. هرگونه افزایش یا کاهش در بهای اونس طلا، مستقیم و بلافاصله بر بازار داخلی تأثیر میگذارد. عواملی مانند تورم جهانی، ارزش دلار، نرخ بهره بانکی فدرال رزرو آمریکا و بیثباتیهای ژئوپلیتیک، قیمت جهانی طلا را تعیین میکنند.
- نرخ ارز (قیمت دلار در ایران): از آنجا که طلا در ایران با پول رایج کشور (ریال) خرید و فروش میشود، نرخ برابری ریال به دلار، حلقه اتصال قیمت جهانی به داخلی است. به زبان ساده، قیمت سکه امامی تا حد زیادی از فرمول «قیمت اونس جهانی طلا ضربدر نرخ دلار» تبعیت میکند. بنابراین، نوسانات بازار آزاد ارز، یکی از مهمترین محرکهای تغییر بهای سکه است.
- عرضه و تقاضای داخلی: بازار طلا و سکه در ایران نیز از قانون پایهای عرضه و تقاضا پیروی میکند. در ایام خاصی مانند عید نوروز، شب یلدا یا فصل ازدواج، تقاضا برای خرید سکه به عنوان هدیه افزایش چشمگیری مییابد و قیمت را بالا میبرد. از طرفی، سیاستهای بانک مرکزی در عرضه سکه به بازار و نیز رفتار سرمایهگذاران بزرگ میتواند روند کوتاهمدت بازار را تغییر دهد.
- حباب سفتهبازی و جو روانی بازار: گاهی اوقات، دور شدن قیمت سکه امامی از ارزش ذاتی آن را شاهد هستیم. این پدیده ناشی از سفتهبازی و جو روانی حاکم بر بازار است. انتشار شایعات، اخبار سیاسی داخلی و انتظارات تورمی میتواند موجی از خرید یا فروش هیجانی ایجاد کند و حباب قیمتی مثبت یا منفی شکل دهد.
- سیاستهای کلان اقتصادی: تصمیمات دولت در زمینه بودجه، کسری بودجه، سیاستهای پولی و بانکی و نیز روابط خارجی، بر نرخ تورم و انتظارات تورمی تأثیر میگذارد. از آنجا که طلا یک دارایی ضد تورم شناخته میشود، افزایش نرخ تورم معمولاً تقاضا برای آن و در نتیجه قیمت سکه امامی را افزایش میدهد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: ابزارهای پیشبینی قیمت سکه امامی
سرمایهگذاران حرفهای از دو روش اصلی برای تحلیل روند آتی قیمتها استفاده میکنند:
- تحلیل فاندامنتال (بنیادی): در این روش، همان عوامل اشارهشده در بخش قبل (قیمت اونس، نرخ دلار، تورم و…) به دقت بررسی میشود. تحلیلگر با مطالعه دادههای کلان اقتصادی داخلی و جهانی، به ارزیابی ارزش ذاتی سکه میپردازد و تشخیص میدهد که آیا قیمت فعلی پایینتر از ارزش واقعی است (موقعیت خرید) یا بالاتر از آن (موقعیت فروش).
- تحلیل تکنیکال (فنی): این روش بر اساس مطالعه نمودارهای قیمت و حجم معاملات گذشته عمل میکند. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای نموداری، روندها، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط بازگشت احتمالی بازار را شناسایی میکند. این روش برای تعیین نقاط ورود و خروج دقیق در معاملات کوتاهمدت و میانمدت بسیار کاربردی است.
آیندهنگری: چشمانداز قیمت سکه امامی در بلندمدت
