سکه بهار آزادی
184,970,000 تومان
+3,990,000 تومان
2.20% ▲
قیمت سکه بهار آزادی امروز با تغییر +2.2% درصدی (معادل +3,990,000) به 184,970,000 تومان رسید.
چارت تکنیکال قیمت سکه بهار آزادی
ماشین حساب قیمت سکه بهار آزادی
تغییرات دیروز سکه بهار آزادی
| ساعت | قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 19:59 | 184,970,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:58 | 184,975,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:57 | 184,980,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:56 | 184,985,000 | -25,000 | -0.01% |
| 19:54 | 185,010,000 | +30,000 | +0.02% |
| 19:53 | 184,980,000 | -10,000 | -0.01% |
| 19:52 | 184,990,000 | -20,000 | -0.01% |
| 19:51 | 185,010,000 | +30,000 | +0.02% |
| 19:50 | 184,980,000 | -10,000 | -0.01% |
| 19:49 | 184,990,000 | +10,000 | +0.01% |
| 19:48 | 184,980,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:47 | 184,985,000 | -25,000 | -0.01% |
| 19:46 | 185,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 19:45 | 185,005,000 | +30,000 | +0.02% |
| 19:44 | 184,975,000 | -10,000 | -0.01% |
| 19:43 | 184,985,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:42 | 184,990,000 | +10,000 | +0.01% |
| 19:41 | 184,980,000 | -30,000 | -0.02% |
| 19:40 | 185,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 19:39 | 185,005,000 | -15,000 | -0.01% |
| 19:38 | 185,020,000 | 0 | 0.00% |
| 19:37 | 185,020,000 | +30,000 | +0.02% |
| 19:36 | 184,990,000 | -30,000 | -0.02% |
| 19:35 | 185,020,000 | 0 | 0.00% |
| 19:34 | 185,020,000 | +5,000 | +0.00% |
| 19:33 | 185,015,000 | +25,000 | +0.01% |
| 19:32 | 184,990,000 | 0 | 0.00% |
| 19:31 | 184,990,000 | 0 | 0.00% |
| 19:30 | 184,990,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:29 | 184,995,000 | -15,000 | -0.01% |
| 19:28 | 185,010,000 | +25,000 | +0.01% |
| 19:27 | 184,985,000 | -30,000 | -0.02% |
| 19:26 | 185,015,000 | +15,000 | +0.01% |
| 19:25 | 185,000,000 | +20,000 | +0.01% |
| 19:24 | 184,980,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:23 | 184,985,000 | -30,000 | -0.02% |
| 19:22 | 185,015,000 | +5,000 | +0.00% |
| 19:21 | 185,010,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:20 | 185,015,000 | +25,000 | +0.01% |
| 19:19 | 184,990,000 | +15,000 | +0.01% |
| 19:18 | 184,975,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:17 | 184,980,000 | -40,000 | -0.02% |
| 19:16 | 185,020,000 | +15,000 | +0.01% |
| 19:15 | 185,005,000 | +25,000 | +0.01% |
| 19:14 | 184,980,000 | -40,000 | -0.02% |
| 19:13 | 185,020,000 | +25,000 | +0.01% |
| 19:12 | 184,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 19:11 | 184,985,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:10 | 184,990,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:09 | 184,995,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:08 | 185,000,000 | -5,000 | 0.00% |
| 19:07 | 185,005,000 | +25,000 | +0.01% |
| 19:06 | 184,980,000 | -40,000 | -0.02% |
| 19:05 | 185,020,000 | +40,000 | +0.02% |
| 19:04 | 184,980,000 | 0 | 0.00% |
| 19:03 | 184,980,000 | -10,000 | -0.01% |
| 19:02 | 184,990,000 | -20,000 | -0.01% |
| 19:01 | 185,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 19:00 | 185,005,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:59 | 185,000,000 | -10,000 | -0.01% |
| 18:58 | 185,010,000 | +15,000 | +0.01% |
| 18:57 | 184,995,000 | -15,000 | -0.01% |
| 18:56 | 185,010,000 | +20,000 | +0.01% |
| 18:55 | 184,990,000 | -30,000 | -0.02% |
| 18:54 | 185,020,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:53 | 185,015,000 | +35,000 | +0.02% |
| 18:52 | 184,980,000 | -30,000 | -0.02% |
| 18:51 | 185,010,000 | +10,000 | +0.01% |
| 18:50 | 185,000,000 | +10,000 | +0.01% |
| 18:49 | 184,990,000 | -5,000 | 0.00% |
| 18:48 | 184,995,000 | -10,000 | -0.01% |
| 18:47 | 185,005,000 | +25,000 | +0.01% |
| 18:46 | 184,980,000 | -20,000 | -0.01% |
| 18:45 | 185,000,000 | +10,000 | +0.01% |
| 18:44 | 184,990,000 | -30,000 | -0.02% |
| 18:43 | 185,020,000 | +10,000 | +0.01% |
| 18:42 | 185,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:41 | 185,005,000 | -10,000 | -0.01% |
| 18:40 | 185,015,000 | +20,000 | +0.01% |
| 18:39 | 184,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 18:38 | 184,985,000 | -25,000 | -0.01% |
| 18:37 | 185,010,000 | +20,000 | +0.01% |
| 18:36 | 184,990,000 | -25,000 | -0.01% |
| 18:35 | 185,015,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:34 | 185,010,000 | 0 | 0.00% |
| 18:33 | 185,010,000 | -10,000 | -0.01% |
| 18:32 | 185,020,000 | 0 | 0.00% |
| 18:31 | 185,020,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:30 | 185,015,000 | +25,000 | +0.01% |
| 18:29 | 184,990,000 | -20,000 | -0.01% |
| 18:28 | 185,010,000 | -10,000 | -0.01% |
| 18:27 | 185,020,000 | +10,000 | +0.01% |
| 18:26 | 185,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:25 | 185,005,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:24 | 185,000,000 | +20,000 | +0.01% |
| 18:23 | 184,980,000 | -30,000 | -0.02% |
| 18:22 | 185,010,000 | 0 | 0.00% |
| 18:21 | 185,010,000 | 0 | 0.00% |
| 18:20 | 185,010,000 | +15,000 | +0.01% |
| 18:19 | 184,995,000 | -5,000 | 0.00% |
| 18:18 | 185,000,000 | +20,000 | +0.01% |
| 18:17 | 184,980,000 | -40,000 | -0.02% |
| 18:16 | 185,020,000 | +10,000 | +0.01% |
| 18:15 | 185,010,000 | -5,000 | 0.00% |
| 18:14 | 185,015,000 | +30,000 | +0.02% |
| 18:13 | 184,985,000 | -5,000 | 0.00% |
| 18:12 | 184,990,000 | -30,000 | -0.02% |
| 18:11 | 185,020,000 | +15,000 | +0.01% |
| 18:10 | 185,005,000 | -5,000 | 0.00% |
| 18:09 | 185,010,000 | +30,000 | +0.02% |
| 18:08 | 184,980,000 | -40,000 | -0.02% |
| 18:07 | 185,020,000 | +25,000 | +0.01% |
| 18:06 | 184,995,000 | 0 | 0.00% |
| 18:05 | 184,995,000 | -15,000 | -0.01% |
| 18:04 | 185,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:03 | 185,005,000 | +15,000 | +0.01% |
| 18:02 | 184,990,000 | +5,000 | +0.00% |
| 18:01 | 184,985,000 | -10,000 | -0.01% |
| 18:00 | 184,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 17:59 | 184,985,000 | -30,000 | -0.02% |
| 17:58 | 185,015,000 | +20,000 | +0.01% |
| 17:57 | 184,995,000 | 0 | 0.00% |
| 17:56 | 184,995,000 | 0 | 0.00% |
| 17:55 | 184,995,000 | -20,000 | -0.01% |
| 17:54 | 185,015,000 | +5,000 | +0.00% |
| 17:53 | 185,010,000 | +20,000 | +0.01% |
| 17:52 | 184,990,000 | -20,000 | -0.01% |
| 17:51 | 185,010,000 | -5,000 | 0.00% |
| 17:50 | 185,015,000 | +25,000 | +0.01% |
| 17:49 | 184,990,000 | -20,000 | -0.01% |
| 17:48 | 185,010,000 | +30,000 | +0.02% |
| 17:47 | 184,980,000 | 0 | 0.00% |
| 17:46 | 184,980,000 | 0 | 0.00% |
| 17:45 | 184,980,000 | 0 | 0.00% |
| 17:44 | 184,980,000 | 0 | 0.00% |
| 17:42 | 184,980,000 | -40,000 | -0.02% |
| 17:40 | 185,020,000 | +5,000 | +0.00% |
| 17:39 | 185,015,000 | 0 | 0.00% |
| 17:38 | 185,015,000 | +25,000 | +0.01% |
| 17:37 | 184,990,000 | +5,000 | +0.00% |
| 17:36 | 184,985,000 | +5,000 | +0.00% |
| 17:35 | 184,980,000 | -10,000 | -0.01% |
| 17:34 | 184,990,000 | -15,000 | -0.01% |
| 17:33 | 185,005,000 | -15,000 | -0.01% |
| 17:32 | 185,020,000 | +10,000 | +0.01% |
| 17:31 | 185,010,000 | -5,000 | 0.00% |
| 17:29 | 185,015,000 | +30,000 | +0.02% |
| 17:28 | 184,985,000 | -35,000 | -0.02% |
| 17:27 | 185,020,000 | +35,000 | +0.02% |
| 17:26 | 184,985,000 | -35,000 | -0.02% |
| 17:25 | 185,020,000 | +15,000 | +0.01% |
| 17:24 | 185,005,000 | +25,000 | +0.01% |
| 17:23 | 184,980,000 | -10,000 | -0.01% |
| 17:22 | 184,990,000 | -25,000 | -0.01% |
| 17:21 | 185,015,000 | +5,000 | +0.00% |
| 17:19 | 185,010,000 | -10,000 | -0.01% |
| 17:18 | 185,020,000 | +5,000 | +0.00% |
| 17:17 | 185,015,000 | +5,000 | +0.00% |
| 17:16 | 185,010,000 | -10,000 | -0.01% |
| 17:15 | 185,020,000 | 0 | 0.00% |
| 17:14 | 185,020,000 | +15,000 | +0.01% |
| 17:13 | 185,005,000 | +15,000 | +0.01% |
| 17:12 | 184,990,000 | 0 | 0.00% |
| 17:11 | 184,990,000 | -5,000 | 0.00% |
| 17:10 | 184,995,000 | -20,000 | -0.01% |
| 17:09 | 185,015,000 | +25,000 | +0.01% |
| 17:08 | 184,990,000 | -20,000 | -0.01% |
| 17:07 | 185,010,000 | 0 | 0.00% |
| 17:06 | 185,010,000 | +1,030,000 | +0.56% |
| 17:05 | 183,980,000 | -15,000 | -0.01% |
| 17:04 | 183,995,000 | -15,000 | -0.01% |
| 17:03 | 184,010,000 | +30,000 | +0.02% |
| 17:02 | 183,980,000 | -30,000 | -0.02% |
| 17:01 | 184,010,000 | 0 | 0.00% |
| 17:00 | 184,010,000 | +20,000 | +0.01% |
| 16:59 | 183,990,000 | -20,000 | -0.01% |
| 16:58 | 184,010,000 | -5,000 | 0.00% |
| 16:57 | 184,015,000 | +25,000 | +0.01% |
| 16:56 | 183,990,000 | +10,000 | +0.01% |
| 16:55 | 183,980,000 | 0 | 0.00% |
| 16:54 | 183,980,000 | -30,000 | -0.02% |
| 16:53 | 184,010,000 | 0 | 0.00% |
| 16:52 | 184,010,000 | -5,000 | 0.00% |
| 16:51 | 184,015,000 | -5,000 | 0.00% |
| 16:50 | 184,020,000 | +5,000 | +0.00% |
| 16:49 | 184,015,000 | +5,000 | +0.00% |
| 16:48 | 184,010,000 | -10,000 | -0.01% |
| 16:47 | 184,020,000 | +10,000 | +0.01% |
| 16:46 | 184,010,000 | +25,000 | +0.01% |
| 16:45 | 183,985,000 | -35,000 | -0.02% |
| 16:44 | 184,020,000 | +5,000 | +0.00% |
| 16:42 | 184,015,000 | +20,000 | +0.01% |
| 16:41 | 183,995,000 | -20,000 | -0.01% |
| 16:40 | 184,015,000 | -5,000 | 0.00% |
| 16:39 | 184,020,000 | +15,000 | +0.01% |
| 16:38 | 184,005,000 | 0 | 0.00% |
| 16:37 | 184,005,000 | -10,000 | -0.01% |
| 16:36 | 184,015,000 | +35,000 | +0.02% |
| 16:35 | 183,980,000 | -40,000 | -0.02% |
| 16:34 | 184,020,000 | +25,000 | +0.01% |
| 16:33 | 183,995,000 | 0 | 0.00% |
| 16:32 | 183,995,000 | -25,000 | -0.01% |
| 16:31 | 184,020,000 | +25,000 | +0.01% |
| 16:30 | 183,995,000 | -15,000 | -0.01% |
| 16:29 | 184,010,000 | +30,000 | +0.02% |
| 16:28 | 183,980,000 | -15,000 | -0.01% |
| 16:27 | 183,995,000 | -20,000 | -0.01% |
| 16:26 | 184,015,000 | -5,000 | 0.00% |
| 16:25 | 184,020,000 | 0 | 0.00% |
| 16:24 | 184,020,000 | +25,000 | +0.01% |
| 16:23 | 183,995,000 | -25,000 | -0.01% |
| 16:22 | 184,020,000 | +40,000 | +0.02% |
| 16:21 | 183,980,000 | -35,000 | -0.02% |
| 16:20 | 184,015,000 | +20,000 | +0.01% |
| 16:19 | 183,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 16:18 | 183,985,000 | -20,000 | -0.01% |
| 16:17 | 184,005,000 | +10,000 | +0.01% |
| 16:16 | 183,995,000 | -10,000 | -0.01% |
| 16:14 | 184,005,000 | -15,000 | -0.01% |
| 16:13 | 184,020,000 | +15,000 | +0.01% |
| 16:12 | 184,005,000 | 0 | 0.00% |
| 16:11 | 184,005,000 | +20,000 | +0.01% |
| 16:10 | 183,985,000 | -30,000 | -0.02% |
| 16:09 | 184,015,000 | +20,000 | +0.01% |
| 16:08 | 183,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 16:07 | 183,985,000 | +5,000 | +0.00% |
| 16:06 | 183,980,000 | -35,000 | -0.02% |
| 16:05 | 184,015,000 | +5,000 | +0.00% |
| 16:04 | 184,010,000 | 0 | 0.00% |
| 16:03 | 184,010,000 | +20,000 | +0.01% |
| 16:02 | 183,990,000 | -30,000 | -0.02% |
| 16:01 | 184,020,000 | 0 | 0.00% |
| 15:59 | 184,020,000 | +15,000 | +0.01% |
| 15:58 | 184,005,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:57 | 184,010,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:56 | 184,015,000 | +20,000 | +0.01% |
| 15:55 | 183,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 15:54 | 183,985,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:53 | 183,990,000 | -30,000 | -0.02% |
| 15:52 | 184,020,000 | +40,000 | +0.02% |
| 15:51 | 183,980,000 | -25,000 | -0.01% |
| 15:50 | 184,005,000 | -10,000 | -0.01% |
| 15:49 | 184,015,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:48 | 184,020,000 | +10,000 | +0.01% |
| 15:47 | 184,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 15:46 | 184,005,000 | -15,000 | -0.01% |
| 15:45 | 184,020,000 | +40,000 | +0.02% |
| 15:44 | 183,980,000 | 0 | 0.00% |
| 15:43 | 183,980,000 | -35,000 | -0.02% |
| 15:42 | 184,015,000 | +5,000 | +0.00% |
| 15:41 | 184,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 15:40 | 184,005,000 | +20,000 | +0.01% |
| 15:39 | 183,985,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:38 | 183,990,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:37 | 183,995,000 | +15,000 | +0.01% |
| 15:36 | 183,980,000 | -30,000 | -0.02% |
| 15:35 | 184,010,000 | +5,000 | +0.00% |
| 15:34 | 184,005,000 | 0 | 0.00% |
| 15:33 | 184,005,000 | -20,000 | -0.01% |
| 15:32 | 184,025,000 | +20,000 | +0.01% |
| 15:31 | 184,005,000 | -995,000 | -0.54% |
| 15:30 | 185,000,000 | +40,000 | +0.02% |
| 15:29 | 184,960,000 | -45,000 | -0.02% |
| 15:28 | 185,005,000 | 0 | 0.00% |
| 15:27 | 185,005,000 | +35,000 | +0.02% |
| 15:26 | 184,970,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:25 | 184,975,000 | -20,000 | -0.01% |
| 15:24 | 184,995,000 | 0 | 0.00% |
| 15:23 | 184,995,000 | +20,000 | +0.01% |
| 15:22 | 184,975,000 | -10,000 | -0.01% |
| 15:21 | 184,985,000 | 0 | 0.00% |
| 15:20 | 184,985,000 | +10,000 | +0.01% |
| 15:19 | 184,975,000 | 0 | 0.00% |
| 15:18 | 184,975,000 | -10,000 | -0.01% |
| 15:17 | 184,985,000 | -15,000 | -0.01% |
| 15:16 | 185,000,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:15 | 185,005,000 | +20,000 | +0.01% |
| 15:14 | 184,985,000 | 0 | 0.00% |
| 15:13 | 184,985,000 | +10,000 | +0.01% |
| 15:12 | 184,975,000 | -15,000 | -0.01% |
| 15:11 | 184,990,000 | +20,000 | +0.01% |
| 15:09 | 184,970,000 | 0 | 0.00% |
| 15:08 | 184,970,000 | -10,000 | -0.01% |
| 15:07 | 184,980,000 | -15,000 | -0.01% |
| 15:06 | 184,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 15:05 | 184,985,000 | 0 | 0.00% |
| 15:04 | 184,985,000 | -5,000 | 0.00% |
| 15:03 | 184,990,000 | +40,000 | +0.02% |
| 15:02 | 184,950,000 | -10,000 | -0.01% |
| 15:01 | 184,960,000 | -30,000 | -0.02% |
| 15:00 | 184,990,000 | 0 | 0.00% |
| 14:59 | 184,990,000 | +25,000 | +0.01% |
| 14:58 | 184,965,000 | -20,000 | -0.01% |
| 14:57 | 184,985,000 | +10,000 | +0.01% |
| 14:56 | 184,975,000 | 0 | 0.00% |
| 14:55 | 184,975,000 | 0 | 0.00% |
| 14:54 | 184,975,000 | +5,000 | +0.00% |
| 14:53 | 184,970,000 | 0 | 0.00% |
| 14:52 | 184,970,000 | +5,000 | +0.00% |
| 14:51 | 184,965,000 | -10,000 | -0.01% |
| 14:50 | 184,975,000 | -5,000 | 0.00% |
| 14:49 | 184,980,000 | +30,000 | +0.02% |
| 14:48 | 184,950,000 | -40,000 | -0.02% |
| 14:47 | 184,990,000 | +35,000 | +0.02% |
| 14:46 | 184,955,000 | -25,000 | -0.01% |
| 14:45 | 184,980,000 | +15,000 | +0.01% |
| 14:44 | 184,965,000 | -30,000 | -0.02% |
| 14:43 | 184,995,000 | +20,000 | +0.01% |
| 14:42 | 184,975,000 | +30,000 | +0.02% |
| 14:41 | 184,945,000 | -5,000 | 0.00% |
| 14:40 | 184,950,000 | -40,000 | -0.02% |
| 14:39 | 184,990,000 | +10,000 | +0.01% |
| 14:38 | 184,980,000 | -10,000 | -0.01% |
| 14:37 | 184,990,000 | +10,000 | +0.01% |
| 14:36 | 184,980,000 | -10,000 | -0.01% |
| 14:35 | 184,990,000 | +30,000 | +0.02% |
| 14:34 | 184,960,000 | +10,000 | +0.01% |
| 14:33 | 184,950,000 | -15,000 | -0.01% |
| 14:32 | 184,965,000 | -5,000 | 0.00% |
| 14:31 | 184,970,000 | +15,000 | +0.01% |
| 14:30 | 184,955,000 | -25,000 | -0.01% |
| 14:29 | 184,980,000 | +30,000 | +0.02% |
| 14:28 | 184,950,000 | -25,000 | -0.01% |
| 14:27 | 184,975,000 | +25,000 | +0.01% |
| 14:26 | 184,950,000 | -30,000 | -0.02% |
| 14:25 | 184,980,000 | +5,000 | +0.00% |
| 14:24 | 184,975,000 | -5,000 | 0.00% |
| 14:22 | 184,980,000 | +20,000 | +0.01% |
| 14:21 | 184,960,000 | -20,000 | -0.01% |
| 14:20 | 184,980,000 | +25,000 | +0.01% |
| 14:19 | 184,955,000 | -25,000 | -0.01% |
| 14:18 | 184,980,000 | +30,000 | +0.02% |
| 14:17 | 184,950,000 | -5,000 | 0.00% |
| 14:16 | 184,955,000 | -25,000 | -0.01% |
| 14:15 | 184,980,000 | +35,000 | +0.02% |
| 14:14 | 184,945,000 | -35,000 | -0.02% |
| 14:13 | 184,980,000 | +10,000 | +0.01% |
| 14:12 | 184,970,000 | +25,000 | +0.01% |
| 14:11 | 184,945,000 | -5,000 | 0.00% |
| 14:10 | 184,950,000 | -5,000 | 0.00% |
| 14:09 | 184,955,000 | -25,000 | -0.01% |
| 14:08 | 184,980,000 | +20,000 | +0.01% |
| 14:07 | 184,960,000 | -10,000 | -0.01% |
| 14:06 | 184,970,000 | +15,000 | +0.01% |
| 14:05 | 184,955,000 | +15,000 | +0.01% |
| 14:04 | 184,940,000 | -10,000 | -0.01% |
| 14:03 | 184,950,000 | 0 | 0.00% |
| 14:02 | 184,950,000 | -20,000 | -0.01% |
| 14:01 | 184,970,000 | -10,000 | -0.01% |
| 14:00 | 184,980,000 | +50,000 | +0.03% |
| 13:59 | 184,930,000 | -20,000 | -0.01% |
| 13:58 | 184,950,000 | -5,000 | 0.00% |
| 13:57 | 184,955,000 | +15,000 | +0.01% |
| 13:56 | 184,940,000 | -35,000 | -0.02% |
| 13:55 | 184,975,000 | +20,000 | +0.01% |
| 13:54 | 184,955,000 | -25,000 | -0.01% |
| 13:53 | 184,980,000 | +10,000 | +0.01% |
| 13:52 | 184,970,000 | +5,000 | +0.00% |
| 13:51 | 184,965,000 | -25,000 | -0.01% |
| 13:50 | 184,990,000 | +40,000 | +0.02% |
| 13:49 | 184,950,000 | -10,000 | -0.01% |
| 13:48 | 184,960,000 | -15,000 | -0.01% |
| 13:47 | 184,975,000 | +10,000 | +0.01% |
| 13:46 | 184,965,000 | +5,000 | +0.00% |
| 13:45 | 184,960,000 | -20,000 | -0.01% |
| 13:44 | 184,980,000 | 0 | 0.00% |
| 13:43 | 184,980,000 | +25,000 | +0.01% |
| 13:42 | 184,955,000 | -45,000 | -0.02% |
| 13:41 | 185,000,000 | +40,000 | +0.02% |
| 13:40 | 184,960,000 | +10,000 | +0.01% |
| 13:39 | 184,950,000 | -10,000 | -0.01% |
| 13:38 | 184,960,000 | -5,000 | 0.00% |
| 13:37 | 184,965,000 | +5,000 | +0.00% |
| 13:36 | 184,960,000 | 0 | 0.00% |
| 13:35 | 184,960,000 | -30,000 | -0.02% |
| 13:34 | 184,990,000 | +30,000 | +0.02% |
| 13:33 | 184,960,000 | -40,000 | -0.02% |
| 13:32 | 185,000,000 | +35,000 | +0.02% |
| 13:31 | 184,965,000 | -20,000 | -0.01% |
| 13:30 | 184,985,000 | +20,000 | +0.01% |
| 13:29 | 184,965,000 | -10,000 | -0.01% |
| 13:28 | 184,975,000 | -20,000 | -0.01% |
| 13:27 | 184,995,000 | +15,000 | +0.01% |
| 13:25 | 184,980,000 | -5,000 | 0.00% |
| 13:24 | 184,985,000 | 0 | 0.00% |
| 13:23 | 184,985,000 | +5,000 | +0.00% |
| 13:22 | 184,980,000 | 0 | 0.00% |
| 13:21 | 184,980,000 | +30,000 | +0.02% |
| 13:20 | 184,950,000 | -20,000 | -0.01% |
| 13:19 | 184,970,000 | -20,000 | -0.01% |
| 13:18 | 184,990,000 | +25,000 | +0.01% |
| 13:17 | 184,965,000 | -25,000 | -0.01% |
| 13:16 | 184,990,000 | -5,000 | 0.00% |
| 13:14 | 184,995,000 | -5,000 | 0.00% |
| 13:13 | 185,000,000 | 0 | 0.00% |
| 13:12 | 185,000,000 | +10,000 | +0.01% |
| 13:11 | 184,990,000 | 0 | 0.00% |
| 13:10 | 184,990,000 | 0 | 0.00% |
| 13:09 | 184,990,000 | +30,000 | +0.02% |
| 13:08 | 184,960,000 | -30,000 | -0.02% |
| 13:07 | 184,990,000 | +20,000 | +0.01% |
| 13:06 | 184,970,000 | -20,000 | -0.01% |
| 13:05 | 184,990,000 | 0 | 0.00% |
| 13:04 | 184,990,000 | -5,000 | 0.00% |
| 13:03 | 184,995,000 | +30,000 | +0.02% |
| 13:02 | 184,965,000 | -5,000 | 0.00% |
| 13:01 | 184,970,000 | -20,000 | -0.01% |
| 12:59 | 184,990,000 | +20,000 | +0.01% |
| 12:58 | 184,970,000 | -10,000 | -0.01% |
| 12:57 | 184,980,000 | -5,000 | 0.00% |
| 12:56 | 184,985,000 | -15,000 | -0.01% |
| 12:55 | 185,000,000 | 0 | 0.00% |
| 12:54 | 185,000,000 | +15,000 | +0.01% |
| 12:53 | 184,985,000 | +15,000 | +0.01% |
| 12:52 | 184,970,000 | -25,000 | -0.01% |
| 12:51 | 184,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 12:50 | 184,985,000 | +25,000 | +0.01% |
| 12:49 | 184,960,000 | -5,000 | 0.00% |
| 12:48 | 184,965,000 | -30,000 | -0.02% |
| 12:47 | 184,995,000 | +10,000 | +0.01% |
| 12:46 | 184,985,000 | +25,000 | +0.01% |
| 12:45 | 184,960,000 | -35,000 | -0.02% |
| 12:44 | 184,995,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:43 | 184,990,000 | -10,000 | -0.01% |
| 12:42 | 185,000,000 | +15,000 | +0.01% |
| 12:41 | 184,985,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:40 | 184,980,000 | -15,000 | -0.01% |
| 12:39 | 184,995,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:38 | 184,990,000 | +15,000 | +0.01% |
| 12:37 | 184,975,000 | -25,000 | -0.01% |
| 12:36 | 185,000,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:35 | 184,995,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:34 | 184,990,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:33 | 184,985,000 | +20,000 | +0.01% |
| 12:32 | 184,965,000 | -35,000 | -0.02% |
| 12:31 | 185,000,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:30 | 184,995,000 | -5,000 | 0.00% |
| 12:29 | 185,000,000 | +40,000 | +0.02% |
| 12:28 | 184,960,000 | -40,000 | -0.02% |
| 12:27 | 185,000,000 | +25,000 | +0.01% |
| 12:26 | 184,975,000 | -20,000 | -0.01% |
| 12:25 | 184,995,000 | +35,000 | +0.02% |
| 12:24 | 184,960,000 | 0 | 0.00% |
| 12:23 | 184,960,000 | -10,000 | -0.01% |
| 12:22 | 184,970,000 | -15,000 | -0.01% |
| 12:21 | 184,985,000 | -10,000 | -0.01% |
| 12:20 | 184,995,000 | +25,000 | +0.01% |
| 12:19 | 184,970,000 | -30,000 | -0.02% |
| 12:18 | 185,000,000 | 0 | 0.00% |
| 12:17 | 185,000,000 | +25,000 | +0.01% |
| 12:16 | 184,975,000 | -15,000 | -0.01% |
| 12:15 | 184,990,000 | 0 | 0.00% |
| 12:14 | 184,990,000 | +20,000 | +0.01% |
| 12:13 | 184,970,000 | -20,000 | -0.01% |
| 12:12 | 184,990,000 | +25,000 | +0.01% |
| 12:11 | 184,965,000 | -30,000 | -0.02% |
| 12:10 | 184,995,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:09 | 184,990,000 | +20,000 | +0.01% |
| 12:08 | 184,970,000 | -30,000 | -0.02% |
| 12:07 | 185,000,000 | +35,000 | +0.02% |
| 12:06 | 184,965,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:05 | 184,960,000 | -10,000 | -0.01% |
| 12:04 | 184,970,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:03 | 184,965,000 | +5,000 | +0.00% |
| 12:02 | 184,960,000 | -10,000 | -0.01% |
| 12:01 | 184,970,000 | -25,000 | -0.01% |
| 12:00 | 184,995,000 | +25,000 | +0.01% |
| 11:59 | 184,970,000 | +10,000 | +0.01% |
| 11:58 | 184,960,000 | -15,000 | -0.01% |
| 11:57 | 184,975,000 | +5,000 | +0.00% |
| 11:56 | 184,970,000 | 0 | 0.00% |
| 11:55 | 184,970,000 | 0 | 0.00% |
| 11:54 | 184,970,000 | -30,000 | -0.02% |
| 11:53 | 185,000,000 | -5,000 | 0.00% |
| 11:52 | 185,005,000 | +20,000 | +0.01% |
| 11:51 | 184,985,000 | -5,000 | 0.00% |
| 11:50 | 184,990,000 | -10,000 | -0.01% |
| 11:49 | 185,000,000 | +20,000 | +0.01% |
| 11:48 | 184,980,000 | +5,000 | +0.00% |
| 11:47 | 184,975,000 | -10,000 | -0.01% |
| 11:46 | 184,985,000 | +10,000 | +0.01% |
| 11:45 | 184,975,000 | -5,000 | 0.00% |
| 11:44 | 184,980,000 | -5,000 | 0.00% |
| 11:43 | 184,985,000 | -15,000 | -0.01% |
| 11:42 | 185,000,000 | +20,000 | +0.01% |
| 11:41 | 184,980,000 | -20,000 | -0.01% |
| 11:40 | 185,000,000 | -10,000 | -0.01% |
