آخرین قیمت دلار امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ در بازار آزاد برابر است با: 177,680 تومان.

قیمت دلار امروز شنبه ۲۹۸ فروردین ۱۴۰۵ + یورو و نرخ ارز در بازار ایران
| بازار ارز ایران | قیمت ارز | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| دلار آمریکا لحظه ای | 177,680 | -0.79% |
| قیمت یورو | 206,340 | -0.66% |
| پوند انگلیس | 238,720 | -0.65% |
| لیر ترکیه | 3,880 | -1.03% |
| دلار کانادا | 128,560 | -1.01% |
| دینار عراق | 138 | -0.79% |
| درهم امارات | 48,413 | -0.82% |
| درام ارمنستان | 483 | -8.49% |
| دلار استرالیا | 126,680 | -0.73% |
| افغانی | 2,789 | -0.82% |
نرخ دلار امروز بیست و نهم فروردین در بازار آزاد به صورت لحظه ای و آنلاین در GoldPriceToday دنبال کنید.
