آخرین قیمت دلار امروز ۹ اسفند ۱۴۰۴ در بازار آزاد برابر است با: 179,105 تومان.

قیمت دلار امروز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ + یورو و نرخ ارز در بازار ایران
| بازار ارز ایران | قیمت ارز | تغییرات 24 ساعته نرخ |
|---|---|---|
| دلار آمریکا لحظه ای | 179,105 | -805 |
| قیمت یورو | 207,690 | -1,516 |
| پوند انگلیس | 240,250 | -1,634 |
| لیر ترکیه | 3,920 | -20 |
| دلار کانادا | 129,840 | -974 |
| دینار عراق | 140 | +2 |
| درهم امارات | 48,804 | -218 |
| درام ارمنستان | 524 | +38 |
| دلار استرالیا | 127,620 | -1,136 |
| افغانی | 2,812 | -13 |
نرخ دلار امروز نهم اسفند در بازار آزاد به صورت لحظه ای و آنلاین در GoldPriceToday دنبال کنید.
