قیمت فرانک سوئیس

نام ارز / کالا

فرانک سوئیس (آزاد)

قیمت لحظه‌ای

230,190 تومان

تغییر (مبلغ)

+1,174 تومان

تغییر (درصد)

0.51%

نام ارز / کالا

فرانک سوئیس (سنا)

قیمت لحظه‌ای

195,167 تومان

تغییر (مبلغ)

+14,743 تومان

تغییر (درصد)

8.54%

نام ارز / کالا

فرانک سوئیس (نیما)

قیمت لحظه‌ای

189,115 تومان

تغییر (مبلغ)

+14,743 تومان

تغییر (درصد)

8.54%

قیمت فرانک سوئیس امروز با تغییر +0.51% درصدی (معادل +1,174) به 230,190 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.

چارت تکنیکال قیمت فرانک سوئیس

ماشین حساب تبدیل قیمت فرانک سوئیس به تومان

فرانک سوئیس
1
CHF
تومان
230,190
IRT
1 CHF = 230,190 IRT

تغییرات دیروز فرانک سوئیس

نام نماد
فرانک سوئیس
قیمت فعلی (ریال)
2,301,900
تغییر 24ساعت
▲ 0.51%
⏰ ساعت 💰 قیمت 📉 تغییر 📊 درصد
16:59 2,301,900 +11,740 0.51%
16:57 2,302,000 +11,970 0.52%
16:56 2,301,500 +11,277 0.49%
16:55 2,301,600 +11,508 0.50%
16:53 2,301,800 +11,739 0.51%
16:52 2,301,900 +11,740 0.51%
16:50 2,302,400 +12,203 0.53%
16:49 2,302,400 +12,203 0.53%
16:48 2,301,900 +11,740 0.51%
16:46 2,302,700 +12,665 0.55%
16:44 2,302,900 +12,666 0.55%
16:42 2,302,100 +11,900 0.52%
16:41 2,302,000 +11,970 0.52%
16:40 2,302,000 +11,970 0.52%
16:38 2,301,700 +11,500 0.50%
16:37 2,302,100 +11,971 0.52%
16:36 2,302,200 +11,971 0.52%
16:34 2,301,900 +11,740 0.51%
16:32 2,302,300 +12,100 0.53%
16:31 2,302,500 +12,434 0.54%
16:30 2,302,300 +12,202 0.53%
16:28 2,302,700 +12,665 0.55%
16:26 2,302,500 +12,434 0.54%
16:24 2,302,600 +12,434 0.54%
16:22 2,302,900 +12,666 0.55%
16:21 2,302,900 +12,666 0.55%
16:20 2,303,000 +12,897 0.56%
16:19 2,302,300 +12,202 0.53%
16:18 2,302,300 +12,202 0.53%
16:17 2,302,200 +11,971 0.52%
16:15 2,302,000 +11,970 0.52%
16:14 2,302,700 +12,665 0.55%
16:13 2,302,700 +12,665 0.55%
16:12 2,309,300 +19,167 0.83%
16:11 2,308,700 +18,700 0.81%
16:09 2,309,100 +19,166 0.83%
16:08 2,309,500 +19,400 0.84%
16:07 2,309,500 +19,400 0.84%
16:06 2,309,000 +18,934 0.82%
16:01 2,309,400 +19,399 0.84%
16:00 2,310,300 +20,331 0.88%
15:59 2,309,900 +19,865 0.86%
15:58 2,309,900 +19,865 0.86%
15:57 2,310,000 +19,866 0.86%
15:56 2,309,600 +19,632 0.85%
15:55 2,310,000 +19,866 0.86%
15:54 2,309,800 +19,864 0.86%
15:53 2,310,400 +20,332 0.88%
15:52 2,310,400 +20,332 0.88%
15:51 2,310,300 +20,331 0.88%
15:49 2,309,700 +19,632 0.85%
15:47 2,310,300 +20,331 0.88%
15:45 2,309,700 +19,632 0.85%
15:43 2,309,200 +19,166 0.83%
15:41 2,309,200 +19,166 0.83%
15:39 2,310,000 +19,866 0.86%
15:37 2,308,600 +18,469 0.80%
15:35 2,308,800 +18,701 0.81%
15:34 2,308,900 +18,933 0.82%
15:32 2,308,700 +18,700 0.81%
15:30 2,309,000 +18,934 0.82%
15:28 2,309,100 +19,166 0.83%
15:27 2,309,100 +19,166 0.83%
15:26 2,308,700 +18,700 0.81%
15:24 2,309,500 +19,400 0.84%
15:22 2,308,900 +18,700 0.82%
15:21 2,309,000 +18,934 0.82%
15:20 2,309,400 +19,399 0.84%
15:19 2,309,000 +18,934 0.82%
15:17 2,309,100 +19,166 0.83%
15:16 2,308,600 +18,469 0.80%
15:15 2,308,700 +18,700 0.81%
15:14 2,309,100 +19,166 0.83%
15:13 2,309,000 +18,934 0.82%
15:11 2,308,800 +18,701 0.81%
15:10 2,308,600 +18,469 0.80%
15:09 2,308,900 +18,933 0.82%
15:08 2,308,700 +18,700 0.81%
15:07 2,309,200 +19,166 0.83%
15:06 2,309,000 +18,934 0.82%
15:05 2,309,400 +19,399 0.84%
15:04 2,309,100 +19,166 0.83%
15:03 2,309,700 +19,632 0.85%
15:02 2,310,000 +19,866 0.86%
15:00 2,309,500 +19,400 0.84%
14:59 2,309,200 +19,166 0.83%
14:57 2,309,800 +19,864 0.86%
14:55 2,309,600 +19,632 0.85%
14:53 2,309,500 +19,400 0.84%
14:52 2,309,700 +19,632 0.85%
14:49 2,309,700 +19,632 0.85%
14:48 2,309,200 +19,166 0.83%
14:47 2,309,400 +19,399 0.84%
14:45 2,309,500 +19,400 0.84%
14:43 2,309,500 +19,400 0.84%
14:41 2,309,400 +19,399 0.84%
14:40 2,308,600 +18,469 0.80%
14:39 2,308,600 +18,469 0.80%
14:38 2,308,900 +18,933 0.82%
14:37 2,309,300 +19,167 0.83%
14:36 2,309,100 +19,166 0.83%
14:34 2,309,200 +19,166 0.83%
14:33 2,309,500 +19,400 0.84%
14:32 2,309,600 +19,632 0.85%
14:30 2,309,200 +19,166 0.83%
14:29 2,309,000 +18,934 0.82%
14:28 2,309,200 +19,166 0.83%
14:27 2,309,400 +19,399 0.84%
14:25 2,308,700 +18,700 0.81%
14:24 2,308,600 +18,469 0.80%
14:23 2,308,600 +18,469 0.80%
14:22 2,308,700 +18,700 0.81%
14:18 2,309,100 +19,166 0.83%
14:17 2,308,600 +18,469 0.80%
14:16 2,309,500 +19,400 0.84%
14:15 2,309,300 +19,167 0.83%
14:13 2,309,200 +19,166 0.83%
14:12 2,309,100 +19,166 0.83%
14:11 2,309,400 +19,399 0.84%
14:09 2,303,300 +13,129 0.57%
14:08 2,303,300 +13,129 0.57%
14:07 2,303,100 +12,897 0.56%
14:06 2,303,300 +13,129 0.57%
14:04 2,303,600 +13,591 0.59%
14:02 2,303,300 +13,129 0.57%
14:01 2,303,300 +13,129 0.57%
14:00 2,304,000 +13,824 0.60%
13:59 2,303,500 +13,360 0.58%
13:58 2,303,100 +12,897 0.56%
13:57 2,303,600 +13,591 0.59%
13:55 2,303,600 +13,591 0.59%
13:53 2,302,600 +12,434 0.54%
13:51 2,303,300 +13,129 0.57%
13:49 2,303,500 +13,360 0.58%
13:47 2,304,000 +13,824 0.60%
13:46 2,303,700 +13,592 0.59%
13:44 2,304,000 +13,824 0.60%
13:43 2,303,400 +13,360 0.58%
13:42 2,303,600 +13,591 0.59%
13:40 2,303,500 +13,360 0.58%
13:39 2,303,400 +13,360 0.58%
13:38 2,303,600 +13,591 0.59%
13:36 2,302,900 +12,666 0.55%
13:35 2,303,200 +13,128 0.57%
13:34 2,303,200 +13,128 0.57%
13:33 2,303,100 +12,897 0.56%
13:32 2,303,100 +12,897 0.56%
13:30 2,302,800 +12,665 0.55%
13:29 2,303,300 +13,100 0.57%
13:27 2,303,300 +13,129 0.57%
13:25 2,303,200 +13,128 0.57%
13:23 2,302,700 +12,500 0.55%
13:21 2,302,800 +12,665 0.55%
13:20 2,303,100 +12,897 0.56%
13:19 2,302,800 +12,665 0.55%
13:18 2,302,900 +12,666 0.55%
13:17 2,303,100 +12,900 0.56%
13:16 2,303,000 +12,897 0.56%
13:15 2,302,600 +12,434 0.54%
13:14 2,303,000 +12,897 0.56%
13:13 2,302,600 +12,434 0.54%
13:12 2,302,400 +12,203 0.53%
13:11 2,302,600 +12,434 0.54%
13:09 2,302,000 +11,800 0.52%
13:07 2,302,900 +12,666 0.55%
13:05 2,302,800 +12,665 0.55%
13:04 2,303,000 +12,897 0.56%
13:03 2,302,600 +12,434 0.54%
13:02 2,303,100 +12,897 0.56%
13:01 2,302,800 +12,665 0.55%
13:00 2,303,100 +12,897 0.56%
12:59 2,303,000 +12,897 0.56%
12:57 2,295,900 +5,740 0.25%
12:56 2,296,300 +6,200 0.27%
12:55 2,296,300 +6,200 0.27%
12:54 2,296,500 +6,430 0.28%
12:53 2,296,500 +6,430 0.28%
12:52 2,296,900 +6,661 0.29%
12:51 2,296,300 +6,200 0.27%
12:50 2,295,800 +5,510 0.24%
12:48 2,295,900 +5,740 0.25%
12:47 2,296,600 +6,430 0.28%
12:46 2,296,700 +6,431 0.28%
12:45 2,296,300 +6,200 0.27%
12:43 2,296,500 +6,300 0.28%
12:42 2,296,500 +6,430 0.28%
12:41 2,296,300 +6,200 0.27%
12:39 2,296,300 +6,200 0.27%
12:38 2,296,400 +6,200 0.27%
12:37 2,296,400 +6,200 0.27%
12:35 2,296,500 +6,430 0.28%
12:33 2,296,300 +6,200 0.27%
12:31 2,296,600 +6,430 0.28%
12:29 2,296,300 +6,200 0.27%
12:27 2,296,300 +6,200 0.27%
12:26 2,296,700 +6,431 0.28%
12:25 2,296,500 +6,430 0.28%
12:24 2,295,500 +5,280 0.23%
12:23 2,295,900 +5,740 0.25%
12:22 2,295,900 +5,740 0.25%
12:20 2,296,000 +5,740 0.25%
12:18 2,295,900 +5,740 0.25%
12:17 2,295,500 +5,280 0.23%
12:15 2,295,500 +5,280 0.23%
12:14 2,296,200 +5,970 0.26%
12:13 2,296,300 +6,200 0.27%
12:11 2,295,600 +5,509 0.24%
12:10 2,296,700 +6,431 0.28%
12:09 2,296,600 +6,430 0.28%
12:07 2,295,800 +5,510 0.24%
12:05 2,296,300 +6,200 0.27%
12:03 2,296,500 +6,430 0.28%
12:01 2,296,000 +5,740 0.25%
12:00 2,296,300 +6,200 0.27%
11:59 2,295,800 +5,510 0.24%
11:57 2,295,900 +5,740 0.25%
11:56 2,295,700 +5,510 0.24%
11:55 2,296,000 +5,740 0.25%
11:53 2,295,900 +5,740 0.25%
11:51 2,295,500 +5,280 0.23%
11:49 2,295,800 +5,510 0.24%
11:47 2,295,700 +5,510 0.24%
11:46 2,295,900 +5,740 0.25%
11:45 2,295,400 +5,279 0.23%
11:43 2,288,700 -1,602 -0.07%
11:41 2,288,700 -1,602 -0.07%
11:39 2,288,600 -1,600 -0.07%
11:38 2,289,100 -1,145 -0.05%
11:37 2,288,900 -1,373 -0.06%
11:35 2,289,200 -916 -0.04%
11:33 2,289,200 -916 -0.04%
11:31 2,289,200 -916 -0.04%
11:28 2,290,400 +229 0.01%
11:27 2,290,000 -229 -0.01%
11:25 2,291,200 +1,000 0.04%
11:24 2,290,500 +229 0.01%
11:22 2,290,800 +687 0.03%
11:21 2,290,700 +458 0.02%
11:20 2,290,800 +687 0.03%
11:18 2,297,200 +7,000 0.31%
11:16 2,297,300 +7,122 0.31%
11:15 2,297,100 +6,891 0.30%
11:13 2,297,100 +6,891 0.30%
11:11 2,297,200 +7,121 0.31%
11:10 2,297,200 +7,121 0.31%
11:09 2,297,000 +6,891 0.30%
11:08 2,297,000 +6,891 0.30%
11:07 2,297,400 +7,122 0.31%
11:06 2,297,500 +7,352 0.32%
11:05 2,296,900 +6,661 0.29%
11:03 2,296,800 +6,661 0.29%
11:02 2,296,700 +6,431 0.28%
11:01 2,296,700 +6,500 0.28%
11:00 2,296,600 +6,430 0.28%

دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *