قیمت یوان چین امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵

نام ارز / کالا

یوآن چین (آزاد)

قیمت لحظه‌ای

25,200 تومان

تغییر (مبلغ)

-540 تومان

تغییر (درصد)

2.14%

نام ارز / کالا

یوآن چین (سنا)

قیمت لحظه‌ای

22,384 تومان

تغییر (مبلغ)

+1,687 تومان

تغییر (درصد)

8.52%

نام ارز / کالا

یوآن چین (نیما)

قیمت لحظه‌ای

21,690 تومان

تغییر (مبلغ)

+1,687 تومان

تغییر (درصد)

8.52%

قیمت یوان چین امروز با تغییر -2.14% درصدی (معادل -540) به 25,200 تومان رسید.

نام نماد
یوآن چین
قیمت فعلی (تومان)
252,000
تغییر ۲۴ ساعته
-5,400 (-2.14%)
ساعت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر
19:15 252,000 +700 +0.28%
19:14 251,300 0 0.00%
19:13 251,300 +100 +0.04%
19:12 251,200 -100 -0.04%
19:11 251,300 0 0.00%
19:09 251,300 0 0.00%
19:08 251,300 +100 +0.04%
19:07 251,200 -100 -0.04%
19:06 251,300 +100 +0.04%
19:04 251,200 0 0.00%
19:03 251,200 -100 -0.04%
19:02 251,300 +100 +0.04%
19:00 251,200 -100 -0.04%
18:59 251,300 +100 +0.04%
18:58 251,200 0 0.00%
18:57 251,200 0 0.00%
18:56 251,200 0 0.00%
18:55 251,200 -100 -0.04%
18:54 251,300 +100 +0.04%
18:53 251,200 -100 -0.04%
18:50 251,300 +100 +0.04%
18:49 251,200 -100 -0.04%
18:48 251,300 +100 +0.04%
18:47 251,200 -100 -0.04%
18:46 251,300 +100 +0.04%
18:43 251,200 -100 -0.04%
18:42 251,300 0 0.00%
18:40 251,300 0 0.00%
18:38 251,300 0 0.00%
18:36 251,300 +100 +0.04%
18:35 251,200 0 0.00%
18:34 251,200 0 0.00%
18:33 251,200 -100 -0.04%
18:32 251,300 0 0.00%
18:31 251,300 +100 +0.04%
18:29 251,200 0 0.00%
18:28 251,200 0 0.00%
18:27 251,200 -100 -0.04%
18:26 251,300 0 0.00%
18:25 251,300 +100 +0.04%
18:24 251,200 0 0.00%
18:23 251,200 0 0.00%
18:21 251,200 0 0.00%
18:20 251,200 -100 -0.04%
18:19 251,300 0 0.00%
18:18 251,300 0 0.00%
18:17 251,300 +100 +0.04%
18:16 251,200 -100 -0.04%
18:15 251,300 0 0.00%
18:13 251,300 +100 +0.04%
18:12 251,200 0 0.00%
18:11 251,200 -100 -0.04%
18:09 251,300 +100 +0.04%
18:07 251,200 -100 -0.04%
18:06 251,300 +100 +0.04%
18:04 251,200 -100 -0.04%
18:03 251,300 +100 +0.04%
18:02 251,200 -100 -0.04%
18:00 251,300 0 0.00%
17:59 251,300 0 0.00%
17:58 251,300 +100 +0.04%
17:57 251,200 -100 -0.04%
17:56 251,300 0 0.00%
17:55 251,300 +100 +0.04%
17:53 251,200 0 0.00%
17:52 251,200 -100 -0.04%
17:51 251,300 +100 +0.04%
17:50 251,200 0 0.00%
17:49 251,200 -100 -0.04%
17:48 251,300 0 0.00%
17:47 251,300 0 0.00%
17:46 251,300 0 0.00%
17:44 251,300 0 0.00%
17:43 251,300 0 0.00%
17:41 251,300 +100 +0.04%
17:40 251,200 0 0.00%
17:38 251,200 0 0.00%
17:36 251,200 0 0.00%
17:35 251,200 0 0.00%
17:33 251,200 -800 -0.32%
17:29 252,000 -400 -0.16%
17:28 252,400 -300 -0.12%
17:26 252,700 0 0.00%
17:19 252,700 0 0.00%
17:16 252,700 -600 -0.24%
17:15 253,300 -400 -0.16%
17:14 253,700 0 0.00%
17:13 253,700 -100 -0.04%
17:11 253,800 0 0.00%
17:10 253,800 0 0.00%
17:08 253,800 0 0.00%
17:07 253,800 0 0.00%
17:06 253,800 0 0.00%
17:05 253,800 +100 +0.04%
17:04 253,700 -100 -0.04%
17:03 253,800 +100 +0.04%
17:01 253,700 0 0.00%
17:00 253,700 0 0.00%
16:59 253,700 0 0.00%
16:58 253,700 0 0.00%
16:57 253,700 -100 -0.04%
16:56 253,800 0 0.00%
16:55 253,800 +100 +0.04%
16:54 253,700 0 0.00%
16:53 253,700 -100 -0.04%
16:50 253,800 +100 +0.04%
16:49 253,700 -100 -0.04%
16:48 253,800 +100 +0.04%
16:47 253,700 -100 -0.04%
16:45 253,800 0 0.00%
16:43 253,800 0 0.00%
16:42 253,800 +100 +0.04%
16:41 253,700 0 0.00%
16:39 253,700 0 0.00%
16:38 253,700 -100 -0.04%
16:37 253,800 +100 +0.04%
16:35 253,700 0 0.00%
16:34 253,700 0 0.00%
16:33 253,700 -100 -0.04%
16:31 253,800 0 0.00%
16:30 253,800 +100 +0.04%
16:29 253,700 -100 -0.04%
16:28 253,800 +100 +0.04%
16:27 253,700 -100 -0.04%
16:23 253,800 +100 +0.04%
16:21 253,700 0 0.00%
16:20 253,700 0 0.00%
16:19 253,700 -100 -0.04%
16:17 253,800 0 0.00%
16:16 253,800 -100 -0.04%
14:11 253,900 +400 +0.16%
14:10 253,500 0 0.00%
14:09 253,500 0 0.00%
14:08 253,500 +100 +0.04%
14:06 253,400 -100 -0.04%
14:04 253,500 +100 +0.04%
14:02 253,400 0 0.00%
14:00 253,400 -100 -0.04%
13:59 253,500 -100 -0.04%
13:18 253,600 -200 -0.08%
13:17 253,800 0 0.00%
13:16 253,800 0 0.00%
13:14 253,800 0 0.00%
13:13 253,800 0 0.00%
13:12 253,800 0 0.00%
13:11 253,800 +100 +0.04%
13:09 253,700 -100 -0.04%
13:08 253,800 +100 +0.04%
13:07 253,700 -100 -0.04%
13:05 253,800 +100 +0.04%
13:03 253,700 -100 -0.04%
13:02 253,800 +100 +0.04%
13:00 253,700 -100 -0.04%
12:59 253,800 0 0.00%
12:58 253,800 0 0.00%
12:56 253,800 0 0.00%
12:55 253,800 0 0.00%
12:54 253,800 +100 +0.04%
12:51 253,700 -100 -0.04%
12:50 253,800 0 0.00%
12:49 253,800 0 0.00%
12:48 253,800 0 0.00%
12:47 253,800 0 0.00%
12:46 253,800 0 0.00%
12:44 253,800 +100 +0.04%
12:42 253,700 -100 -0.04%
12:41 253,800 0 0.00%
12:39 253,800 0 0.00%
12:38 253,800 0 0.00%
12:37 253,800 0 0.00%
12:35 253,800 0 0.00%
12:34 253,800 0 0.00%
12:32 253,800 0 0.00%
12:31 253,800 0 0.00%
12:29 253,800 +300 +0.12%
12:27 253,500 0 0.00%
12:26 253,500 0 0.00%
12:25 253,500 0 0.00%
12:23 253,500 +100 +0.04%
12:21 253,400 0 0.00%
12:20 253,400 -100 -0.04%
12:19 253,500 +100 +0.04%
12:18 253,400 0 0.00%
12:17 253,400 0 0.00%
12:16 253,400 -100 -0.04%
12:15 253,500 0 0.00%
12:12 253,500 0 0.00%
12:11 253,500 0 0.00%
12:09 253,500 +100 +0.04%
12:07 253,400 -100 -0.04%
12:06 253,500 0 0.00%
12:05 253,500 +100 +0.04%
12:04 253,400 -100 -0.04%
12:03 253,500 0 0.00%
12:02 253,500 +100 +0.04%
12:00 253,400 -100 -0.04%
11:59 253,500 0 0.00%
11:58 253,500 0 0.00%
11:56 253,500 0 0.00%
11:54 253,500 +100 +0.04%
11:51 253,400 0 0.00%
11:49 253,400 -100 -0.04%
11:48 253,500 +100 +0.04%
11:47 253,400 0 0.00%
11:45 253,400 -100 -0.04%
11:44 253,500 0 0.00%
11:43 253,500 0 0.00%
11:42 253,500 0 0.00%
11:40 253,500 +100 +0.04%
11:39 253,400 -100 -0.04%
11:38 253,500 0 0.00%
11:37 253,500 +100 +0.04%
11:36 253,400 -500 -0.20%
11:31 253,900 +400 +0.16%
11:28 253,500 0 0.00%
11:27 253,500 -400 -0.16%
11:25 253,900 -300 -0.12%
11:02 254,200 -3,000 -1.17%
11:00 257,200 0 0.00%

دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *