نام ارز / کالا
یوآن چین (آزاد)
قیمت لحظهای
26,530 تومان
تغییر (مبلغ)
+170 تومان
تغییر (درصد)
0.64% ▲
نام ارز / کالا
یوآن چین (سنا)
قیمت لحظهای
22,489 تومان
تغییر (مبلغ)
+1,788 تومان
تغییر (درصد)
9.03% ▲
نام ارز / کالا
قیمت لحظهای
21,792 تومان
تغییر (مبلغ)
+1,788 تومان
تغییر (درصد)
9.03% ▲
قیمت یوان چین امروز با تغییر +0.64% درصدی (معادل +170) به 26,530 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.
چارت تکنیکال قیمت یوان چین
ماشین حساب تبدیل قیمت یوان چین به تومان
⇄
یوآن چین
1
CNY
تومان
26,530
IRT
1 CNY =
26,530
IRT
تغییرات دیروز نرخ یوان چین
نام نماد
یوآن چین
قیمت فعلی (ریال)
265,300
تغییر 24ساعت
▲ 0.64%
| ⏰ ساعت | 💰 قیمت | 📉 تغییر | 📊 درصد |
|---|---|---|---|
| 16:13 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 16:11 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 16:09 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 16:08 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 16:07 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 16:06 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 16:00 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:59 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:58 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:57 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:56 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:55 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:54 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:53 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:52 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:50 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:49 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:48 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:47 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:45 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:43 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:41 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:39 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:37 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:35 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:27 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:26 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:24 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:23 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:22 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:19 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:17 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:16 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:15 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:14 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:10 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:09 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:08 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:06 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:05 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:04 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 15:03 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:02 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 15:00 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:58 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:57 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:56 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:55 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:53 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:52 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 14:49 | 266,100 | +2,528 | 0.95% |
| 14:48 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:46 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:44 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:43 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:41 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:40 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:39 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:34 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:33 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:29 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:28 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:24 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:23 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:22 | 266,100 | +2,500 | 0.95% |
| 14:17 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:15 | 266,000 | +2,400 | 0.91% |
| 14:13 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:11 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 14:10 | 266,000 | +2,421 | 0.91% |
| 13:22 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 13:21 | 265,200 | +1,618 | 0.61% |
| 13:20 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 13:19 | 265,200 | +1,618 | 0.61% |
| 13:18 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 13:17 | 265,200 | +1,618 | 0.61% |
| 13:16 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 13:15 | 265,200 | +1,618 | 0.61% |
| 13:14 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 13:13 | 265,200 | +1,600 | 0.61% |
| 13:12 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 13:11 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 12:58 | 265,300 | +1,698 | 0.64% |
| 12:57 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:56 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:55 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:54 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:53 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:52 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:51 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:50 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:48 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:47 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:45 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:43 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:42 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:41 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:39 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:38 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:36 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:35 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:33 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:32 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:31 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:29 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:27 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:26 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:25 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:24 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:23 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:22 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:20 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:17 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:15 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:14 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:13 | 264,600 | +1,005 | 0.38% |
| 12:12 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 12:11 | 264,600 | +1,000 | 0.38% |
| 11:45 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 11:43 | 263,700 | +105 | 0.04% |
| 11:33 | 263,700 | +105 | 0.04% |
| 11:31 | 263,700 | +105 | 0.04% |
| 11:29 | 263,700 | +100 | 0.04% |
| 11:28 | 263,800 | +211 | 0.08% |
| 11:27 | 263,800 | +211 | 0.08% |
| 11:26 | 263,700 | +105 | 0.04% |
| 11:24 | 263,700 | +105 | 0.04% |
| 11:22 | 263,800 | +211 | 0.08% |
| 11:20 | 263,800 | +200 | 0.08% |
| 11:01 | 264,500 | +899 | 0.34% |
| 11:00 | 264,500 | +899 | 0.34% |
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
