نام ارز / کالا
یوآن چین (آزاد)
قیمت لحظهای
27,830 تومان
تغییر (مبلغ)
+50 تومان
تغییر (درصد)
0.18% ▲
نام ارز / کالا
یوآن چین (سنا)
قیمت لحظهای
23,910 تومان
تغییر (مبلغ)
+793 تومان
تغییر (درصد)
3.58% ▲
نام ارز / کالا
قیمت لحظهای
23,168 تومان
تغییر (مبلغ)
+793 تومان
تغییر (درصد)
3.58% ▲
چارت قیمت یوان چین
قیمت فعلی (تومان)
278,300
تغییر درصد
+0.18%
مقدار تغییر
+500
| ساعت | قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 19:59 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 19:58 | 278,300 | -200 | -0.07% |
| 19:57 | 278,500 | +100 | +0.04% |
| 19:56 | 278,400 | -100 | -0.04% |
| 19:55 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 19:54 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 19:53 | 278,500 | -100 | -0.04% |
| 19:03 | 278,600 | 0 | 0.00% |
| 17:35 | 278,600 | +300 | +0.11% |
| 17:34 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 17:33 | 278,300 | -300 | -0.11% |
| 16:28 | 278,600 | +300 | +0.11% |
| 16:27 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:26 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:24 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 16:23 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 16:22 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:21 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:20 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:18 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:17 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 16:16 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 16:14 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 16:13 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 16:10 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:07 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:05 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:04 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:03 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 16:02 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 16:01 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 15:59 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:58 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:57 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:56 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:55 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:54 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 15:53 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 15:52 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:49 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 15:48 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 15:47 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:46 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:45 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:44 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 15:43 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 15:41 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:40 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:39 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:38 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:36 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:32 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:31 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:30 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:29 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:28 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:25 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:23 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:22 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:21 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:20 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:19 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:18 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:17 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 15:16 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 15:15 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 15:14 | 278,400 | 0 | 0.00% |
| 15:13 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 15:12 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:11 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 15:10 | 278,300 | +300 | +0.11% |
| 15:09 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 15:08 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 15:07 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 15:05 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 15:04 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 15:03 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 15:02 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 15:01 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 14:59 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 14:58 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 14:57 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 14:55 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 14:53 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 14:52 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 14:51 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 14:49 | 278,000 | -100 | -0.04% |
| 14:48 | 278,100 | 0 | 0.00% |
| 14:47 | 278,100 | +100 | +0.04% |
| 14:45 | 278,000 | -200 | -0.07% |
| 14:44 | 278,200 | 0 | 0.00% |
| 14:43 | 278,200 | 0 | 0.00% |
| 14:42 | 278,200 | 0 | 0.00% |
| 14:41 | 278,200 | +100 | +0.04% |
| 14:40 | 278,100 | -100 | -0.04% |
| 14:39 | 278,200 | 0 | 0.00% |
| 14:37 | 278,200 | -100 | -0.04% |
| 14:36 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 14:34 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 14:33 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 14:32 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 14:31 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 14:30 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 14:29 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 14:28 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 14:27 | 278,400 | -100 | -0.04% |
| 14:26 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:25 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:24 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:23 | 278,500 | +100 | +0.04% |
| 14:22 | 278,400 | -100 | -0.04% |
| 14:21 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:20 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:19 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:18 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:17 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:16 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:14 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 14:13 | 278,500 | -100 | -0.04% |
| 13:48 | 278,600 | +100 | +0.04% |
| 13:47 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 13:46 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 13:45 | 278,500 | 0 | 0.00% |
| 13:44 | 278,500 | +100 | +0.04% |
| 13:43 | 278,400 | 0 | 0.00% |
| 13:42 | 278,400 | -100 | -0.04% |
| 13:41 | 278,500 | +100 | +0.04% |
| 13:40 | 278,400 | -100 | -0.04% |
| 13:39 | 278,500 | -100 | -0.04% |
| 12:51 | 278,600 | +300 | +0.11% |
| 12:50 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 12:49 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 12:48 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 12:47 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 12:46 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 12:43 | 278,300 | +300 | +0.11% |
| 12:42 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:40 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:39 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:38 | 278,000 | -200 | -0.07% |
| 12:36 | 278,200 | 0 | 0.00% |
| 12:34 | 278,200 | 0 | 0.00% |
| 12:33 | 278,200 | +200 | +0.07% |
| 12:32 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:31 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:30 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:29 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:28 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:27 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:26 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:25 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:24 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:23 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:20 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:19 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:18 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:16 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:15 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:13 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:12 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:11 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:10 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:09 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:07 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:06 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:05 | 278,000 | -100 | -0.04% |
| 12:04 | 278,100 | +100 | +0.04% |
| 12:02 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 12:00 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:58 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:57 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:56 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:55 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:54 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:51 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:50 | 278,000 | +100 | +0.04% |
| 11:48 | 277,900 | 0 | 0.00% |
| 11:47 | 277,900 | +100 | +0.04% |
| 11:46 | 277,800 | -100 | -0.04% |
| 11:45 | 277,900 | 0 | 0.00% |
| 11:43 | 277,900 | +100 | +0.04% |
| 11:42 | 277,800 | -200 | -0.07% |
| 11:40 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:39 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:36 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:35 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:34 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:33 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:32 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:31 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:29 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:28 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:27 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:25 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:24 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:23 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:22 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:21 | 278,000 | -300 | -0.11% |
| 11:20 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 11:19 | 278,300 | -100 | -0.04% |
| 11:18 | 278,400 | +100 | +0.04% |
| 11:17 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 11:16 | 278,300 | +300 | +0.11% |
| 11:15 | 278,000 | 0 | 0.00% |
| 11:13 | 278,000 | -200 | -0.07% |
| 11:11 | 278,200 | -100 | -0.04% |
| 11:08 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 11:06 | 278,300 | 0 | 0.00% |
| 11:05 | 278,300 | +700 | +0.25% |
| 11:00 | 277,600 | 0 | 0.00% |
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی

من در این چارت همچنان ساختار صعودی قدرتمند را حفظشده میبینم و تا زمانی که این ساختار شکسته نشود، سناریوی غالب از دید من ادامه حرکت رو به بالاست.
پس از یک روند صعودی چندماهه، قیمت موفق شده چندین سقف مهم را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد و اکنون در محدوده ۲۷۸ هزار تومان در حال معامله است. نکتهای که بیش از هر چیز توجه من را جلب میکند، این است که برخلاف بسیاری از اصلاحهای قبلی، فروشندگان هنوز نتوانستهاند فشار کافی برای تغییر روند ایجاد کنند و هر اصلاح با ورود سریع خریداران همراه شده است.
در روزهای اخیر قیمت پس از ثبت سقف جدید حوالی ۲۸۸ تا ۲۹۰ هزار تومان وارد فاز استراحت شده که از دید من یک رفتار کاملاً طبیعی بعد از چنین رشد پرشتابی است. تا این لحظه این اصلاح بیشتر شبیه تثبیت و ذخیره سود است تا آغاز یک روند نزولی.
از نظر تکنیکال، محدوده ۲۷۰ تا ۲۷۴ هزار تومان اولین حمایت مهم محسوب میشود. حفظ این ناحیه میتواند زمینه را برای حمله دوباره خریداران به سقف تاریخی فراهم کند. در صورت عبور پرقدرت از محدوده ۲۸۹ تا ۲۹۰ هزار تومان، احتمال آغاز یک موج صعودی جدید و ورود قیمت به محدودههای بالاتر به شکل محسوسی افزایش پیدا میکند.
در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و قیمت زیر ۲۷۰ هزار تومان تثبیت شود، انتظار دارم اصلاح عمیقتری تا محدوده ۲۶۰ تا ۲۶۵ هزار تومان شکل بگیرد؛ ناحیهای که به نظر من میتواند دوباره با افزایش تقاضا همراه شود.
از منظر رفتار قیمتی، هنوز هیچ نشانه قطعی از تغییر روند مشاهده نمیکنم. سقفها و کفهای بالاتر همچنان حفظ شدهاند و این دقیقاً همان ساختاری است که روندهای صعودی سالم را تعریف میکند. به همین دلیل، تا زمانی که این ساختار از بین نرفته، هر اصلاح را بیشتر به چشم فرصت تجدید قوا میبینم تا نشانه پایان روند.
در شرایط فعلی، کفه ترازو همچنان به نفع خریداران سنگینی میکند. تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۲۷۰ هزار تومان باقی بماند، سناریوی اصلی من ادامه روند صعودی و تلاش برای شکست سقف تاریخی ۲۹۰ هزار تومان است. تنها در صورت از دست رفتن این حمایت کلیدی، احتمال ورود بازار به یک اصلاح عمیقتر و تغییر موقت مومنتوم را جدیتر ارزیابی میکنم.