نام ارز / کالا
لاری گرجستان (آزاد)
قیمت لحظهای
67,280 تومان
تغییر (مبلغ)
-262 تومان
تغییر (درصد)
0.39% ▼
قیمت لاری گرجستان امروز با تغییر -0.39% درصدی (معادل -262) به 67,280 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.(+)
ماشین حساب تبدیل لاری گرجستان به تومان
⇄
لاری گرجستان
1
GEL
تومان
67,280
IRT
1 GEL =
67,280
IRT
تغییرات دیروز لاری گرجستان
نام نماد
لاری گرجستان
قیمت فعلی (ریال)
672,800
تغییر 24ساعت
▼ 0.39%
| ⏰ ساعت | 💰 قیمت | 📉 تغییر | 📊 درصد |
|---|---|---|---|
| 16:43 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:42 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:41 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:40 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:38 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:36 | 672,900 | -2,490 | -0.37% |
| 16:35 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:34 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:32 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:31 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:30 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:29 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:28 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:27 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:25 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:24 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:23 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:22 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:21 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:19 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:18 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:17 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:15 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:14 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 16:12 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 16:11 | 672,900 | -2,490 | -0.37% |
| 16:10 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 16:08 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 16:06 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 16:05 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 16:04 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 16:02 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 16:01 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 16:00 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:59 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:58 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:54 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:53 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:51 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:50 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:49 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:48 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:47 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:45 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:44 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:43 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:41 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:40 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:39 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:38 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:36 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:35 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:34 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:33 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:31 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:29 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:28 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:26 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:25 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:24 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:22 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:21 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:20 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:18 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:16 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:14 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:12 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:11 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:10 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:09 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:07 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:06 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:04 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:03 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 15:02 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 15:00 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:59 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:58 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:56 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:55 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:54 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:52 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:50 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:48 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:46 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:44 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:42 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:41 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:40 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:38 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:36 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:35 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:34 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:33 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:32 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:31 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:30 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:28 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:27 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:26 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:24 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:22 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:21 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:20 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:19 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 14:18 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 14:16 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 14:14 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 14:13 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 14:12 | 670,800 | -4,629 | -0.69% |
| 14:09 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 14:08 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 14:07 | 671,000 | -4,429 | -0.66% |
| 14:06 | 670,800 | -4,629 | -0.69% |
| 14:05 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 14:04 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 14:02 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 14:00 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 13:58 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 13:56 | 671,000 | -4,429 | -0.66% |
| 13:55 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 13:54 | 671,000 | -4,400 | -0.66% |
| 13:52 | 670,800 | -4,629 | -0.69% |
| 13:50 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 13:49 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 13:48 | 671,000 | -4,429 | -0.66% |
| 13:46 | 670,800 | -4,629 | -0.69% |
| 13:45 | 670,900 | -4,500 | -0.67% |
| 13:44 | 670,800 | -4,600 | -0.69% |
| 13:42 | 670,900 | -4,495 | -0.67% |
| 13:41 | 670,800 | -4,629 | -0.69% |
| 13:39 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:38 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:36 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:34 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:32 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:31 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:30 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:29 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:28 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:26 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:24 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:23 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:21 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:20 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:19 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:18 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:16 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:14 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:13 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:12 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:10 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:08 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:06 | 671,600 | -3,800 | -0.57% |
| 13:04 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 13:03 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 13:01 | 671,700 | -3,694 | -0.55% |
| 12:59 | 671,600 | -3,828 | -0.57% |
| 12:57 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 12:56 | 672,800 | -2,624 | -0.39% |
| 12:55 | 672,700 | -2,691 | -0.40% |
| 19:59 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:57 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:56 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:54 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:52 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:50 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:49 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:48 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:46 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:45 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:44 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:43 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:41 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:39 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:37 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:36 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:35 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:33 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:31 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:30 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:29 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:28 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:26 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:24 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:23 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:21 | 675,500 | +5,877 | 0.87% |
| 19:19 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:17 | 675,400 | +5,741 | 0.85% |
| 19:16 | 677,400 | +7,790 | 1.15% |
| 19:15 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 19:13 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 19:11 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 19:10 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 19:09 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 19:08 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 19:06 | 677,400 | +7,790 | 1.15% |
| 19:04 | 677,400 | +7,790 | 1.15% |
| 19:03 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 19:02 | 677,400 | +7,790 | 1.15% |
| 19:00 | 677,400 | +7,790 | 1.15% |
| 18:59 | 677,400 | +7,790 | 1.15% |
| 18:58 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 18:57 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 18:55 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 18:54 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 18:52 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 18:51 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 18:50 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 18:49 | 677,300 | +7,653 | 1.13% |
| 18:48 | 678,400 | +8,819 | 1.30% |
| 18:47 | 678,500 | +8,888 | 1.31% |
| 18:45 | 678,500 | +8,888 | 1.31% |
| 18:43 | 678,500 | +8,888 | 1.31% |
| 18:41 | 678,500 | +8,888 | 1.31% |
| 18:40 | 678,400 | +8,819 | 1.30% |
| 18:38 | 680,400 | +10,886 | 1.60% |
| 18:37 | 678,400 | +8,819 | 1.30% |
| 18:36 | 678,500 | +8,888 | 1.31% |
| 18:35 | 678,500 | +8,888 | 1.31% |
| 18:33 | 678,400 | +8,819 | 1.30% |
| 18:32 | 678,500 | +8,888 | 1.31% |
| 18:30 | 678,400 | +8,819 | 1.30% |
| 18:29 | 678,400 | +8,819 | 1.30% |
| 18:28 | 678,500 | +8,888 | 1.31% |
| 18:26 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:24 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:23 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:22 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:21 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:19 | 681,000 | +11,509 | 1.69% |
| 18:18 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:17 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:16 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:15 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:14 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:13 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:11 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:10 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:09 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:08 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:07 | 681,000 | +11,509 | 1.69% |
| 18:06 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:05 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:03 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 18:02 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 18:00 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:59 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:58 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:57 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:56 | 681,000 | +11,509 | 1.69% |
| 17:54 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:52 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:50 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:49 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:47 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:46 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:45 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:44 | 681,000 | +11,509 | 1.69% |
| 17:43 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:41 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:40 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:39 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:38 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:37 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:36 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:34 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:33 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:31 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:30 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:28 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:27 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:26 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:25 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:23 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:21 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:19 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:18 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:17 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:16 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:14 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:13 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:12 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:10 | 681,000 | +11,509 | 1.69% |
| 17:09 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:08 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 17:06 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:04 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:03 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:02 | 681,200 | +11,717 | 1.72% |
| 17:00 | 681,000 | +11,509 | 1.69% |
| 16:59 | 681,100 | +11,579 | 1.70% |
| 16:58 | 679,900 | +10,334 | 1.52% |
| 16:57 | 680,000 | +10,472 | 1.54% |
| 16:56 | 679,900 | +10,334 | 1.52% |
| 16:55 | 680,100 | +10,542 | 1.55% |
| 16:53 | 680,000 | +10,472 | 1.54% |
| 16:52 | 680,000 | +10,472 | 1.54% |
| 16:51 | 680,000 | +10,472 | 1.54% |
| 16:49 | 680,000 | +10,472 | 1.54% |
| 16:48 | 679,900 | +10,334 | 1.52% |
| 16:47 | 680,000 | +10,472 | 1.54% |
| 16:46 | 680,000 | +10,472 | 1.54% |
گزارشات لاری گرجستان
لاری گرجستان امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405 چند است؟
در حال حاضر قیمت GEL برابر با -0.39% تومان است.
Georgian Lari نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟
این ارز نسبت به دیروز تغییر 67,280 درصدی داشته است.
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
