نام ارز / کالا
کرون سوئد (آزاد)
قیمت لحظهای
18,470 تومان
تغییر (مبلغ)
-320 تومان
تغییر (درصد)
1.73% ▼
نام ارز / کالا
کرون سوئد (سنا)
قیمت لحظهای
16,372 تومان
تغییر (مبلغ)
+1,137 تومان
تغییر (درصد)
7.79% ▲
نام ارز / کالا
کرون سوئد (نیما)
قیمت لحظهای
15,864 تومان
تغییر (مبلغ)
+1,137 تومان
تغییر (درصد)
7.79% ▲
قیمت کرون سوئد امروز با تغییر -1.73% درصدی (معادل -320) به 18,470 تومان رسید.
تغییرات 24 ساعته اخیر
نام نماد
کرون سوئد
قیمت فعلی (تومان)
184,700
تغییر ۲۴ ساعته
-3,200 (-1.73%)
| ساعت | قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 19:59 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:58 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:57 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:56 | 184,700 | -100 | -0.05% |
| 19:55 | 184,800 | +100 | +0.05% |
| 19:49 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:47 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:46 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:45 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:44 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:43 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:40 | 184,700 | -100 | -0.05% |
| 19:39 | 184,800 | +100 | +0.05% |
| 19:38 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:37 | 184,700 | -100 | -0.05% |
| 19:36 | 184,800 | +100 | +0.05% |
| 19:34 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:33 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:32 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:30 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:29 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:28 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:27 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:26 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:23 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:22 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:19 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:18 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 19:16 | 184,700 | -100 | -0.05% |
| 19:15 | 184,800 | +600 | +0.33% |
| 17:33 | 184,200 | -500 | -0.27% |
| 17:32 | 184,700 | 0 | 0.00% |
| 17:29 | 184,700 | -300 | -0.16% |
| 17:28 | 185,000 | -300 | -0.16% |
| 17:16 | 185,300 | -400 | -0.22% |
| 17:15 | 185,700 | -300 | -0.16% |
| 17:12 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 17:11 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 17:10 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 17:09 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 17:07 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 17:06 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 17:04 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 17:03 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:59 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:57 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:54 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:52 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:50 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:49 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:47 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:44 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:42 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:41 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:39 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:38 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:35 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:34 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:32 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:30 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:28 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:27 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:26 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:23 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:20 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:19 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:17 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 16:16 | 186,000 | -100 | -0.05% |
| 16:15 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 16:12 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 16:11 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 16:10 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 16:09 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 16:08 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 16:07 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 16:05 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 16:03 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 16:01 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:59 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:58 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:57 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:56 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 15:54 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 15:49 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:47 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:46 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:45 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 15:43 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 15:41 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:39 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:38 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 15:37 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 15:36 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:34 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:33 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:31 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:30 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:29 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 15:25 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 15:24 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:22 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 15:21 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 15:19 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:18 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:17 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 15:16 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 15:15 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 15:14 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 15:12 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:11 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 15:09 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 15:08 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:07 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:05 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:03 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:02 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 15:00 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:58 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:56 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:55 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 14:54 | 186,200 | 0 | 0.00% |
| 14:51 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 14:49 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:48 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:47 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:45 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:44 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:42 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:41 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 14:40 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 14:39 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:37 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:36 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:33 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:32 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:30 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 14:29 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 14:28 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:25 | 186,100 | -100 | -0.05% |
| 14:24 | 186,200 | +100 | +0.05% |
| 14:23 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:21 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:20 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:19 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:18 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:16 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:15 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 14:12 | 186,100 | +300 | +0.16% |
| 13:59 | 185,800 | -100 | -0.05% |
| 13:18 | 185,900 | -200 | -0.11% |
| 13:17 | 186,100 | +100 | +0.05% |
| 13:12 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 13:09 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 13:08 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 13:07 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 13:05 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 13:03 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 13:02 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:58 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:57 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:56 | 186,000 | -100 | -0.05% |
| 12:55 | 186,100 | +100 | +0.05% |
| 12:52 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:51 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:50 | 186,000 | -100 | -0.05% |
| 12:49 | 186,100 | +100 | +0.05% |
| 12:47 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:46 | 186,000 | -100 | -0.05% |
| 12:44 | 186,100 | +100 | +0.05% |
| 12:41 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:40 | 186,000 | -100 | -0.05% |
| 12:39 | 186,100 | +100 | +0.05% |
| 12:38 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:37 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:35 | 186,000 | -100 | -0.05% |
| 12:34 | 186,100 | +100 | +0.05% |
| 12:33 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:31 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:29 | 186,000 | 0 | 0.00% |
| 12:28 | 186,000 | +200 | +0.11% |
| 11:33 | 185,800 | -300 | -0.16% |
| 11:32 | 186,100 | 0 | 0.00% |
| 11:31 | 186,100 | +300 | +0.16% |
| 11:26 | 185,800 | -300 | -0.16% |
| 11:25 | 186,100 | -200 | -0.11% |
| 11:24 | 186,300 | -100 | -0.05% |
| 11:23 | 186,400 | 0 | 0.00% |
| 11:21 | 186,400 | 0 | 0.00% |
| 11:20 | 186,400 | 0 | 0.00% |
| 11:16 | 186,400 | 0 | 0.00% |
| 11:14 | 186,400 | +100 | +0.05% |
| 11:13 | 186,300 | 0 | 0.00% |
| 11:12 | 186,300 | -100 | -0.05% |
| 11:10 | 186,400 | +100 | +0.05% |
| 11:09 | 186,300 | -100 | -0.05% |
| 11:07 | 186,400 | 0 | 0.00% |
| 11:06 | 186,400 | 0 | 0.00% |
| 11:05 | 186,400 | +100 | +0.05% |
| 11:04 | 186,300 | -100 | -0.05% |
| 11:03 | 186,400 | -2,100 | -1.11% |
| 11:00 | 188,500 | 0 | 0.00% |
کرون سوئد امروز یکشنبه 10 خرداد 1405 چند است؟
در حال حاضر قیمت SEK برابر با 18,470 تومان است.
Swedish Krona نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟
این ارز نسبت به دیروز تغییر -1.73% درصدی داشته است.
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
