کرون سوئد (آزاد)
19,280 تومان
+19 تومان
0.10% ▲
کرون سوئد (سنا)
16,393 تومان
+1,157 تومان
7.93% ▲
کرون سوئد (نیما)
15,885 تومان
+1,157 تومان
7.93% ▲
قیمت کرون سوئد امروز با تغییر +0.1% درصدی (معادل +19) به 19,280 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.
چارت تکنیکال قیمت کرون سوئد
ماشین حساب تبدیل کرون سوئد به تومان
تغییرات دیروز کرون سوئد
| ⏰ ساعت | 💰 قیمت | 📉 تغییر | 📊 درصد |
|---|---|---|---|
| 16:59 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 16:57 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:56 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 16:55 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 16:53 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 16:52 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:50 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:49 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:48 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 16:46 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:44 | 193,100 | +502 | 0.26% |
| 16:43 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:41 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:40 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:39 | 193,000 | +405 | 0.21% |
| 16:37 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 16:33 | 193,000 | +405 | 0.21% |
| 16:32 | 193,000 | +405 | 0.21% |
| 16:31 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:30 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 16:25 | 193,000 | +405 | 0.21% |
| 16:23 | 193,100 | +502 | 0.26% |
| 16:18 | 193,000 | +405 | 0.21% |
| 16:17 | 193,100 | +502 | 0.26% |
| 16:13 | 193,000 | +405 | 0.21% |
| 16:12 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 16:11 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 16:09 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 16:08 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 16:01 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 16:00 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:59 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 15:58 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:57 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:54 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 15:53 | 193,900 | +1,299 | 0.67% |
| 15:51 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:50 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 15:46 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:45 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:43 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 15:40 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 15:39 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 15:38 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 15:37 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 15:35 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:34 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:31 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 15:27 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 15:26 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 15:24 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:23 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:21 | 193,400 | +812 | 0.42% |
| 15:20 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 15:19 | 193,400 | +812 | 0.42% |
| 15:17 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 15:16 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 15:13 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:10 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 15:09 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:08 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 15:06 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 15:05 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 15:04 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 15:03 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 14:59 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:57 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:55 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 14:53 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:52 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 14:46 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 14:44 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 14:43 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 14:39 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:38 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:37 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:36 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:33 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:30 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 14:29 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:28 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:27 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:25 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 14:23 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:22 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:16 | 193,600 | +1,007 | 0.52% |
| 14:15 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 14:13 | 193,700 | +1,104 | 0.57% |
| 14:11 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 14:10 | 193,800 | +1,202 | 0.62% |
| 14:09 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 14:04 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 14:02 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 14:01 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:59 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:54 | 193,400 | +812 | 0.42% |
| 13:52 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:51 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:49 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:47 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 13:45 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:44 | 193,400 | +812 | 0.42% |
| 13:43 | 193,500 | +909 | 0.47% |
| 13:42 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:40 | 193,400 | +812 | 0.42% |
| 13:39 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:38 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:35 | 193,400 | +812 | 0.42% |
| 13:34 | 193,400 | +812 | 0.42% |
| 13:33 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:31 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:30 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:29 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:26 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:25 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:23 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:21 | 193,100 | +502 | 0.26% |
| 13:20 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:19 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:17 | 193,100 | +502 | 0.26% |
| 13:16 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:13 | 193,100 | +502 | 0.26% |
| 13:11 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:09 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:06 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 13:05 | 193,100 | +502 | 0.26% |
| 13:03 | 193,100 | +502 | 0.26% |
| 13:02 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 13:01 | 193,300 | +696 | 0.36% |
| 12:59 | 193,200 | +599 | 0.31% |
| 12:55 | 192,600 | +0 | 0.00% |
| 12:54 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:53 | 192,600 | +0 | 0.00% |
| 12:52 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:51 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:48 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:47 | 192,600 | +0 | 0.00% |
| 12:45 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:43 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:42 | 192,600 | +0 | 0.00% |
| 12:41 | 192,600 | +0 | 0.00% |
| 12:39 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:38 | 192,600 | +0 | 0.00% |
| 12:37 | 192,600 | +0 | 0.00% |
| 12:35 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:32 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:31 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:29 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 12:27 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:25 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:22 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:20 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 12:17 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:15 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:12 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:11 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:10 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 12:09 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:08 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:07 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:05 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 12:03 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 12:01 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 12:00 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:58 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:54 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:53 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 11:50 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:49 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 11:48 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 11:47 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 11:46 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:45 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:44 | 192,100 | -499 | -0.26% |
| 11:42 | 192,200 | -404 | -0.21% |
| 11:41 | 192,100 | -499 | -0.26% |
| 11:39 | 192,100 | -499 | -0.26% |
| 11:38 | 192,100 | -499 | -0.26% |
| 11:37 | 192,100 | -499 | -0.26% |
| 11:35 | 192,200 | -404 | -0.21% |
| 11:34 | 192,200 | -404 | -0.21% |
| 11:31 | 192,000 | -595 | -0.31% |
| 11:26 | 192,200 | -404 | -0.21% |
| 11:24 | 192,300 | -308 | -0.16% |
| 11:21 | 192,200 | -404 | -0.21% |
| 11:20 | 192,200 | -404 | -0.21% |
| 11:18 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:16 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:11 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 11:09 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 11:08 | 192,900 | +309 | 0.16% |
| 11:05 | 192,700 | +96 | 0.05% |
| 11:03 | 192,800 | +193 | 0.10% |
| 11:00 | 192,700 | +96 | 0.05% |
گزارشات کرون سوئد
کرون سوئد امروز جمعه 25 اردیبهشت 1405 چند است؟
در حال حاضر قیمت SEK برابر با 19,280 تومان است.
Swedish Krona نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟
این ارز نسبت به دیروز تغییر +0.1% درصدی داشته است.
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
