نام ارز / کالا
کرون سوئد (آزاد)
قیمت لحظهای
23,380 تومان
تغییر (مبلغ)
-460 تومان
تغییر (درصد)
1.97% ▼
نام ارز / کالا
کرون سوئد (سنا)
قیمت لحظهای
17,359 تومان
تغییر (مبلغ)
+1,197 تومان
تغییر (درصد)
7.74% ▲
نام ارز / کالا
کرون سوئد (نیما)
قیمت لحظهای
16,821 تومان
تغییر (مبلغ)
+1,197 تومان
تغییر (درصد)
7.74% ▲
قیمت کرون سوئد امروز با تغییر -1.97% درصدی (معادل -460) به 23,380 تومان رسید.
تغییرات 24 ساعته اخیر
قیمت فعلی (تومان)
233,800
تغییر درصد
-1.97%
مقدار تغییر
-4,600
| ساعت | قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 19:24 | 233,800 | -200 | -0.09% |
| 19:14 | 234,000 | -100 | -0.04% |
| 19:08 | 234,100 | -100 | -0.04% |
| 18:56 | 234,200 | +200 | +0.09% |
| 18:52 | 234,000 | +200 | +0.09% |
| 18:50 | 233,800 | -200 | -0.09% |
| 18:38 | 234,000 | -300 | -0.13% |
| 18:35 | 234,300 | +400 | +0.17% |
| 18:34 | 233,900 | -400 | -0.17% |
| 18:28 | 234,300 | -400 | -0.17% |
| 18:25 | 234,700 | -100 | -0.04% |
| 18:23 | 234,800 | -300 | -0.13% |
| 18:22 | 235,100 | -100 | -0.04% |
| 18:21 | 235,200 | -100 | -0.04% |
| 18:20 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 18:19 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 18:18 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 18:17 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 18:16 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 18:15 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 18:14 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 18:13 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 18:12 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 18:11 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 18:09 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 18:08 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 18:07 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 18:06 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 18:05 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 18:04 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 18:03 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 18:02 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 18:01 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 17:59 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 17:58 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 17:57 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 17:56 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 17:55 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 17:54 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 17:53 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 17:52 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 17:51 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 17:50 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 17:49 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 17:48 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 17:47 | 235,300 | +100 | +0.04% |
| 17:46 | 235,200 | -100 | -0.04% |
| 17:45 | 235,300 | +300 | +0.13% |
| 17:44 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:43 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:42 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 17:41 | 235,100 | +100 | +0.04% |
| 17:40 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:39 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 17:38 | 235,100 | +100 | +0.04% |
| 17:37 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:36 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 17:35 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 17:34 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 17:33 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 17:32 | 235,100 | +100 | +0.04% |
| 17:31 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:29 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:28 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:27 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:26 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 17:25 | 235,100 | +100 | +0.04% |
| 17:24 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 17:23 | 235,100 | +100 | +0.04% |
| 17:22 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 17:21 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 17:20 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 17:19 | 235,100 | -200 | -0.08% |
| 17:18 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 17:17 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 17:16 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 17:15 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 17:14 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 17:13 | 235,300 | -200 | -0.08% |
| 17:12 | 235,500 | -100 | -0.04% |
| 17:11 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 17:10 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 17:09 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 17:08 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 17:07 | 235,600 | -300 | -0.13% |
| 16:56 | 235,900 | -200 | -0.08% |
| 16:47 | 236,100 | +100 | +0.04% |
| 16:46 | 236,000 | -100 | -0.04% |
| 16:25 | 236,100 | -100 | -0.04% |
| 16:09 | 236,200 | +300 | +0.13% |
| 16:08 | 235,900 | +300 | +0.13% |
| 16:07 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 16:06 | 235,600 | +100 | +0.04% |
| 16:05 | 235,500 | -100 | -0.04% |
| 16:04 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 16:03 | 235,600 | +100 | +0.04% |
| 16:02 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 16:01 | 235,500 | -100 | -0.04% |
| 16:00 | 235,600 | +100 | +0.04% |
| 15:59 | 235,500 | -100 | -0.04% |
| 15:58 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 15:57 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 15:56 | 235,600 | +100 | +0.04% |
| 15:55 | 235,500 | -100 | -0.04% |
| 15:54 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 15:53 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 15:52 | 235,600 | +100 | +0.04% |
| 15:51 | 235,500 | -100 | -0.04% |
| 15:50 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 15:49 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 15:48 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 15:47 | 235,600 | +100 | +0.04% |
| 15:46 | 235,500 | -100 | -0.04% |
| 15:45 | 235,600 | +100 | +0.04% |
| 15:44 | 235,500 | +100 | +0.04% |
| 15:43 | 235,400 | -100 | -0.04% |
| 15:42 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 15:41 | 235,500 | +100 | +0.04% |
| 15:40 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 15:39 | 235,400 | -100 | -0.04% |
| 15:38 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 15:37 | 235,500 | +100 | +0.04% |
| 15:36 | 235,400 | -100 | -0.04% |
| 15:35 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 15:34 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 15:33 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 15:32 | 235,500 | +100 | +0.04% |
| 15:31 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 15:30 | 235,400 | -100 | -0.04% |
| 15:29 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 15:28 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 15:27 | 235,500 | 0 | 0.00% |
| 15:26 | 235,500 | -400 | -0.17% |
| 15:18 | 235,900 | +200 | +0.08% |
| 15:17 | 235,700 | 0 | 0.00% |
| 15:16 | 235,700 | 0 | 0.00% |
| 15:15 | 235,700 | -100 | -0.04% |
| 15:14 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 15:12 | 235,800 | +200 | +0.08% |
| 15:11 | 235,600 | 0 | 0.00% |
| 15:10 | 235,600 | +200 | +0.08% |
| 15:09 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 15:08 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 15:07 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 15:06 | 235,400 | 0 | 0.00% |
| 15:05 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 15:04 | 235,300 | +200 | +0.09% |
| 15:03 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 15:02 | 235,100 | -100 | -0.04% |
| 15:01 | 235,200 | 0 | 0.00% |
| 15:00 | 235,200 | 0 | 0.00% |
| 14:59 | 235,200 | +100 | +0.04% |
| 14:58 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 14:57 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 14:56 | 235,100 | -100 | -0.04% |
| 14:55 | 235,200 | +100 | +0.04% |
| 14:54 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 14:53 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 14:52 | 235,100 | -100 | -0.04% |
| 14:51 | 235,200 | +100 | +0.04% |
| 14:49 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 14:48 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 14:47 | 235,100 | -100 | -0.04% |
| 14:46 | 235,200 | 0 | 0.00% |
| 14:45 | 235,200 | +100 | +0.04% |
| 14:44 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 14:43 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 14:42 | 235,100 | +100 | +0.04% |
| 14:41 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 14:40 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 14:39 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 14:38 | 235,100 | +200 | +0.09% |
| 14:36 | 234,900 | -100 | -0.04% |
| 14:35 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 14:34 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 14:33 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 14:32 | 235,000 | 0 | 0.00% |
| 14:31 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 14:30 | 235,100 | +100 | +0.04% |
| 14:29 | 235,000 | -100 | -0.04% |
| 14:28 | 235,100 | +600 | +0.26% |
| 14:08 | 234,500 | -200 | -0.09% |
| 14:01 | 234,700 | +200 | +0.09% |
| 13:59 | 234,500 | -100 | -0.04% |
| 13:58 | 234,600 | -100 | -0.04% |
| 13:56 | 234,700 | -600 | -0.25% |
| 13:55 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 13:54 | 235,400 | -200 | -0.08% |
| 13:53 | 235,600 | -200 | -0.08% |
| 13:52 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:50 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:49 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:47 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:46 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:45 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:44 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:43 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:42 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:41 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:40 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:38 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:36 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:34 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:33 | 235,800 | 0 | 0.00% |
| 13:32 | 235,800 | +100 | +0.04% |
| 13:31 | 235,700 | -300 | -0.13% |
| 13:29 | 236,000 | -100 | -0.04% |
| 13:23 | 236,100 | -100 | -0.04% |
| 13:17 | 236,200 | +100 | +0.04% |
| 12:55 | 236,100 | -100 | -0.04% |
| 12:52 | 236,200 | +100 | +0.04% |
| 12:47 | 236,100 | -100 | -0.04% |
| 12:45 | 236,200 | +300 | +0.13% |
| 12:43 | 235,900 | +200 | +0.08% |
| 12:42 | 235,700 | 0 | 0.00% |
| 12:41 | 235,700 | +400 | +0.17% |
| 12:40 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 12:39 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 12:38 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 12:37 | 235,400 | +100 | +0.04% |
| 12:36 | 235,300 | 0 | 0.00% |
| 12:35 | 235,300 | +100 | +0.04% |
| 12:34 | 235,200 | 0 | 0.00% |
| 12:33 | 235,200 | 0 | 0.00% |
| 12:32 | 235,200 | +100 | +0.04% |
| 12:31 | 235,100 | -100 | -0.04% |
| 12:30 | 235,200 | +100 | +0.04% |
| 12:29 | 235,100 | -100 | -0.04% |
| 12:28 | 235,200 | +100 | +0.04% |
| 12:27 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 12:26 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 12:25 | 235,100 | -100 | -0.04% |
| 12:24 | 235,200 | +100 | +0.04% |
| 12:23 | 235,100 | 0 | 0.00% |
| 12:22 | 235,100 | +300 | +0.13% |
| 12:17 | 234,800 | -100 | -0.04% |
| 12:16 | 234,900 | -400 | -0.17% |
| 12:15 | 235,300 | -100 | -0.04% |
| 12:14 | 235,400 | -300 | -0.13% |
| 12:13 | 235,700 | -200 | -0.08% |
| 12:12 | 235,900 | -300 | -0.13% |
| 12:10 | 236,200 | -200 | -0.08% |
| 11:59 | 236,400 | -200 | -0.08% |
| 11:57 | 236,600 | -400 | -0.17% |
| 11:56 | 237,000 | -500 | -0.21% |
| 11:55 | 237,500 | -200 | -0.08% |
| 11:54 | 237,700 | -100 | -0.04% |
| 11:53 | 237,800 | 0 | 0.00% |
| 11:52 | 237,800 | 0 | 0.00% |
| 11:51 | 237,800 | 0 | 0.00% |
| 11:50 | 237,800 | 0 | 0.00% |
| 11:49 | 237,800 | 0 | 0.00% |
| 11:48 | 237,800 | 0 | 0.00% |
| 11:47 | 237,800 | +100 | +0.04% |
| 11:46 | 237,700 | -200 | -0.08% |
| 11:45 | 237,900 | -100 | -0.04% |
| 11:44 | 238,000 | -200 | -0.08% |
| 11:42 | 238,200 | -100 | -0.04% |
| 11:36 | 238,300 | -200 | -0.08% |
| 11:34 | 238,500 | +100 | +0.04% |
| 11:31 | 238,400 | -100 | -0.04% |
| 11:30 | 238,500 | -300 | -0.13% |
| 11:26 | 238,800 | -200 | -0.08% |
| 11:22 | 239,000 | +100 | +0.04% |
| 11:20 | 238,900 | +200 | +0.08% |
| 11:18 | 238,700 | -200 | -0.08% |
| 11:16 | 238,900 | -400 | -0.17% |
| 11:11 | 239,300 | -300 | -0.13% |
| 11:10 | 239,600 | 0 | 0.00% |
| 11:09 | 239,600 | -100 | -0.04% |
| 11:08 | 239,700 | 0 | 0.00% |
| 11:07 | 239,700 | +200 | +0.08% |
| 11:06 | 239,500 | -100 | -0.04% |
| 11:05 | 239,600 | 0 | 0.00% |
| 11:04 | 239,600 | +100 | +0.04% |
| 11:03 | 239,500 | -500 | -0.21% |
| 11:02 | 240,000 | +100 | +0.04% |
| 11:01 | 239,900 | -100 | -0.04% |
| 11:00 | 240,000 | 0 | 0.00% |
کرون سوئد امروز یکشنبه 15 شهریور 1405 چند است؟
در حال حاضر قیمت SEK برابر با 23,380 تومان است.
Swedish Krona نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟
این ارز نسبت به دیروز تغییر -1.97% درصدی داشته است.
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
