آخرین قیمت دلار امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ در بازار آزاد برابر است با: 178,500 تومان.

قیمت دلار و یورو + نرخ ارز در بازار ایران
| بازار ارز ایران | قیمت ارز | تغییرات 24 ساعته نرخ |
|---|---|---|
| دلار آمریکا لحظه ای | 178,500 | -395 |
| قیمت یورو | 210,500 | +758 |
| پوند انگلیس | 243,010 | +899 |
| لیر ترکیه | 3,960 | +20 |
| دلار کانادا | 131,160 | +459 |
| دینار عراق | 140 | +1 |
| درهم امارات | 48,820 | +84 |
| درام ارمنستان | 525 | +42 |
| دلار استرالیا | 130,080 | +13 |
| افغانی | 2,825 | +16 |
نرخ دلار در بازار آزاد امروز ششم اسفند به صورت لحظه ای و آنلاین در GoldPriceToday دنبال کنید.
