قیمت دلار امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ برابر است با: 177,490 تومان.

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ و سایر ارز ها
| ارز | قیمت | تغییرات 24 ساعته نرخ |
|---|---|---|
| دلار | 177,490 | -1,594 |
| یورو | 205,960 | -1,730 |
| پوند انگلیس | 238,280 | -1,978 |
| لیر ترکیه | 3,870 | -50 |
| دلار کانادا | 128,320 | -1,540 |
| دینار عراق | 138 | -1 |
| درهم امارات | 48,400 | -410 |
| درام ارمنستان | 482 | -42 |
| دلار استرالیا | 126,440 | -1,176 |
| افغانی | 2,784 | -28 |
نرخ دلار امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ به صورت لحظه ای و آنلاین در GoldPriceToday دنبال کنید.
