قیمت دلار امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ برابر است با: 179,220 تومان.

قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ و سایر ارز ها
| ارز | قیمت | تغییرات 24 ساعته نرخ |
|---|---|---|
| دلار | 179,220 | -699 |
| یورو | 207,930 | -1,289 |
| پوند انگلیس | 240,470 | -1,419 |
| لیر ترکیه | 3,930 | -10 |
| دلار کانادا | 129,920 | -896 |
| دینار عراق | 140 | +2 |
| درهم امارات | 48,830 | -190 |
| درام ارمنستان | 524 | +38 |
| دلار استرالیا | 127,740 | -1,022 |
| افغانی | 2,813 | -12 |
نرخ دلار امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ به صورت لحظه ای و آنلاین در GoldPriceToday دنبال کنید.
