آخرین قیمت دلار امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار آزاد برابر است با: 177,490 تومان.
| بازار ارز ایران | قیمت ارز | تغییرات 24 ساعته |
|---|---|---|
| دلار آمریکا لحظه ای | 177,490 | -0.89% |
| قیمت یورو | 205,960 | -0.84% |
| پوند انگلیس | 238,280 | -0.83% |
| لیر ترکیه | 3,870 | -1.29% |
| دلار کانادا | 128,320 | -1.2% |
| دینار عراق | 138 | -1.01% |
| درهم امارات | 48,400 | -0.84% |
| درام ارمنستان | 482 | -8.71% |
| دلار استرالیا | 126,440 | -0.93% |
| افغانی | 2,784 | -1.01% |

