قیمت سکه پارسیان ۲۰۰ سوت (عیار ۷۵۰)

نام ارز / کالا

سکه 200 سوتی پارسیان

قیمت لحظه‌ای

3,802,000 تومان

تغییر (مبلغ)

0 تومان

تغییر (درصد)

0.00%

قیمت سکه پارسیان 200 سوت امروز برابر با 3,802,000 تومان است که نسبت به دیروز 0 تومان تغییر داشته است (0%).
بودجه شما (تومان):
انتخاب طلا/سکه:
قدرت خرید
0 گرم
معادل مثقال
0 مثقال
قیمت روز: ---

تغییرات نرخ

نام نماد
سکه 200 سوتی پارسیان
قیمت فعلی (ریال)
3,802,000
تغییر 24ساعت
▲ 0.00%
⏰ ساعت 💰 قیمت 📉 تغییر 📊 درصد
16:53 3,802,000 +0 0.00%
16:51 3,802,000 +0 0.00%
16:50 3,801,000 +0 0.00%
16:49 3,801,000 +0 0.00%
16:48 3,801,000 +0 0.00%
16:47 3,801,000 +0 0.00%
16:46 3,801,000 +0 0.00%
16:45 3,801,000 +0 0.00%
16:44 3,801,000 +0 0.00%
16:43 3,801,000 +0 0.00%
16:42 3,801,000 +0 0.00%
16:41 3,801,000 +0 0.00%
16:40 3,802,000 +0 0.00%
16:39 3,802,000 +0 0.00%
16:38 3,803,000 +0 0.00%
16:37 3,803,000 +0 0.00%
16:36 3,803,000 +0 0.00%
16:35 3,801,000 +0 0.00%
16:34 3,801,000 +0 0.00%
16:33 3,801,000 +0 0.00%
16:32 3,801,000 +0 0.00%
16:31 3,801,000 +0 0.00%
16:30 3,801,000 +0 0.00%
16:29 3,801,000 +0 0.00%
16:28 3,801,000 +0 0.00%
16:27 3,801,000 +0 0.00%
16:26 3,801,000 +0 0.00%
16:25 3,802,000 +0 0.00%
16:24 3,802,000 +0 0.00%
16:23 3,802,000 +0 0.00%
16:22 3,802,000 +0 0.00%
16:21 3,801,000 +0 0.00%
16:20 3,801,000 +0 0.00%
16:19 3,800,000 +0 0.00%
16:18 3,800,000 +0 0.00%
16:17 3,800,000 +0 0.00%
16:16 3,800,000 +0 0.00%
16:15 3,800,000 +0 0.00%
16:14 3,800,000 +0 0.00%
16:13 3,800,000 +0 0.00%
16:12 3,800,000 +0 0.00%
16:11 3,800,000 +0 0.00%
16:10 3,800,000 +0 0.00%
16:09 3,802,000 +0 0.00%
16:08 3,799,000 +0 0.00%
16:07 3,799,000 +0 0.00%
16:06 3,799,000 +0 0.00%
16:05 3,799,000 +0 0.00%
16:04 3,799,000 +0 0.00%
16:03 3,799,000 +0 0.00%
16:02 3,802,000 +0 0.00%
16:01 3,802,000 +0 0.00%
16:00 3,803,000 +0 0.00%
15:59 3,803,000 +0 0.00%
15:58 3,803,000 +0 0.00%
15:57 3,803,000 +0 0.00%
15:56 3,803,000 +0 0.00%
15:55 3,803,000 +0 0.00%
15:54 3,803,000 +0 0.00%
15:53 3,803,000 +0 0.00%
15:52 3,802,000 +0 0.00%
15:51 3,802,000 +0 0.00%
15:50 3,802,000 +0 0.00%
15:49 3,802,000 +0 0.00%
15:48 3,802,000 +0 0.00%
15:47 3,801,000 +0 0.00%
15:46 3,802,000 +0 0.00%
15:45 3,802,000 +0 0.00%
15:44 3,802,000 +0 0.00%
15:43 3,802,000 +0 0.00%
15:42 3,802,000 +0 0.00%
15:41 3,802,000 +0 0.00%
15:40 3,802,000 +0 0.00%
15:39 3,802,000 +0 0.00%
15:38 3,802,000 +0 0.00%
15:37 3,802,000 +0 0.00%
15:36 3,802,000 +0 0.00%
15:35 3,802,000 +0 0.00%
15:34 3,802,000 +0 0.00%
15:33 3,802,000 +0 0.00%
15:32 3,802,000 +0 0.00%
15:31 3,802,000 +0 0.00%
15:30 3,802,000 +0 0.00%
15:29 3,802,000 +0 0.00%
15:28 3,802,000 +0 0.00%
15:27 3,802,000 +0 0.00%
15:26 3,802,000 +0 0.00%
15:25 3,803,000 +0 0.00%
15:24 3,803,000 +0 0.00%
15:23 3,803,000 +0 0.00%
15:22 3,803,000 +0 0.00%
15:21 3,803,000 +0 0.00%
15:20 3,803,000 +0 0.00%
15:19 3,803,000 +0 0.00%
15:18 3,805,000 +0 0.00%
15:17 3,804,000 +0 0.00%
15:16 3,804,000 +0 0.00%
15:15 3,804,000 +0 0.00%
15:14 3,804,000 +0 0.00%
15:13 3,804,000 +0 0.00%
15:12 3,803,000 +0 0.00%
15:11 3,802,000 +0 0.00%
15:10 3,802,000 +0 0.00%
15:09 3,802,000 +0 0.00%
15:08 3,802,000 +0 0.00%
15:06 3,805,000 +0 0.00%
15:05 3,805,000 +0 0.00%
15:04 3,805,000 +0 0.00%
15:03 3,805,000 +0 0.00%
15:01 3,805,000 +0 0.00%
15:00 3,805,000 +0 0.00%
14:59 3,805,000 +0 0.00%
14:58 3,804,000 +0 0.00%
14:57 3,804,000 +0 0.00%
14:56 3,804,000 +0 0.00%
14:55 3,804,000 +0 0.00%
14:54 3,804,000 +0 0.00%
14:53 3,803,000 +0 0.00%
14:52 3,803,000 +0 0.00%
14:51 3,803,000 +0 0.00%
14:50 3,803,000 +0 0.00%
14:49 3,803,000 +0 0.00%
14:48 3,804,000 +0 0.00%
14:47 3,804,000 +0 0.00%
14:46 3,804,000 +0 0.00%
14:45 3,804,000 +0 0.00%
14:44 3,804,000 +0 0.00%
14:43 3,804,000 +0 0.00%
14:42 3,804,000 +0 0.00%
14:41 3,804,000 +0 0.00%
14:40 3,803,000 +0 0.00%
14:39 3,803,000 +0 0.00%
14:38 3,804,000 +0 0.00%
14:37 3,804,000 +0 0.00%
14:36 3,802,000 +0 0.00%
14:35 3,805,000 +0 0.00%
14:34 3,805,000 +0 0.00%
14:33 3,802,000 +0 0.00%
14:32 3,802,000 +0 0.00%
14:31 3,802,000 +0 0.00%
14:30 3,799,000 +0 0.00%
14:29 3,802,000 +0 0.00%
14:28 3,802,000 +0 0.00%
14:27 3,802,000 +0 0.00%
14:26 3,801,000 +0 0.00%
14:25 3,802,000 +0 0.00%
14:24 3,800,000 +0 0.00%
14:23 3,800,000 +0 0.00%
14:22 3,801,000 +0 0.00%
14:21 3,801,000 +0 0.00%
14:20 3,801,000 +0 0.00%
14:19 3,799,000 +0 0.00%
14:18 3,800,000 +0 0.00%
14:17 3,795,000 +0 0.00%
14:16 3,795,000 +0 0.00%
14:15 3,795,000 +0 0.00%
14:14 3,795,000 +0 0.00%
14:13 3,796,000 +0 0.00%
14:12 3,796,000 +0 0.00%
14:11 3,796,000 +0 0.00%
14:10 3,796,000 +0 0.00%
14:09 3,795,000 +0 0.00%
14:08 3,797,000 +0 0.00%
14:07 3,795,000 +0 0.00%
14:06 3,794,000 +0 0.00%
14:05 3,794,000 +0 0.00%
14:04 3,797,000 +0 0.00%
14:03 3,797,000 +0 0.00%
14:02 3,797,000 +0 0.00%
14:01 3,797,000 +0 0.00%
14:00 3,797,000 +0 0.00%
13:59 3,797,000 +0 0.00%
13:58 3,799,000 +0 0.00%
13:57 3,799,000 +0 0.00%
13:56 3,799,000 +0 0.00%
13:55 3,799,000 +0 0.00%
13:54 3,801,000 +0 0.00%
13:53 3,801,000 +0 0.00%
13:52 3,801,000 +0 0.00%
13:51 3,802,000 +0 0.00%
13:50 3,802,000 +0 0.00%
13:49 3,802,000 +0 0.00%
13:48 3,802,000 +0 0.00%
13:47 3,802,000 +0 0.00%
13:46 3,802,000 +0 0.00%
13:45 3,803,000 +0 0.00%
13:44 3,803,000 +0 0.00%
13:43 3,803,000 +0 0.00%
13:42 3,803,000 +0 0.00%
13:41 3,803,000 +0 0.00%
13:40 3,804,000 +0 0.00%
13:39 3,804,000 +0 0.00%
13:38 3,804,000 +0 0.00%
13:37 3,804,000 +0 0.00%
13:36 3,803,000 +0 0.00%
13:35 3,803,000 +0 0.00%
13:34 3,804,000 +0 0.00%
13:33 3,805,000 +0 0.00%
13:32 3,806,000 +0 0.00%
13:31 3,807,000 +0 0.00%
13:30 3,807,000 +0 0.00%
13:29 3,806,000 +0 0.00%
13:28 3,807,000 +0 0.00%
13:27 3,807,000 +0 0.00%
13:26 3,807,000 +0 0.00%
13:25 3,807,000 +0 0.00%
13:24 3,807,000 +0 0.00%
13:23 3,807,000 +0 0.00%
13:22 3,806,000 +0 0.00%
13:21 3,806,000 +0 0.00%
13:20 3,809,000 +0 0.00%
13:19 3,809,000 +0 0.00%
13:18 3,809,000 +0 0.00%
13:17 3,809,000 +0 0.00%
13:16 3,809,000 +0 0.00%
13:15 3,809,000 +0 0.00%
13:14 3,809,000 +0 0.00%
13:13 3,809,000 +0 0.00%
13:12 3,807,000 +0 0.00%
13:11 3,807,000 +0 0.00%
13:10 3,807,000 +0 0.00%
13:09 3,808,000 +0 0.00%
13:08 3,808,000 +0 0.00%
13:07 3,808,000 +0 0.00%
13:06 3,808,000 +0 0.00%
13:05 3,808,000 +0 0.00%
13:04 3,809,000 +0 0.00%
13:03 3,809,000 +0 0.00%
13:02 3,809,000 +0 0.00%
13:01 3,809,000 +0 0.00%
13:00 3,809,000 +0 0.00%
12:59 3,809,000 +0 0.00%
12:58 3,810,000 +0 0.00%
12:57 3,810,000 +0 0.00%
12:56 3,810,000 +0 0.00%
12:55 3,810,000 +0 0.00%
12:54 3,810,000 +0 0.00%
12:53 3,810,000 +0 0.00%
12:52 3,809,000 +0 0.00%
12:51 3,808,000 +0 0.00%
12:50 3,809,000 +0 0.00%
12:49 3,807,000 +0 0.00%
12:48 3,807,000 +0 0.00%
12:47 3,807,000 +0 0.00%
12:46 3,808,000 +0 0.00%
12:45 3,809,000 +0 0.00%
12:44 3,809,000 +0 0.00%
12:43 3,808,000 +0 0.00%
12:42 3,808,000 +0 0.00%
12:41 3,809,000 +0 0.00%
12:40 3,809,000 +0 0.00%
12:39 3,808,000 +0 0.00%
12:38 3,807,000 +0 0.00%
12:37 3,809,000 +0 0.00%
12:36 3,809,000 +0 0.00%
12:35 3,809,000 +0 0.00%
12:34 3,808,000 +0 0.00%
12:33 3,808,000 +0 0.00%
12:32 3,808,000 +0 0.00%
12:31 3,808,000 +0 0.00%
12:30 3,808,000 +0 0.00%
12:29 3,807,000 +0 0.00%
12:28 3,807,000 +0 0.00%
12:27 3,806,000 +0 0.00%
12:26 3,807,000 +0 0.00%
12:25 3,808,000 +0 0.00%
12:24 3,806,000 +0 0.00%
12:23 3,808,000 +0 0.00%
12:22 3,806,000 +0 0.00%
12:21 3,810,000 +0 0.00%
12:20 3,809,000 +0 0.00%
12:19 3,810,000 +0 0.00%
12:18 3,810,000 +0 0.00%
12:17 3,810,000 +0 0.00%
12:16 3,810,000 +0 0.00%
12:15 3,812,000 +0 0.00%
12:14 3,812,000 +0 0.00%
12:13 3,812,000 +0 0.00%
12:12 3,808,000 +0 0.00%
12:11 3,809,000 +0 0.00%
12:10 3,810,000 +0 0.00%
12:09 3,810,000 +0 0.00%
12:08 3,811,000 +0 0.00%
12:07 3,812,000 +0 0.00%
12:06 3,812,000 +0 0.00%
12:05 3,812,000 +0 0.00%
12:04 3,812,000 +0 0.00%
12:03 3,814,000 +0 0.00%
12:02 3,814,000 +0 0.00%
12:01 3,814,000 +0 0.00%
12:00 3,814,000 +0 0.00%
11:59 3,814,000 +0 0.00%
11:58 3,814,000 +0 0.00%
11:57 3,814,000 +0 0.00%
11:56 3,814,000 +0 0.00%
11:55 3,814,000 +0 0.00%
11:54 3,814,000 +0 0.00%
11:53 3,814,000 +0 0.00%
11:52 3,814,000 +0 0.00%
11:51 3,814,000 +0 0.00%
11:50 3,814,000 +0 0.00%
11:49 3,814,000 +0 0.00%
11:48 3,815,000 +0 0.00%
11:47 3,815,000 +0 0.00%
11:46 3,814,000 +0 0.00%
11:45 3,814,000 +0 0.00%
11:44 3,815,000 +0 0.00%
11:43 3,815,000 +0 0.00%
11:42 3,812,000 +0 0.00%
11:41 3,810,000 +0 0.00%
11:40 3,810,000 +0 0.00%
11:39 3,809,000 +0 0.00%
11:38 3,809,000 +0 0.00%
11:37 3,808,000 +0 0.00%
11:36 3,806,000 +0 0.00%
11:35 3,806,000 +0 0.00%
11:34 3,803,000 +0 0.00%
11:33 3,804,000 +0 0.00%
11:32 3,807,000 +0 0.00%
11:31 3,810,000 +0 0.00%
11:30 3,808,000 +0 0.00%
11:29 3,808,000 +0 0.00%
11:28 3,807,000 +0 0.00%
11:27 3,812,000 +0 0.00%
11:26 3,812,000 +0 0.00%
11:25 3,812,000 +0 0.00%
11:24 3,813,000 +0 0.00%
11:23 3,813,000 +0 0.00%
11:22 3,814,000 +0 0.00%
11:21 3,813,000 +0 0.00%
11:20 3,812,000 +0 0.00%
11:19 3,811,000 +0 0.00%
11:18 3,811,000 +0 0.00%
11:17 3,812,000 +0 0.00%
11:16 3,812,000 +0 0.00%
11:15 3,815,000 +0 0.00%
11:14 3,815,000 +0 0.00%
11:13 3,814,000 +0 0.00%
11:12 3,812,000 +0 0.00%
11:11 3,813,000 +0 0.00%
11:10 3,813,000 +0 0.00%
11:09 3,814,000 +0 0.00%
11:08 3,813,000 +0 0.00%
11:07 3,813,000 +0 0.00%
11:06 3,813,000 +0 0.00%
11:05 3,813,000 +0 0.00%
11:04 3,812,000 +0 0.00%
11:03 3,812,000 +0 0.00%
11:02 3,812,000 +0 0.00%
11:01 3,812,000 +0 0.00%
11:00 3,813,000 +0 0.00%
19:59 3,828,000 +0 0.00%
19:58 3,828,000 +0 0.00%
19:57 3,826,000 +0 0.00%
19:56 3,826,000 +0 0.00%
19:55 3,826,000 +0 0.00%
19:54 3,826,000 +0 0.00%
19:53 3,827,000 +0 0.00%
19:52 3,825,000 +0 0.00%
19:51 3,825,000 +0 0.00%
19:50 3,826,000 +0 0.00%
19:49 3,826,000 +0 0.00%
19:48 3,826,000 +0 0.00%
19:47 3,826,000 +0 0.00%
19:46 3,824,000 +0 0.00%
19:45 3,820,000 +0 0.00%
19:44 3,820,000 +0 0.00%
19:43 3,821,000 +0 0.00%
19:42 3,819,000 +0 0.00%
19:41 3,818,000 +0 0.00%
19:40 3,818,000 +0 0.00%
19:39 3,817,000 +0 0.00%
19:38 3,816,000 +0 0.00%
19:37 3,820,000 +0 0.00%
19:36 3,820,000 +0 0.00%
19:35 3,820,000 +0 0.00%
19:34 3,820,000 +0 0.00%
19:33 3,820,000 +0 0.00%
19:32 3,819,000 +0 0.00%
19:31 3,821,000 +0 0.00%
19:30 3,820,000 +0 0.00%
19:29 3,820,000 +0 0.00%
19:28 3,822,000 +0 0.00%
19:27 3,824,000 +0 0.00%
19:26 3,826,000 +0 0.00%
19:25 3,826,000 +0 0.00%
19:24 3,827,000 +0 0.00%
19:23 3,827,000 +0 0.00%
19:22 3,827,000 +0 0.00%
19:21 3,826,000 +0 0.00%
19:20 3,825,000 +0 0.00%
19:19 3,825,000 +0 0.00%
19:18 3,824,000 +0 0.00%
19:17 3,824,000 +0 0.00%
19:16 3,826,000 +0 0.00%
19:15 3,826,000 +0 0.00%
19:14 3,826,000 +0 0.00%
19:13 3,826,000 +0 0.00%
19:12 3,824,000 +0 0.00%
19:11 3,825,000 +0 0.00%
19:10 3,822,000 +0 0.00%
19:09 3,824,000 +0 0.00%
19:08 3,822,000 +0 0.00%
19:07 3,823,000 +0 0.00%
19:06 3,823,000 +0 0.00%
19:05 3,825,000 +0 0.00%
19:04 3,823,000 +0 0.00%
19:03 3,819,000 +0 0.00%
19:02 3,819,000 +0 0.00%
19:01 3,818,000 +0 0.00%
19:00 3,820,000 +0 0.00%
18:59 3,818,000 +0 0.00%
18:58 3,818,000 +0 0.00%
18:57 3,816,000 +0 0.00%
18:56 3,816,000 +0 0.00%
18:55 3,814,000 +0 0.00%
18:54 3,812,000 +0 0.00%
18:53 3,814,000 +0 0.00%
18:52 3,818,000 +0 0.00%
18:51 3,818,000 +0 0.00%
18:50 3,819,000 +0 0.00%
18:49 3,826,000 +0 0.00%
18:48 3,826,000 +0 0.00%
18:47 3,826,000 +0 0.00%
18:46 3,823,000 +0 0.00%
18:45 3,823,000 +0 0.00%
18:44 3,825,000 +0 0.00%
18:43 3,827,000 +0 0.00%
18:42 3,827,000 +0 0.00%
18:41 3,827,000 +0 0.00%
18:40 3,825,000 +0 0.00%
18:39 3,825,000 +0 0.00%
18:38 3,828,000 +0 0.00%
18:37 3,827,000 +0 0.00%
18:36 3,827,000 +0 0.00%
18:35 3,826,000 +0 0.00%
18:34 3,826,000 +0 0.00%
18:33 3,825,000 +0 0.00%
18:32 3,825,000 +0 0.00%
18:31 3,823,000 +0 0.00%
18:30 3,825,000 +0 0.00%
18:29 3,826,000 +0 0.00%
18:28 3,826,000 +0 0.00%
18:27 3,824,000 +0 0.00%
18:26 3,822,000 +0 0.00%
18:25 3,825,000 +0 0.00%
18:24 3,826,000 +0 0.00%
18:23 3,826,000 +0 0.00%
18:22 3,825,000 +0 0.00%
18:21 3,825,000 +0 0.00%
18:20 3,824,000 +0 0.00%
18:19 3,824,000 +0 0.00%
18:18 3,822,000 +0 0.00%
18:17 3,823,000 +0 0.00%
18:16 3,823,000 +0 0.00%
18:15 3,824,000 +0 0.00%
18:14 3,825,000 +0 0.00%
18:13 3,822,000 +0 0.00%
18:12 3,825,000 +0 0.00%
18:11 3,825,000 +0 0.00%
18:10 3,825,000 +0 0.00%
18:09 3,826,000 +0 0.00%
18:08 3,828,000 +0 0.00%
18:07 3,828,000 +0 0.00%
18:06 3,827,000 +0 0.00%
18:05 3,826,000 +0 0.00%
18:04 3,826,000 +0 0.00%
18:03 3,827,000 +0 0.00%
18:02 3,824,000 +0 0.00%
18:01 3,823,000 +0 0.00%
18:00 3,818,000 +0 0.00%
17:59 3,818,000 +0 0.00%
17:58 3,825,000 +0 0.00%
17:57 3,820,000 +0 0.00%
17:56 3,817,000 +0 0.00%
17:55 3,821,000 +0 0.00%
17:54 3,826,000 +0 0.00%
17:53 3,829,000 +0 0.00%
17:52 3,835,000 +0 0.00%
17:51 3,836,000 +0 0.00%
17:50 3,836,000 +0 0.00%
17:49 3,835,000 +0 0.00%
17:48 3,833,000 +0 0.00%
17:47 3,833,000 +0 0.00%
17:46 3,834,000 +0 0.00%
17:45 3,834,000 +0 0.00%
17:44 3,835,000 +0 0.00%
17:43 3,835,000 +0 0.00%
17:42 3,835,000 +0 0.00%
17:41 3,836,000 +0 0.00%
17:40 3,836,000 +0 0.00%
17:39 3,833,000 +0 0.00%
17:38 3,833,000 +0 0.00%
17:37 3,834,000 +0 0.00%
17:36 3,833,000 +0 0.00%
17:35 3,833,000 +0 0.00%
17:34 3,835,000 +0 0.00%
17:33 3,835,000 +0 0.00%
17:32 3,835,000 +0 0.00%
17:31 3,835,000 +0 0.00%
17:30 3,835,000 +0 0.00%
17:29 3,835,000 +0 0.00%
17:28 3,835,000 +0 0.00%
17:27 3,836,000 +0 0.00%
17:26 3,836,000 +0 0.00%
17:25 3,836,000 +0 0.00%
17:24 3,835,000 +0 0.00%
17:23 3,835,000 +0 0.00%
17:22 3,835,000 +0 0.00%
17:21 3,833,000 +0 0.00%
17:20 3,833,000 +0 0.00%
17:19 3,833,000 +0 0.00%
17:18 3,832,000 +0 0.00%
17:17 3,832,000 +0 0.00%
17:16 3,832,000 +0 0.00%
17:15 3,833,000 +0 0.00%
17:14 3,834,000 +0 0.00%
17:13 3,835,000 +0 0.00%
17:12 3,835,000 +0 0.00%
17:11 3,836,000 +0 0.00%
17:10 3,836,000 +0 0.00%
17:09 3,837,000 +0 0.00%
17:08 3,838,000 +0 0.00%
17:07 3,838,000 +0 0.00%
17:06 3,840,000 +0 0.00%
17:05 3,840,000 +0 0.00%
17:04 3,839,000 +0 0.00%
17:03 3,839,000 +0 0.00%
17:02 3,839,000 +0 0.00%
17:01 3,838,000 +0 0.00%
17:00 3,838,000 +0 0.00%
16:59 3,838,000 +0 0.00%
16:58 3,840,000 +0 0.00%
16:57 3,840,000 +0 0.00%
16:56 3,840,000 +0 0.00%
16:55 3,840,000 +0 0.00%

سکه پارسیان: 100 سوت | 200 سوت | 300 سوت | 400 سوت | 500 سوت | 600 سوت | 700 سوت | 800 سوت | 1 گرمی