قیمت سکه پارسیان 600 سوت

نام ارز / کالا

سکه 600 سوتی پارسیان

قیمت لحظه‌ای

10,554,000 تومان

تغییر (مبلغ)

0 تومان

تغییر (درصد)

0.00%

قیمت سکه پارسیان 600 سوت امروز برابر با 10,554,000 تومان است که نسبت به دیروز 0 تومان تغییر داشته است (0%).
بودجه شما (تومان):
انتخاب طلا/سکه:
قدرت خرید
0 گرم
معادل مثقال
0 مثقال
قیمت روز: ---
  • وزن دقیق: ۰.۶۰۰ سوت (یعنی حدود ۲.۷۶ گرم، بر اساس هر سوت ≈ ۴.۶ گرم).
  • عیار: ۱۸ (۷۵۰)، نه عیار ۲۲ (۹۱۶) که استاندارد سکه‌های رایج سرمایه‌گذاری است.
  • برند/تولیدکننده: پارسیان.

تغییرات نرخ

نام نماد
سکه 600 سوتی پارسیان
قیمت فعلی (ریال)
10,548,000
تغییر 24ساعت
▲ 0.00%
⏰ ساعت 💰 قیمت 📉 تغییر 📊 درصد
17:41 10,548,000 +0 0.00%
17:40 10,554,000 +0 0.00%
17:39 10,554,000 +0 0.00%
17:38 10,554,000 +0 0.00%
17:37 10,554,000 +0 0.00%
17:36 10,561,000 +0 0.00%
17:35 10,561,000 +0 0.00%
17:34 10,561,000 +0 0.00%
17:33 10,561,000 +0 0.00%
17:32 10,561,000 +0 0.00%
17:31 10,561,000 +0 0.00%
17:30 10,561,000 +0 0.00%
17:29 10,561,000 +0 0.00%
17:28 10,561,000 +0 0.00%
17:27 10,561,000 +0 0.00%
17:26 10,561,000 +0 0.00%
17:25 10,561,000 +0 0.00%
17:24 10,561,000 +0 0.00%
17:23 10,561,000 +0 0.00%
17:22 10,561,000 +0 0.00%
17:21 10,561,000 +0 0.00%
17:20 10,561,000 +0 0.00%
17:19 10,561,000 +0 0.00%
17:18 10,561,000 +0 0.00%
17:17 10,561,000 +0 0.00%
17:16 10,554,000 +0 0.00%
17:15 10,554,000 +0 0.00%
17:14 10,554,000 +0 0.00%
17:13 10,554,000 +0 0.00%
17:12 10,561,000 +0 0.00%
17:11 10,561,000 +0 0.00%
17:10 10,568,000 +0 0.00%
17:09 10,568,000 +0 0.00%
17:08 10,568,000 +0 0.00%
17:07 10,568,000 +0 0.00%
17:06 10,568,000 +0 0.00%
17:05 10,568,000 +0 0.00%
17:04 10,568,000 +0 0.00%
17:03 10,561,000 +0 0.00%
17:02 10,561,000 +0 0.00%
17:00 10,554,000 +0 0.00%
16:58 10,554,000 +0 0.00%
16:57 10,554,000 +0 0.00%
16:56 10,561,000 +0 0.00%
16:55 10,561,000 +0 0.00%
16:54 10,554,000 +0 0.00%
16:53 10,554,000 +0 0.00%
16:52 10,554,000 +0 0.00%
16:51 10,554,000 +0 0.00%
16:50 10,554,000 +0 0.00%
16:49 10,554,000 +0 0.00%
16:48 10,554,000 +0 0.00%
16:47 10,554,000 +0 0.00%
16:46 10,561,000 +0 0.00%
16:44 10,561,000 +0 0.00%
16:42 10,561,000 +0 0.00%
16:40 10,561,000 +0 0.00%
16:39 10,561,000 +0 0.00%
16:37 10,568,000 +0 0.00%
16:36 10,568,000 +0 0.00%
16:35 10,568,000 +0 0.00%
16:34 10,561,000 +0 0.00%
16:33 10,561,000 +0 0.00%
16:32 10,561,000 +0 0.00%
16:31 10,561,000 +0 0.00%
16:30 10,561,000 +0 0.00%
16:29 10,568,000 +0 0.00%
16:28 10,568,000 +0 0.00%
16:27 10,561,000 +0 0.00%
16:25 10,561,000 +0 0.00%
16:24 10,561,000 +0 0.00%
16:23 10,561,000 +0 0.00%
16:22 10,568,000 +0 0.00%
16:20 10,568,000 +0 0.00%
16:19 10,568,000 +0 0.00%
16:18 10,568,000 +0 0.00%
16:16 10,568,000 +0 0.00%
16:15 10,568,000 +0 0.00%
16:14 10,575,000 +0 0.00%
16:13 10,575,000 +0 0.00%
16:12 10,575,000 +0 0.00%
16:11 10,575,000 +0 0.00%
16:10 10,575,000 +0 0.00%
16:09 10,589,000 +0 0.00%
16:08 10,589,000 +0 0.00%
16:07 10,589,000 +0 0.00%
16:06 10,589,000 +0 0.00%
16:05 10,589,000 +0 0.00%
16:04 10,582,000 +0 0.00%
16:03 10,582,000 +0 0.00%
16:02 10,582,000 +0 0.00%
16:01 10,582,000 +0 0.00%
16:00 10,589,000 +0 0.00%
15:58 10,582,000 +0 0.00%
15:57 10,582,000 +0 0.00%
15:56 10,575,000 +0 0.00%
15:55 10,568,000 +0 0.00%
15:54 10,575,000 +0 0.00%
15:53 10,575,000 +0 0.00%
15:51 10,575,000 +0 0.00%
15:50 10,575,000 +0 0.00%
15:49 10,575,000 +0 0.00%
15:48 10,575,000 +0 0.00%
15:47 10,575,000 +0 0.00%
15:46 10,582,000 +0 0.00%
15:45 10,582,000 +0 0.00%
15:44 10,582,000 +0 0.00%
15:43 10,568,000 +0 0.00%
15:42 10,568,000 +0 0.00%
15:41 10,568,000 +0 0.00%
15:40 10,568,000 +0 0.00%
15:39 10,561,000 +0 0.00%
15:38 10,561,000 +0 0.00%
15:37 10,554,000 +0 0.00%
15:35 10,554,000 +0 0.00%
15:34 10,554,000 +0 0.00%
15:33 10,554,000 +0 0.00%
15:32 10,554,000 +0 0.00%
15:31 10,554,000 +0 0.00%
15:30 10,554,000 +0 0.00%
15:29 10,554,000 +0 0.00%
15:27 10,554,000 +0 0.00%
15:26 10,548,000 +0 0.00%
15:24 10,554,000 +0 0.00%
15:23 10,554,000 +0 0.00%
15:22 10,548,000 +0 0.00%
15:21 10,548,000 +0 0.00%
15:20 10,548,000 +0 0.00%
15:19 10,541,000 +0 0.00%
15:17 10,548,000 +0 0.00%
15:16 10,548,000 +0 0.00%
15:15 10,548,000 +0 0.00%
15:14 10,548,000 +0 0.00%
15:13 10,554,000 +0 0.00%
15:12 10,548,000 +0 0.00%
15:11 10,548,000 +0 0.00%
15:10 10,548,000 +0 0.00%
15:09 10,548,000 +0 0.00%
15:08 10,541,000 +0 0.00%
15:07 10,548,000 +0 0.00%
15:06 10,541,000 +0 0.00%
15:05 10,541,000 +0 0.00%
15:04 10,541,000 +0 0.00%
15:03 10,541,000 +0 0.00%
15:02 10,541,000 +0 0.00%
15:00 10,541,000 +0 0.00%
14:59 10,548,000 +0 0.00%
14:58 10,548,000 +0 0.00%
14:57 10,554,000 +0 0.00%
14:56 10,554,000 +0 0.00%
14:54 10,554,000 +0 0.00%
14:53 10,554,000 +0 0.00%
14:52 10,554,000 +0 0.00%
14:51 10,554,000 +0 0.00%
14:49 10,554,000 +0 0.00%
14:47 10,554,000 +0 0.00%
14:46 10,554,000 +0 0.00%
14:45 10,554,000 +0 0.00%
14:44 10,554,000 +0 0.00%
14:43 10,554,000 +0 0.00%
14:41 10,554,000 +0 0.00%
14:40 10,554,000 +0 0.00%
14:39 10,554,000 +0 0.00%
14:38 10,548,000 +0 0.00%
14:37 10,548,000 +0 0.00%
14:36 10,548,000 +0 0.00%
14:34 10,554,000 +0 0.00%
14:33 10,554,000 +0 0.00%
14:32 10,554,000 +0 0.00%
14:31 10,554,000 +0 0.00%
14:29 10,554,000 +0 0.00%
14:28 10,554,000 +0 0.00%
14:26 10,554,000 +0 0.00%
14:25 10,554,000 +0 0.00%
14:24 10,554,000 +0 0.00%
14:23 10,554,000 +0 0.00%
14:21 10,554,000 +0 0.00%
14:20 10,561,000 +0 0.00%
14:18 10,541,000 +0 0.00%
14:17 10,541,000 +0 0.00%
14:16 10,548,000 +0 0.00%
14:14 10,541,000 +0 0.00%
14:12 10,541,000 +0 0.00%
14:11 10,534,000 +0 0.00%
14:10 10,527,000 +0 0.00%
14:09 10,527,000 +0 0.00%
14:08 10,527,000 +0 0.00%
14:07 10,534,000 +0 0.00%
14:05 10,534,000 +0 0.00%
14:04 10,534,000 +0 0.00%
14:03 10,534,000 +0 0.00%
14:02 10,534,000 +0 0.00%
14:00 10,534,000 +0 0.00%
13:59 10,541,000 +0 0.00%
13:58 10,548,000 +0 0.00%
13:57 10,534,000 +0 0.00%
13:55 10,534,000 +0 0.00%
13:54 10,527,000 +0 0.00%
13:53 10,527,000 +0 0.00%
13:52 10,527,000 +0 0.00%
13:51 10,527,000 +0 0.00%
13:50 10,527,000 +0 0.00%
13:49 10,527,000 +0 0.00%
13:47 10,534,000 +0 0.00%
13:45 10,527,000 +0 0.00%
13:44 10,527,000 +0 0.00%
13:43 10,527,000 +0 0.00%
13:42 10,520,000 +0 0.00%
13:40 10,520,000 +0 0.00%
13:38 10,527,000 +0 0.00%
13:37 10,527,000 +0 0.00%
13:35 10,527,000 +0 0.00%
13:34 10,520,000 +0 0.00%
13:33 10,520,000 +0 0.00%
13:32 10,520,000 +0 0.00%
13:31 10,513,000 +0 0.00%
13:30 10,513,000 +0 0.00%
13:29 10,513,000 +0 0.00%
13:28 10,513,000 +0 0.00%
13:27 10,513,000 +0 0.00%
13:26 10,506,000 +0 0.00%
13:25 10,513,000 +0 0.00%
13:24 10,513,000 +0 0.00%
13:23 10,520,000 +0 0.00%
13:21 10,520,000 +0 0.00%
13:20 10,520,000 +0 0.00%
13:19 10,520,000 +0 0.00%
13:17 10,520,000 +0 0.00%
13:16 10,520,000 +0 0.00%
13:15 10,527,000 +0 0.00%
13:14 10,527,000 +0 0.00%
13:13 10,527,000 +0 0.00%
13:11 10,527,000 +0 0.00%
13:10 10,527,000 +0 0.00%
13:09 10,527,000 +0 0.00%
13:08 10,520,000 +0 0.00%
13:07 10,520,000 +0 0.00%
13:06 10,520,000 +0 0.00%
13:05 10,520,000 +0 0.00%
13:04 10,520,000 +0 0.00%
13:02 10,520,000 +0 0.00%
13:01 10,520,000 +0 0.00%
12:59 10,520,000 +0 0.00%
12:58 10,520,000 +0 0.00%
12:57 10,513,000 +0 0.00%
12:56 10,520,000 +0 0.00%
12:55 10,520,000 +0 0.00%
12:54 10,527,000 +0 0.00%
12:53 10,527,000 +0 0.00%
12:52 10,520,000 +0 0.00%
12:51 10,506,000 +0 0.00%
12:50 10,499,000 +0 0.00%
12:49 10,499,000 +0 0.00%
12:48 10,520,000 +0 0.00%
12:47 10,520,000 +0 0.00%
12:46 10,520,000 +0 0.00%
12:44 10,534,000 +0 0.00%
12:43 10,541,000 +0 0.00%
12:42 10,534,000 +0 0.00%
12:41 10,534,000 +0 0.00%
12:40 10,541,000 +0 0.00%
12:39 10,541,000 +0 0.00%
12:38 10,534,000 +0 0.00%
12:37 10,534,000 +0 0.00%
12:36 10,534,000 +0 0.00%
12:35 10,534,000 +0 0.00%
12:33 10,527,000 +0 0.00%
12:32 10,527,000 +0 0.00%
12:31 10,527,000 +0 0.00%
12:29 10,541,000 +0 0.00%
12:28 10,541,000 +0 0.00%
12:27 10,541,000 +0 0.00%
12:26 10,541,000 +0 0.00%
12:25 10,541,000 +0 0.00%
12:24 10,548,000 +0 0.00%
12:23 10,548,000 +0 0.00%
12:22 10,548,000 +0 0.00%
12:21 10,548,000 +0 0.00%
12:20 10,548,000 +0 0.00%
12:19 10,548,000 +0 0.00%
12:18 10,548,000 +0 0.00%
12:17 10,548,000 +0 0.00%
12:16 10,548,000 +0 0.00%
12:15 10,554,000 +0 0.00%
12:14 10,554,000 +0 0.00%
12:13 10,554,000 +0 0.00%
12:12 10,554,000 +0 0.00%
12:11 10,548,000 +0 0.00%
12:10 10,548,000 +0 0.00%
12:09 10,548,000 +0 0.00%
12:08 10,548,000 +0 0.00%
12:07 10,554,000 +0 0.00%
12:06 10,554,000 +0 0.00%
12:05 10,561,000 +0 0.00%
12:04 10,568,000 +0 0.00%
12:03 10,575,000 +0 0.00%
12:02 10,575,000 +0 0.00%
12:00 10,568,000 +0 0.00%
11:59 10,561,000 +0 0.00%
11:58 10,561,000 +0 0.00%
11:57 10,568,000 +0 0.00%
11:55 10,568,000 +0 0.00%
11:54 10,561,000 +0 0.00%
11:53 10,561,000 +0 0.00%
11:52 10,554,000 +0 0.00%
11:50 10,541,000 +0 0.00%
11:49 10,541,000 +0 0.00%
11:48 10,534,000 +0 0.00%
11:46 10,520,000 +0 0.00%
11:44 10,520,000 +0 0.00%
11:42 10,534,000 +0 0.00%
11:41 10,541,000 +0 0.00%
11:39 10,510,000 +0 0.00%
11:38 10,510,000 +0 0.00%
11:37 10,523,000 +0 0.00%
11:36 10,523,000 +0 0.00%
11:35 10,523,000 +0 0.00%
11:34 10,516,000 +0 0.00%
11:33 10,523,000 +0 0.00%
11:32 10,516,000 +0 0.00%
11:30 10,523,000 +0 0.00%
11:29 10,516,000 +0 0.00%
11:28 10,516,000 +0 0.00%
11:27 10,488,000 +0 0.00%
11:26 10,516,000 +0 0.00%
11:25 10,516,000 +0 0.00%
11:24 10,516,000 +0 0.00%
11:23 10,530,000 +0 0.00%
11:22 10,530,000 +0 0.00%
11:21 10,530,000 +0 0.00%
11:20 10,530,000 +0 0.00%
11:19 10,530,000 +0 0.00%
11:18 10,530,000 +0 0.00%
11:17 10,536,000 +0 0.00%
11:16 10,536,000 +0 0.00%
11:15 10,536,000 +0 0.00%
11:14 10,530,000 +0 0.00%
11:13 10,530,000 +0 0.00%
11:12 10,530,000 +0 0.00%
11:11 10,530,000 +0 0.00%
11:10 10,530,000 +0 0.00%
11:09 10,557,000 +0 0.00%
11:08 10,543,000 +0 0.00%
11:07 10,543,000 +0 0.00%
11:05 10,543,000 +0 0.00%
11:04 10,543,000 +0 0.00%
11:03 10,543,000 +0 0.00%
11:02 10,543,000 +0 0.00%
11:01 10,543,000 +0 0.00%
11:00 10,543,000 +0 0.00%
19:59 10,575,000 +0 0.00%

سکه پارسیان: 100 سوت | 200 سوت | 300 سوت | 400 سوت | 500 سوت | 600 سوت | 700 سوت | 800 سوت | 1 گرمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *