نام ارز / کالا
سکه 100 سوتی پارسیان
قیمت لحظهای
2,750,000 تومان
تغییر (مبلغ)
0 تومان
تغییر (درصد)
0.00%
تغییرات 24 ساعت اخیر
قیمت فعلی (تومان)
2,750,000
تغییر درصد
0.00%
مقدار تغییر
0
| ساعت | قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 17:14 | 2,750,000 | +409,000 | +17.47% |
| 14:15 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 14:14 | 2,341,000 | +1,000 | +0.04% |
| 14:13 | 2,340,000 | -1,000 | -0.04% |
| 14:12 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 14:11 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 14:10 | 2,341,000 | +1,000 | +0.04% |
| 14:09 | 2,340,000 | -1,000 | -0.04% |
| 14:08 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 14:07 | 2,341,000 | -409,000 | -14.87% |
| 14:06 | 2,750,000 | +410,000 | +17.52% |
| 14:05 | 2,340,000 | +2,000 | +0.09% |
| 14:04 | 2,338,000 | +1,000 | +0.04% |
| 14:03 | 2,337,000 | -1,000 | -0.04% |
| 14:02 | 2,338,000 | -2,000 | -0.09% |
| 14:01 | 2,340,000 | -1,000 | -0.04% |
| 14:00 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 13:59 | 2,341,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:58 | 2,342,000 | 0 | 0.00% |
| 13:57 | 2,342,000 | -2,000 | -0.09% |
| 13:56 | 2,344,000 | 0 | 0.00% |
| 13:55 | 2,344,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:54 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:53 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:52 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:51 | 2,345,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:50 | 2,346,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:49 | 2,345,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:48 | 2,344,000 | 0 | 0.00% |
| 13:47 | 2,344,000 | 0 | 0.00% |
| 13:46 | 2,344,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:45 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:44 | 2,345,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:43 | 2,344,000 | 0 | 0.00% |
| 13:42 | 2,344,000 | -2,000 | -0.09% |
| 13:41 | 2,346,000 | 0 | 0.00% |
| 13:40 | 2,346,000 | 0 | 0.00% |
| 13:39 | 2,346,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:38 | 2,345,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:37 | 2,346,000 | 0 | 0.00% |
| 13:36 | 2,346,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:35 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:34 | 2,345,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:33 | 2,346,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:32 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:31 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:30 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:29 | 2,345,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:28 | 2,344,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:27 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:26 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:25 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:24 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:23 | 2,345,000 | -2,000 | -0.09% |
| 13:22 | 2,347,000 | 0 | 0.00% |
| 13:21 | 2,347,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:20 | 2,348,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:19 | 2,347,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:18 | 2,346,000 | 0 | 0.00% |
| 13:17 | 2,346,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:16 | 2,347,000 | +2,000 | +0.09% |
| 13:15 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:14 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:13 | 2,345,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:12 | 2,344,000 | 0 | 0.00% |
| 13:11 | 2,344,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:10 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:09 | 2,345,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:08 | 2,344,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:07 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:06 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:05 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:04 | 2,345,000 | 0 | 0.00% |
| 13:03 | 2,345,000 | -1,000 | -0.04% |
| 13:02 | 2,346,000 | 0 | 0.00% |
| 13:01 | 2,346,000 | +1,000 | +0.04% |
| 13:00 | 2,345,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:59 | 2,344,000 | 0 | 0.00% |
| 12:57 | 2,344,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:56 | 2,345,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:55 | 2,344,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:54 | 2,343,000 | 0 | 0.00% |
| 12:53 | 2,343,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:52 | 2,344,000 | +2,000 | +0.09% |
| 12:51 | 2,342,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:50 | 2,341,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:49 | 2,340,000 | 0 | 0.00% |
| 12:48 | 2,340,000 | 0 | 0.00% |
| 12:47 | 2,340,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:46 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 12:45 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 12:44 | 2,341,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:43 | 2,340,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:42 | 2,339,000 | +2,000 | +0.09% |
| 12:41 | 2,337,000 | 0 | 0.00% |
| 12:40 | 2,337,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:39 | 2,336,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:38 | 2,335,000 | 0 | 0.00% |
| 12:37 | 2,335,000 | 0 | 0.00% |
| 12:36 | 2,335,000 | -2,000 | -0.09% |
| 12:35 | 2,337,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:34 | 2,338,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:33 | 2,339,000 | 0 | 0.00% |
| 12:32 | 2,339,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:31 | 2,340,000 | 0 | 0.00% |
| 12:30 | 2,340,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:29 | 2,339,000 | +3,000 | +0.13% |
| 12:28 | 2,336,000 | 0 | 0.00% |
| 12:27 | 2,336,000 | +2,000 | +0.09% |
| 12:26 | 2,334,000 | 0 | 0.00% |
| 12:25 | 2,334,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:24 | 2,333,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:23 | 2,334,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:22 | 2,333,000 | -3,000 | -0.13% |
| 12:21 | 2,336,000 | 0 | 0.00% |
| 12:20 | 2,336,000 | 0 | 0.00% |
| 12:19 | 2,336,000 | 0 | 0.00% |
| 12:18 | 2,336,000 | 0 | 0.00% |
| 12:17 | 2,336,000 | -2,000 | -0.09% |
| 12:16 | 2,338,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:15 | 2,339,000 | 0 | 0.00% |
| 12:14 | 2,339,000 | -2,000 | -0.09% |
| 12:13 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 12:12 | 2,341,000 | 0 | 0.00% |
| 12:11 | 2,341,000 | +2,000 | +0.09% |
| 12:10 | 2,339,000 | 0 | 0.00% |
| 12:09 | 2,339,000 | -1,000 | -0.04% |
| 12:08 | 2,340,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:07 | 2,339,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:06 | 2,338,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:05 | 2,337,000 | +1,000 | +0.04% |
| 12:04 | 2,336,000 | -2,000 | -0.09% |
| 12:03 | 2,338,000 | 0 | 0.00% |
| 12:02 | 2,338,000 | +4,000 | +0.17% |
| 12:01 | 2,334,000 | 0 | 0.00% |
| 12:00 | 2,334,000 | 0 | 0.00% |
| 11:59 | 2,334,000 | 0 | 0.00% |
| 11:58 | 2,334,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:57 | 2,333,000 | +2,000 | +0.09% |
| 11:56 | 2,331,000 | 0 | 0.00% |
| 11:55 | 2,331,000 | 0 | 0.00% |
| 11:54 | 2,331,000 | -2,000 | -0.09% |
| 11:53 | 2,333,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:52 | 2,332,000 | 0 | 0.00% |
| 11:51 | 2,332,000 | 0 | 0.00% |
| 11:50 | 2,332,000 | -2,000 | -0.09% |
| 11:49 | 2,334,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:48 | 2,333,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:47 | 2,332,000 | +5,000 | +0.21% |
| 11:46 | 2,327,000 | 0 | 0.00% |
| 11:45 | 2,327,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:44 | 2,326,000 | 0 | 0.00% |
| 11:43 | 2,326,000 | 0 | 0.00% |
| 11:42 | 2,326,000 | 0 | 0.00% |
| 11:41 | 2,326,000 | -1,000 | -0.04% |
| 11:40 | 2,327,000 | -1,000 | -0.04% |
| 11:39 | 2,328,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:38 | 2,327,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:37 | 2,326,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:36 | 2,325,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:35 | 2,324,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:34 | 2,323,000 | 0 | 0.00% |
| 11:33 | 2,323,000 | -1,000 | -0.04% |
| 11:32 | 2,324,000 | -2,000 | -0.09% |
| 11:31 | 2,326,000 | 0 | 0.00% |
| 11:30 | 2,326,000 | 0 | 0.00% |
| 11:29 | 2,326,000 | 0 | 0.00% |
| 11:28 | 2,326,000 | -1,000 | -0.04% |
| 11:27 | 2,327,000 | 0 | 0.00% |
| 11:26 | 2,327,000 | 0 | 0.00% |
| 11:25 | 2,327,000 | -1,000 | -0.04% |
| 11:24 | 2,328,000 | +2,000 | +0.09% |
| 11:23 | 2,326,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:22 | 2,325,000 | 0 | 0.00% |
| 11:21 | 2,325,000 | 0 | 0.00% |
| 11:20 | 2,325,000 | +3,000 | +0.13% |
| 11:19 | 2,322,000 | 0 | 0.00% |
| 11:18 | 2,322,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:17 | 2,321,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:16 | 2,320,000 | 0 | 0.00% |
| 11:15 | 2,320,000 | -3,000 | -0.13% |
| 11:14 | 2,323,000 | 0 | 0.00% |
| 11:13 | 2,323,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:12 | 2,322,000 | 0 | 0.00% |
| 11:11 | 2,322,000 | 0 | 0.00% |
| 11:10 | 2,322,000 | 0 | 0.00% |
| 11:09 | 2,322,000 | -2,000 | -0.09% |
| 11:08 | 2,324,000 | -2,000 | -0.09% |
| 11:07 | 2,326,000 | 0 | 0.00% |
| 11:06 | 2,326,000 | +1,000 | +0.04% |
| 11:05 | 2,325,000 | 0 | 0.00% |
| 11:04 | 2,325,000 | 0 | 0.00% |
| 11:03 | 2,325,000 | 0 | 0.00% |
| 11:02 | 2,325,000 | 0 | 0.00% |
| 11:01 | 2,325,000 | 0 | 0.00% |
| 11:00 | 2,325,000 | 0 | 0.00% |
سکه پارسیان: 200 سوت | 300 سوت | 400 سوت | 500 سوت | 600 سوت | 700 سوت | 800 سوت | 1 گرمی

100 سوتی پارسیان هم نمیشه خرید دیگه