قیمت سکه پارسیان ۷۰۰ سوت عیار ۷۵۰

نام ارز / کالا

سکه 700 سوتی پارسیان

قیمت لحظه‌ای

17,150,000 تومان

تغییر (مبلغ)

0 تومان

تغییر (درصد)

0.00%

قیمت سکه پارسیان 700 سوت امروز برابر با 17,150,000 تومان است که نسبت به دیروز 0 تومان تغییر داشته است (0%).
بودجه شما (تومان):
انتخاب طلا/سکه:
قدرت خرید
0 گرم
معادل مثقال
0 مثقال
قیمت روز: ---

این سکه معمولا به صورت طلای 18 عیار 750 در بازار ایران عرضه می شود.

تغییرات نرخ

قیمت فعلی (تومان)
17,150,000
تغییر درصد
0.00%
مقدار تغییر
0
ساعت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر
17:14 17,150,000 +764,000 +4.66%
14:15 16,386,000 0 0.00%
14:14 16,386,000 +5,000 +0.03%
14:13 16,381,000 -5,000 -0.03%
14:12 16,386,000 +2,000 +0.01%
14:11 16,384,000 -2,000 -0.01%
14:10 16,386,000 +3,000 +0.02%
14:09 16,383,000 -3,000 -0.02%
14:08 16,386,000 +2,000 +0.01%
14:07 16,384,000 -766,000 -4.47%
14:06 17,150,000 +772,000 +4.71%
14:05 16,378,000 +12,000 +0.07%
14:04 16,366,000 +6,000 +0.04%
14:03 16,360,000 -8,000 -0.05%
14:02 16,368,000 -13,000 -0.08%
14:01 16,381,000 -3,000 -0.02%
14:00 16,384,000 -2,000 -0.01%
13:59 16,386,000 -5,000 -0.03%
13:58 16,391,000 -4,000 -0.02%
13:57 16,395,000 -13,000 -0.08%
13:56 16,408,000 0 0.00%
13:55 16,408,000 -8,000 -0.05%
13:54 16,416,000 +3,000 +0.02%
13:53 16,413,000 0 0.00%
13:52 16,413,000 +1,000 +0.01%
13:51 16,412,000 -8,000 -0.05%
13:50 16,420,000 +7,000 +0.04%
13:49 16,413,000 +3,000 +0.02%
13:48 16,410,000 +2,000 +0.01%
13:47 16,408,000 0 0.00%
13:46 16,408,000 -4,000 -0.02%
13:45 16,412,000 -4,000 -0.02%
13:44 16,416,000 +6,000 +0.04%
13:43 16,410,000 0 0.00%
13:42 16,410,000 -11,000 -0.07%
13:41 16,421,000 0 0.00%
13:40 16,421,000 +1,000 +0.01%
13:39 16,420,000 +4,000 +0.02%
13:38 16,416,000 -4,000 -0.02%
13:37 16,420,000 0 0.00%
13:36 16,420,000 +7,000 +0.04%
13:35 16,413,000 -5,000 -0.03%
13:34 16,418,000 -2,000 -0.01%
13:33 16,420,000 +2,000 +0.01%
13:32 16,418,000 0 0.00%
13:31 16,418,000 0 0.00%
13:30 16,418,000 0 0.00%
13:29 16,418,000 +8,000 +0.05%
13:28 16,410,000 -6,000 -0.04%
13:27 16,416,000 0 0.00%
13:26 16,416,000 +4,000 +0.02%
13:25 16,412,000 -1,000 -0.01%
13:24 16,413,000 -5,000 -0.03%
13:23 16,418,000 -13,000 -0.08%
13:22 16,431,000 0 0.00%
13:21 16,431,000 -5,000 -0.03%
13:20 16,436,000 +8,000 +0.05%
13:19 16,428,000 +3,000 +0.02%
13:18 16,425,000 +4,000 +0.02%
13:17 16,421,000 -5,000 -0.03%
13:16 16,426,000 +10,000 +0.06%
13:15 16,416,000 +4,000 +0.02%
13:14 16,412,000 -1,000 -0.01%
13:13 16,413,000 +5,000 +0.03%
13:12 16,408,000 0 0.00%
13:11 16,408,000 -7,000 -0.04%
13:10 16,415,000 +2,000 +0.01%
13:09 16,413,000 +3,000 +0.02%
13:08 16,410,000 -8,000 -0.05%
13:07 16,418,000 +5,000 +0.03%
13:06 16,413,000 -3,000 -0.02%
13:05 16,416,000 +4,000 +0.02%
13:04 16,412,000 0 0.00%
13:03 16,412,000 -9,000 -0.05%
13:02 16,421,000 0 0.00%
13:01 16,421,000 +5,000 +0.03%
13:00 16,416,000 +8,000 +0.05%
12:59 16,408,000 -2,000 -0.01%
12:57 16,410,000 -2,000 -0.01%
12:56 16,412,000 +2,000 +0.01%
12:55 16,410,000 +8,000 +0.05%
12:54 16,402,000 -2,000 -0.01%
12:53 16,404,000 -1,000 -0.01%
12:52 16,405,000 +13,000 +0.08%
12:51 16,392,000 +8,000 +0.05%
12:50 16,384,000 +3,000 +0.02%
12:49 16,381,000 +2,000 +0.01%
12:48 16,379,000 +1,000 +0.01%
12:47 16,378,000 -11,000 -0.07%
12:46 16,389,000 +2,000 +0.01%
12:45 16,387,000 +3,000 +0.02%
12:44 16,384,000 +3,000 +0.02%
12:43 16,381,000 +11,000 +0.07%
12:42 16,370,000 +10,000 +0.06%
12:41 16,360,000 0 0.00%
12:40 16,360,000 +7,000 +0.04%
12:39 16,353,000 +6,000 +0.04%
12:38 16,347,000 0 0.00%
12:37 16,347,000 0 0.00%
12:36 16,347,000 -13,000 -0.08%
12:35 16,360,000 -3,000 -0.02%
12:34 16,363,000 -10,000 -0.06%
12:33 16,373,000 +2,000 +0.01%
12:32 16,371,000 -7,000 -0.04%
12:31 16,378,000 -1,000 -0.01%
12:30 16,379,000 +8,000 +0.05%
12:29 16,371,000 +18,000 +0.11%
12:28 16,353,000 0 0.00%
12:27 16,353,000 +14,000 +0.09%
12:26 16,339,000 +3,000 +0.02%
12:25 16,336,000 +2,000 +0.01%
12:24 16,334,000 -7,000 -0.04%
12:23 16,341,000 +7,000 +0.04%
12:22 16,334,000 -19,000 -0.12%
12:21 16,353,000 0 0.00%
12:20 16,353,000 0 0.00%
12:19 16,353,000 0 0.00%
12:18 16,353,000 +1,000 +0.01%
12:17 16,352,000 -14,000 -0.09%
12:16 16,366,000 -5,000 -0.03%
12:15 16,371,000 -3,000 -0.02%
12:14 16,374,000 -12,000 -0.07%
12:13 16,386,000 -3,000 -0.02%
12:12 16,389,000 +2,000 +0.01%
12:11 16,387,000 +13,000 +0.08%
12:10 16,374,000 0 0.00%
12:09 16,374,000 -7,000 -0.04%
12:08 16,381,000 +11,000 +0.07%
12:07 16,370,000 +4,000 +0.02%
12:06 16,366,000 +8,000 +0.05%
12:05 16,358,000 +3,000 +0.02%
12:04 16,355,000 -11,000 -0.07%
12:03 16,366,000 +1,000 +0.01%
12:02 16,365,000 +28,000 +0.17%
12:01 16,337,000 0 0.00%
12:00 16,337,000 0 0.00%
11:59 16,337,000 0 0.00%
11:58 16,337,000 +8,000 +0.05%
11:57 16,329,000 +9,000 +0.06%
11:56 16,320,000 +4,000 +0.02%
11:55 16,316,000 0 0.00%
11:54 16,316,000 -13,000 -0.08%
11:53 16,329,000 +5,000 +0.03%
11:52 16,324,000 0 0.00%
11:51 16,324,000 0 0.00%
11:50 16,324,000 -12,000 -0.07%
11:49 16,336,000 +4,000 +0.02%
11:48 16,332,000 +11,000 +0.07%
11:47 16,321,000 +29,000 +0.18%
11:46 16,292,000 0 0.00%
11:45 16,292,000 +13,000 +0.08%
11:44 16,279,000 0 0.00%
11:43 16,279,000 0 0.00%
11:42 16,279,000 0 0.00%
11:41 16,279,000 -11,000 -0.07%
11:40 16,290,000 -4,000 -0.02%
11:39 16,294,000 +5,000 +0.03%
11:38 16,289,000 +8,000 +0.05%
11:37 16,281,000 +8,000 +0.05%
11:36 16,273,000 +2,000 +0.01%
11:35 16,271,000 +13,000 +0.08%
11:34 16,258,000 -2,000 -0.01%
11:33 16,260,000 -11,000 -0.07%
11:32 16,271,000 -11,000 -0.07%
11:31 16,282,000 +1,000 +0.01%
11:30 16,281,000 -1,000 -0.01%
11:29 16,282,000 -2,000 -0.01%
11:28 16,284,000 -5,000 -0.03%
11:27 16,289,000 0 0.00%
11:26 16,289,000 -3,000 -0.02%
11:25 16,292,000 -3,000 -0.02%
11:24 16,295,000 +13,000 +0.08%
11:23 16,282,000 +4,000 +0.02%
11:22 16,278,000 +5,000 +0.03%
11:21 16,273,000 -1,000 -0.01%
11:20 16,274,000 +22,000 +0.14%
11:19 16,252,000 0 0.00%
11:18 16,252,000 +2,000 +0.01%
11:17 16,250,000 +11,000 +0.07%
11:16 16,239,000 0 0.00%
11:15 16,239,000 -19,000 -0.12%
11:14 16,258,000 0 0.00%
11:13 16,258,000 +1,000 +0.01%
11:12 16,257,000 +4,000 +0.02%
11:11 16,253,000 -4,000 -0.02%
11:10 16,257,000 +2,000 +0.01%
11:09 16,255,000 -13,000 -0.08%
11:08 16,268,000 -16,000 -0.10%
11:07 16,284,000 0 0.00%
11:06 16,284,000 +6,000 +0.04%
11:05 16,278,000 0 0.00%
11:04 16,278,000 0 0.00%
11:03 16,278,000 0 0.00%
11:02 16,278,000 0 0.00%
11:01 16,278,000 0 0.00%
11:00 16,278,000 0 0.00%

سکه پارسیان: 100 سوت | 200 سوت | 300 سوت | 400 سوت | 500 سوت | 600 سوت | 700 سوت | 800 سوت | 1 گرمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *