نام ارز / کالا
سکه 400 سوتی پارسیان
قیمت لحظهای
9,950,000 تومان
تغییر (مبلغ)
0 تومان
تغییر (درصد)
0.00%
بودجه شما (تومان):
انتخاب طلا/سکه:
قدرت خرید
0 گرم
معادل مثقال
0 مثقال
قیمت روز: ---
این سکه معمولا به صورت طلای 18 عیار 750 در بازار ایران عرضه می شود.
تغییرات نرخ
قیمت فعلی (تومان)
9,950,000
تغییر درصد
0.00%
مقدار تغییر
0
| ساعت | قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 17:14 | 9,950,000 | +587,000 | +6.27% |
| 14:15 | 9,363,000 | 0 | 0.00% |
| 14:14 | 9,363,000 | +2,000 | +0.02% |
| 14:13 | 9,361,000 | -2,000 | -0.02% |
| 14:12 | 9,363,000 | +1,000 | +0.01% |
| 14:11 | 9,362,000 | -1,000 | -0.01% |
| 14:10 | 9,363,000 | +2,000 | +0.02% |
| 14:09 | 9,361,000 | -2,000 | -0.02% |
| 14:08 | 9,363,000 | +1,000 | +0.01% |
| 14:07 | 9,362,000 | -588,000 | -5.91% |
| 14:06 | 9,950,000 | +591,000 | +6.31% |
| 14:05 | 9,359,000 | +7,000 | +0.07% |
| 14:04 | 9,352,000 | +3,000 | +0.03% |
| 14:03 | 9,349,000 | -4,000 | -0.04% |
| 14:02 | 9,353,000 | -8,000 | -0.09% |
| 14:01 | 9,361,000 | -1,000 | -0.01% |
| 14:00 | 9,362,000 | -1,000 | -0.01% |
| 13:59 | 9,363,000 | -3,000 | -0.03% |
| 13:58 | 9,366,000 | -3,000 | -0.03% |
| 13:57 | 9,369,000 | -7,000 | -0.07% |
| 13:56 | 9,376,000 | 0 | 0.00% |
| 13:55 | 9,376,000 | -5,000 | -0.05% |
| 13:54 | 9,381,000 | +2,000 | +0.02% |
| 13:53 | 9,379,000 | 0 | 0.00% |
| 13:52 | 9,379,000 | +1,000 | +0.01% |
| 13:51 | 9,378,000 | -5,000 | -0.05% |
| 13:50 | 9,383,000 | +4,000 | +0.04% |
| 13:49 | 9,379,000 | +2,000 | +0.02% |
| 13:48 | 9,377,000 | +1,000 | +0.01% |
| 13:47 | 9,376,000 | 0 | 0.00% |
| 13:46 | 9,376,000 | -2,000 | -0.02% |
| 13:45 | 9,378,000 | -3,000 | -0.03% |
| 13:44 | 9,381,000 | +4,000 | +0.04% |
| 13:43 | 9,377,000 | 0 | 0.00% |
| 13:42 | 9,377,000 | -7,000 | -0.07% |
| 13:41 | 9,384,000 | 0 | 0.00% |
| 13:40 | 9,384,000 | +1,000 | +0.01% |
| 13:39 | 9,383,000 | +2,000 | +0.02% |
| 13:38 | 9,381,000 | -2,000 | -0.02% |
| 13:37 | 9,383,000 | 0 | 0.00% |
| 13:36 | 9,383,000 | +4,000 | +0.04% |
| 13:35 | 9,379,000 | -3,000 | -0.03% |
| 13:34 | 9,382,000 | -1,000 | -0.01% |
| 13:33 | 9,383,000 | +1,000 | +0.01% |
| 13:32 | 9,382,000 | 0 | 0.00% |
| 13:31 | 9,382,000 | 0 | 0.00% |
| 13:30 | 9,382,000 | 0 | 0.00% |
| 13:29 | 9,382,000 | +5,000 | +0.05% |
| 13:28 | 9,377,000 | -4,000 | -0.04% |
| 13:27 | 9,381,000 | 0 | 0.00% |
| 13:26 | 9,381,000 | +3,000 | +0.03% |
| 13:25 | 9,378,000 | -1,000 | -0.01% |
| 13:24 | 9,379,000 | -3,000 | -0.03% |
| 13:23 | 9,382,000 | -7,000 | -0.07% |
| 13:22 | 9,389,000 | 0 | 0.00% |
| 13:21 | 9,389,000 | -3,000 | -0.03% |
| 13:20 | 9,392,000 | +5,000 | +0.05% |
| 13:19 | 9,387,000 | +2,000 | +0.02% |
| 13:18 | 9,385,000 | +1,000 | +0.01% |
| 13:17 | 9,384,000 | -2,000 | -0.02% |
| 13:16 | 9,386,000 | +5,000 | +0.05% |
| 13:15 | 9,381,000 | +3,000 | +0.03% |
| 13:14 | 9,378,000 | -1,000 | -0.01% |
| 13:13 | 9,379,000 | +3,000 | +0.03% |
| 13:12 | 9,376,000 | 0 | 0.00% |
| 13:11 | 9,376,000 | -4,000 | -0.04% |
| 13:10 | 9,380,000 | +1,000 | +0.01% |
| 13:09 | 9,379,000 | +2,000 | +0.02% |
| 13:08 | 9,377,000 | -5,000 | -0.05% |
| 13:07 | 9,382,000 | +3,000 | +0.03% |
| 13:06 | 9,379,000 | -2,000 | -0.02% |
| 13:05 | 9,381,000 | +3,000 | +0.03% |
| 13:04 | 9,378,000 | 0 | 0.00% |
| 13:03 | 9,378,000 | -6,000 | -0.06% |
| 13:02 | 9,384,000 | 0 | 0.00% |
| 13:01 | 9,384,000 | +3,000 | +0.03% |
| 13:00 | 9,381,000 | +5,000 | +0.05% |
| 12:59 | 9,376,000 | -1,000 | -0.01% |
| 12:57 | 9,377,000 | -1,000 | -0.01% |
| 12:56 | 9,378,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:55 | 9,377,000 | +4,000 | +0.04% |
| 12:54 | 9,373,000 | 0 | 0.00% |
| 12:53 | 9,373,000 | -1,000 | -0.01% |
| 12:52 | 9,374,000 | +7,000 | +0.07% |
| 12:51 | 9,367,000 | +5,000 | +0.05% |
| 12:50 | 9,362,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:49 | 9,361,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:48 | 9,360,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:47 | 9,359,000 | -6,000 | -0.06% |
| 12:46 | 9,365,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:45 | 9,364,000 | +2,000 | +0.02% |
| 12:44 | 9,362,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:43 | 9,361,000 | +7,000 | +0.07% |
| 12:42 | 9,354,000 | +5,000 | +0.05% |
| 12:41 | 9,349,000 | 0 | 0.00% |
| 12:40 | 9,349,000 | +4,000 | +0.04% |
| 12:39 | 9,345,000 | +4,000 | +0.04% |
| 12:38 | 9,341,000 | 0 | 0.00% |
| 12:37 | 9,341,000 | 0 | 0.00% |
| 12:36 | 9,341,000 | -8,000 | -0.09% |
| 12:35 | 9,349,000 | -1,000 | -0.01% |
| 12:34 | 9,350,000 | -6,000 | -0.06% |
| 12:33 | 9,356,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:32 | 9,355,000 | -4,000 | -0.04% |
| 12:31 | 9,359,000 | -1,000 | -0.01% |
| 12:30 | 9,360,000 | +5,000 | +0.05% |
| 12:29 | 9,355,000 | +10,000 | +0.11% |
| 12:28 | 9,345,000 | 0 | 0.00% |
| 12:27 | 9,345,000 | +8,000 | +0.09% |
| 12:26 | 9,337,000 | +2,000 | +0.02% |
| 12:25 | 9,335,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:24 | 9,334,000 | -3,000 | -0.03% |
| 12:23 | 9,337,000 | +3,000 | +0.03% |
| 12:22 | 9,334,000 | -11,000 | -0.12% |
| 12:21 | 9,345,000 | 0 | 0.00% |
| 12:20 | 9,345,000 | 0 | 0.00% |
| 12:19 | 9,345,000 | 0 | 0.00% |
| 12:18 | 9,345,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:17 | 9,344,000 | -8,000 | -0.09% |
| 12:16 | 9,352,000 | -3,000 | -0.03% |
| 12:15 | 9,355,000 | -2,000 | -0.02% |
| 12:14 | 9,357,000 | -6,000 | -0.06% |
| 12:13 | 9,363,000 | -2,000 | -0.02% |
| 12:12 | 9,365,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:11 | 9,364,000 | +7,000 | +0.07% |
| 12:10 | 9,357,000 | 0 | 0.00% |
| 12:09 | 9,357,000 | -4,000 | -0.04% |
| 12:08 | 9,361,000 | +7,000 | +0.07% |
| 12:07 | 9,354,000 | +2,000 | +0.02% |
| 12:06 | 9,352,000 | +4,000 | +0.04% |
| 12:05 | 9,348,000 | +2,000 | +0.02% |
| 12:04 | 9,346,000 | -6,000 | -0.06% |
| 12:03 | 9,352,000 | +1,000 | +0.01% |
| 12:02 | 9,351,000 | +15,000 | +0.16% |
| 12:01 | 9,336,000 | 0 | 0.00% |
| 12:00 | 9,336,000 | 0 | 0.00% |
| 11:59 | 9,336,000 | 0 | 0.00% |
| 11:58 | 9,336,000 | +5,000 | +0.05% |
| 11:57 | 9,331,000 | +6,000 | +0.06% |
| 11:56 | 9,325,000 | +1,000 | +0.01% |
| 11:55 | 9,324,000 | 0 | 0.00% |
| 11:54 | 9,324,000 | -7,000 | -0.08% |
| 11:53 | 9,331,000 | +3,000 | +0.03% |
| 11:52 | 9,328,000 | 0 | 0.00% |
| 11:51 | 9,328,000 | 0 | 0.00% |
| 11:50 | 9,328,000 | -7,000 | -0.07% |
| 11:49 | 9,335,000 | +2,000 | +0.02% |
| 11:48 | 9,333,000 | +7,000 | +0.08% |
| 11:47 | 9,326,000 | +16,000 | +0.17% |
| 11:46 | 9,310,000 | 0 | 0.00% |
| 11:45 | 9,310,000 | +8,000 | +0.09% |
| 11:44 | 9,302,000 | 0 | 0.00% |
| 11:43 | 9,302,000 | 0 | 0.00% |
| 11:42 | 9,302,000 | 0 | 0.00% |
| 11:41 | 9,302,000 | -7,000 | -0.08% |
| 11:40 | 9,309,000 | -2,000 | -0.02% |
| 11:39 | 9,311,000 | +3,000 | +0.03% |
| 11:38 | 9,308,000 | +5,000 | +0.05% |
| 11:37 | 9,303,000 | +4,000 | +0.04% |
| 11:36 | 9,299,000 | +1,000 | +0.01% |
| 11:35 | 9,298,000 | +8,000 | +0.09% |
| 11:34 | 9,290,000 | -1,000 | -0.01% |
| 11:33 | 9,291,000 | -7,000 | -0.08% |
| 11:32 | 9,298,000 | -6,000 | -0.06% |
| 11:31 | 9,304,000 | +1,000 | +0.01% |
| 11:30 | 9,303,000 | -1,000 | -0.01% |
| 11:29 | 9,304,000 | -1,000 | -0.01% |
| 11:28 | 9,305,000 | -3,000 | -0.03% |
| 11:27 | 9,308,000 | 0 | 0.00% |
| 11:26 | 9,308,000 | -2,000 | -0.02% |
| 11:25 | 9,310,000 | -2,000 | -0.02% |
| 11:24 | 9,312,000 | +8,000 | +0.09% |
| 11:23 | 9,304,000 | +3,000 | +0.03% |
| 11:22 | 9,301,000 | +2,000 | +0.02% |
| 11:21 | 9,299,000 | -1,000 | -0.01% |
| 11:20 | 9,300,000 | +13,000 | +0.14% |
| 11:19 | 9,287,000 | 0 | 0.00% |
| 11:18 | 9,287,000 | +1,000 | +0.01% |
| 11:17 | 9,286,000 | +7,000 | +0.08% |
| 11:16 | 9,279,000 | 0 | 0.00% |
| 11:15 | 9,279,000 | -11,000 | -0.12% |
| 11:14 | 9,290,000 | 0 | 0.00% |
| 11:13 | 9,290,000 | +1,000 | +0.01% |
| 11:12 | 9,289,000 | +1,000 | +0.01% |
| 11:11 | 9,288,000 | -1,000 | -0.01% |
| 11:10 | 9,289,000 | 0 | 0.00% |
| 11:09 | 9,289,000 | -7,000 | -0.08% |
| 11:08 | 9,296,000 | -9,000 | -0.10% |
| 11:07 | 9,305,000 | 0 | 0.00% |
| 11:06 | 9,305,000 | +4,000 | +0.04% |
| 11:05 | 9,301,000 | 0 | 0.00% |
| 11:04 | 9,301,000 | 0 | 0.00% |
| 11:03 | 9,301,000 | 0 | 0.00% |
| 11:02 | 9,301,000 | 0 | 0.00% |
| 11:01 | 9,301,000 | 0 | 0.00% |
| 11:00 | 9,301,000 | 0 | 0.00% |
سکه پارسیان: 100 سوت | 200 سوت | 300 سوت | 400 سوت | 500 سوت | 600 سوت | 700 سوت | 800 سوت | 1 گرمی

من 10 تا دارم