قیمت سکه پارسیان 800 سوت (عیار ۷۵۰)

نام ارز / کالا

سکه 800 سوتی پارسیان

قیمت لحظه‌ای

14,073,000 تومان

تغییر (مبلغ)

0 تومان

تغییر (درصد)

0.00%

قیمت سکه پارسیان 800 سوت امروز با تغییر 0% درصدی (معادل 0) به 14,073,000 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.

بودجه شما (تومان):
انتخاب طلا/سکه:
قدرت خرید
0 گرم
معادل مثقال
0 مثقال
قیمت روز: ---

این سکه معمولا به صورت طلای 18 عیار 750 در بازار ایران عرضه می شود.

تغییرات نرخ

نام نماد
سکه 800 سوتی پارسیان
قیمت فعلی (ریال)
14,063,000
تغییر 24ساعت
▲ 0.00%
⏰ ساعت 💰 قیمت 📉 تغییر 📊 درصد
17:41 14,063,000 +0 0.00%
17:40 14,073,000 +0 0.00%
17:39 14,073,000 +0 0.00%
17:38 14,073,000 +0 0.00%
17:37 14,073,000 +0 0.00%
17:36 14,082,000 +0 0.00%
17:35 14,082,000 +0 0.00%
17:34 14,082,000 +0 0.00%
17:33 14,082,000 +0 0.00%
17:32 14,082,000 +0 0.00%
17:31 14,082,000 +0 0.00%
17:30 14,082,000 +0 0.00%
17:29 14,082,000 +0 0.00%
17:28 14,082,000 +0 0.00%
17:27 14,082,000 +0 0.00%
17:26 14,082,000 +0 0.00%
17:25 14,082,000 +0 0.00%
17:24 14,082,000 +0 0.00%
17:23 14,082,000 +0 0.00%
17:22 14,082,000 +0 0.00%
17:21 14,082,000 +0 0.00%
17:20 14,082,000 +0 0.00%
17:19 14,082,000 +0 0.00%
17:18 14,082,000 +0 0.00%
17:17 14,082,000 +0 0.00%
17:16 14,073,000 +0 0.00%
17:15 14,073,000 +0 0.00%
17:14 14,073,000 +0 0.00%
17:13 14,073,000 +0 0.00%
17:12 14,082,000 +0 0.00%
17:11 14,082,000 +0 0.00%
17:10 14,091,000 +0 0.00%
17:09 14,091,000 +0 0.00%
17:08 14,091,000 +0 0.00%
17:07 14,091,000 +0 0.00%
17:06 14,091,000 +0 0.00%
17:05 14,091,000 +0 0.00%
17:04 14,091,000 +0 0.00%
17:03 14,082,000 +0 0.00%
17:02 14,082,000 +0 0.00%
17:00 14,073,000 +0 0.00%
16:58 14,073,000 +0 0.00%
16:57 14,073,000 +0 0.00%
16:56 14,082,000 +0 0.00%
16:55 14,082,000 +0 0.00%
16:54 14,073,000 +0 0.00%
16:53 14,073,000 +0 0.00%
16:52 14,073,000 +0 0.00%
16:51 14,073,000 +0 0.00%
16:50 14,073,000 +0 0.00%
16:49 14,073,000 +0 0.00%
16:48 14,073,000 +0 0.00%
16:47 14,073,000 +0 0.00%
16:46 14,082,000 +0 0.00%
16:44 14,082,000 +0 0.00%
16:42 14,082,000 +0 0.00%
16:40 14,082,000 +0 0.00%
16:39 14,082,000 +0 0.00%
16:37 14,091,000 +0 0.00%
16:36 14,091,000 +0 0.00%
16:35 14,091,000 +0 0.00%
16:34 14,082,000 +0 0.00%
16:33 14,082,000 +0 0.00%
16:32 14,082,000 +0 0.00%
16:31 14,082,000 +0 0.00%
16:30 14,082,000 +0 0.00%
16:29 14,091,000 +0 0.00%
16:28 14,091,000 +0 0.00%
16:27 14,082,000 +0 0.00%
16:25 14,082,000 +0 0.00%
16:24 14,082,000 +0 0.00%
16:23 14,082,000 +0 0.00%
16:22 14,091,000 +0 0.00%
16:20 14,091,000 +0 0.00%
16:19 14,091,000 +0 0.00%
16:18 14,091,000 +0 0.00%
16:16 14,091,000 +0 0.00%
16:15 14,091,000 +0 0.00%
16:14 14,100,000 +0 0.00%
16:13 14,100,000 +0 0.00%
16:12 14,100,000 +0 0.00%
16:11 14,100,000 +0 0.00%
16:10 14,100,000 +0 0.00%
16:09 14,119,000 +0 0.00%
16:08 14,119,000 +0 0.00%
16:07 14,119,000 +0 0.00%
16:06 14,119,000 +0 0.00%
16:05 14,119,000 +0 0.00%
16:04 14,110,000 +0 0.00%
16:03 14,110,000 +0 0.00%
16:02 14,110,000 +0 0.00%
16:01 14,110,000 +0 0.00%
16:00 14,119,000 +0 0.00%
15:58 14,110,000 +0 0.00%
15:57 14,110,000 +0 0.00%
15:56 14,100,000 +0 0.00%
15:55 14,091,000 +0 0.00%
15:54 14,100,000 +0 0.00%
15:53 14,100,000 +0 0.00%
15:51 14,100,000 +0 0.00%
15:50 14,100,000 +0 0.00%
15:49 14,100,000 +0 0.00%
15:48 14,100,000 +0 0.00%
15:47 14,100,000 +0 0.00%
15:46 14,110,000 +0 0.00%
15:45 14,110,000 +0 0.00%
15:44 14,110,000 +0 0.00%
15:43 14,091,000 +0 0.00%
15:42 14,091,000 +0 0.00%
15:41 14,091,000 +0 0.00%
15:40 14,091,000 +0 0.00%
15:39 14,082,000 +0 0.00%
15:38 14,082,000 +0 0.00%
15:37 14,073,000 +0 0.00%
15:35 14,073,000 +0 0.00%
15:34 14,073,000 +0 0.00%
15:33 14,073,000 +0 0.00%
15:32 14,073,000 +0 0.00%
15:31 14,073,000 +0 0.00%
15:30 14,073,000 +0 0.00%
15:29 14,073,000 +0 0.00%
15:27 14,073,000 +0 0.00%
15:26 14,063,000 +0 0.00%
15:24 14,073,000 +0 0.00%
15:23 14,073,000 +0 0.00%
15:22 14,063,000 +0 0.00%
15:21 14,063,000 +0 0.00%
15:20 14,063,000 +0 0.00%
15:19 14,054,000 +0 0.00%
15:17 14,063,000 +0 0.00%
15:16 14,063,000 +0 0.00%
15:15 14,063,000 +0 0.00%
15:14 14,063,000 +0 0.00%
15:13 14,073,000 +0 0.00%
15:12 14,063,000 +0 0.00%
15:11 14,063,000 +0 0.00%
15:10 14,063,000 +0 0.00%
15:09 14,063,000 +0 0.00%
15:08 14,054,000 +0 0.00%
15:07 14,063,000 +0 0.00%
15:06 14,054,000 +0 0.00%
15:05 14,054,000 +0 0.00%
15:04 14,054,000 +0 0.00%
15:03 14,054,000 +0 0.00%
15:02 14,054,000 +0 0.00%
15:00 14,054,000 +0 0.00%
14:59 14,063,000 +0 0.00%
14:58 14,063,000 +0 0.00%
14:57 14,073,000 +0 0.00%
14:56 14,073,000 +0 0.00%
14:54 14,073,000 +0 0.00%
14:53 14,073,000 +0 0.00%
14:52 14,073,000 +0 0.00%
14:51 14,073,000 +0 0.00%
14:49 14,073,000 +0 0.00%
14:47 14,073,000 +0 0.00%
14:46 14,073,000 +0 0.00%
14:45 14,073,000 +0 0.00%
14:44 14,073,000 +0 0.00%
14:43 14,073,000 +0 0.00%
14:41 14,073,000 +0 0.00%
14:40 14,073,000 +0 0.00%
14:39 14,073,000 +0 0.00%
14:38 14,063,000 +0 0.00%
14:37 14,063,000 +0 0.00%
14:36 14,063,000 +0 0.00%
14:34 14,073,000 +0 0.00%
14:33 14,073,000 +0 0.00%
14:32 14,073,000 +0 0.00%
14:31 14,073,000 +0 0.00%
14:29 14,073,000 +0 0.00%
14:28 14,073,000 +0 0.00%
14:26 14,073,000 +0 0.00%
14:25 14,073,000 +0 0.00%
14:24 14,073,000 +0 0.00%
14:23 14,073,000 +0 0.00%
14:21 14,073,000 +0 0.00%
14:20 14,082,000 +0 0.00%
14:18 14,054,000 +0 0.00%
14:17 14,054,000 +0 0.00%
14:16 14,063,000 +0 0.00%
14:14 14,054,000 +0 0.00%
14:12 14,054,000 +0 0.00%
14:11 14,045,000 +0 0.00%
14:10 14,036,000 +0 0.00%
14:09 14,036,000 +0 0.00%
14:08 14,036,000 +0 0.00%
14:07 14,045,000 +0 0.00%
14:05 14,045,000 +0 0.00%
14:04 14,045,000 +0 0.00%
14:03 14,045,000 +0 0.00%
14:02 14,045,000 +0 0.00%
14:00 14,045,000 +0 0.00%
13:59 14,054,000 +0 0.00%
13:58 14,063,000 +0 0.00%
13:57 14,045,000 +0 0.00%
13:55 14,045,000 +0 0.00%
13:54 14,036,000 +0 0.00%
13:53 14,036,000 +0 0.00%
13:52 14,036,000 +0 0.00%
13:51 14,036,000 +0 0.00%
13:50 14,036,000 +0 0.00%
13:49 14,036,000 +0 0.00%
13:47 14,045,000 +0 0.00%
13:45 14,036,000 +0 0.00%
13:44 14,036,000 +0 0.00%
13:43 14,036,000 +0 0.00%
13:42 14,026,000 +0 0.00%
13:40 14,026,000 +0 0.00%
13:38 14,036,000 +0 0.00%
13:37 14,036,000 +0 0.00%
13:35 14,036,000 +0 0.00%
13:34 14,026,000 +0 0.00%
13:33 14,026,000 +0 0.00%
13:32 14,026,000 +0 0.00%
13:31 14,017,000 +0 0.00%
13:30 14,017,000 +0 0.00%
13:29 14,017,000 +0 0.00%
13:28 14,017,000 +0 0.00%
13:27 14,017,000 +0 0.00%
13:26 14,008,000 +0 0.00%
13:25 14,017,000 +0 0.00%
13:24 14,017,000 +0 0.00%
13:23 14,026,000 +0 0.00%
13:21 14,026,000 +0 0.00%
13:20 14,026,000 +0 0.00%
13:19 14,026,000 +0 0.00%
13:17 14,026,000 +0 0.00%
13:16 14,026,000 +0 0.00%
13:15 14,036,000 +0 0.00%
13:14 14,036,000 +0 0.00%
13:13 14,036,000 +0 0.00%
13:11 14,036,000 +0 0.00%
13:10 14,036,000 +0 0.00%
13:09 14,036,000 +0 0.00%
13:08 14,026,000 +0 0.00%
13:07 14,026,000 +0 0.00%
13:06 14,026,000 +0 0.00%
13:05 14,026,000 +0 0.00%
13:04 14,026,000 +0 0.00%
13:02 14,026,000 +0 0.00%
13:01 14,026,000 +0 0.00%
12:59 14,026,000 +0 0.00%
12:58 14,026,000 +0 0.00%
12:57 14,017,000 +0 0.00%
12:56 14,026,000 +0 0.00%
12:55 14,026,000 +0 0.00%
12:54 14,036,000 +0 0.00%
12:53 14,036,000 +0 0.00%
12:52 14,026,000 +0 0.00%
12:51 14,008,000 +0 0.00%
12:50 13,999,000 +0 0.00%
12:49 13,999,000 +0 0.00%
12:48 14,026,000 +0 0.00%
12:47 14,026,000 +0 0.00%
12:46 14,026,000 +0 0.00%
12:44 14,045,000 +0 0.00%
12:43 14,054,000 +0 0.00%
12:42 14,045,000 +0 0.00%
12:41 14,045,000 +0 0.00%
12:40 14,054,000 +0 0.00%
12:39 14,054,000 +0 0.00%
12:38 14,045,000 +0 0.00%
12:37 14,045,000 +0 0.00%
12:36 14,045,000 +0 0.00%
12:35 14,045,000 +0 0.00%
12:33 14,036,000 +0 0.00%
12:32 14,036,000 +0 0.00%
12:31 14,036,000 +0 0.00%
12:29 14,054,000 +0 0.00%
12:28 14,054,000 +0 0.00%
12:27 14,054,000 +0 0.00%
12:26 14,054,000 +0 0.00%
12:25 14,054,000 +0 0.00%
12:24 14,063,000 +0 0.00%
12:23 14,063,000 +0 0.00%
12:22 14,063,000 +0 0.00%
12:21 14,063,000 +0 0.00%
12:20 14,063,000 +0 0.00%
12:19 14,063,000 +0 0.00%
12:18 14,063,000 +0 0.00%
12:17 14,063,000 +0 0.00%
12:16 14,063,000 +0 0.00%
12:15 14,073,000 +0 0.00%
12:14 14,073,000 +0 0.00%
12:13 14,073,000 +0 0.00%
12:12 14,073,000 +0 0.00%
12:11 14,063,000 +0 0.00%
12:10 14,063,000 +0 0.00%
12:09 14,063,000 +0 0.00%
12:08 14,063,000 +0 0.00%
12:07 14,073,000 +0 0.00%
12:06 14,073,000 +0 0.00%
12:05 14,082,000 +0 0.00%
12:04 14,091,000 +0 0.00%
12:03 14,100,000 +0 0.00%
12:02 14,100,000 +0 0.00%
12:00 14,091,000 +0 0.00%
11:59 14,082,000 +0 0.00%
11:58 14,082,000 +0 0.00%
11:57 14,091,000 +0 0.00%
11:55 14,091,000 +0 0.00%
11:54 14,082,000 +0 0.00%
11:53 14,082,000 +0 0.00%
11:52 14,073,000 +0 0.00%
11:50 14,054,000 +0 0.00%
11:49 14,054,000 +0 0.00%
11:48 14,045,000 +0 0.00%
11:46 14,026,000 +0 0.00%
11:44 14,026,000 +0 0.00%
11:42 14,045,000 +0 0.00%
11:41 14,054,000 +0 0.00%
11:39 14,014,000 +0 0.00%
11:38 14,014,000 +0 0.00%
11:37 14,030,000 +0 0.00%
11:36 14,030,000 +0 0.00%
11:35 14,030,000 +0 0.00%
11:34 14,021,000 +0 0.00%
11:33 14,030,000 +0 0.00%
11:32 14,021,000 +0 0.00%
11:30 14,030,000 +0 0.00%
11:29 14,021,000 +0 0.00%
11:28 14,021,000 +0 0.00%
11:27 13,984,000 +0 0.00%
11:26 14,021,000 +0 0.00%
11:25 14,021,000 +0 0.00%
11:24 14,021,000 +0 0.00%
11:23 14,039,000 +0 0.00%
11:22 14,039,000 +0 0.00%
11:21 14,039,000 +0 0.00%
11:20 14,039,000 +0 0.00%
11:19 14,039,000 +0 0.00%
11:18 14,039,000 +0 0.00%
11:17 14,049,000 +0 0.00%
11:16 14,049,000 +0 0.00%
11:15 14,049,000 +0 0.00%
11:14 14,039,000 +0 0.00%
11:13 14,039,000 +0 0.00%
11:12 14,039,000 +0 0.00%
11:11 14,039,000 +0 0.00%
11:10 14,039,000 +0 0.00%
11:09 14,076,000 +0 0.00%
11:08 14,058,000 +0 0.00%
11:07 14,058,000 +0 0.00%
11:05 14,058,000 +0 0.00%
11:04 14,058,000 +0 0.00%
11:03 14,058,000 +0 0.00%
11:02 14,058,000 +0 0.00%
11:01 14,058,000 +0 0.00%
11:00 14,058,000 +0 0.00%
19:59 14,100,000 +0 0.00%

سکه پارسیان: 100 سوت | 200 سوت | 300 سوت | 400 سوت | 500 سوت | 600 سوت | 700 سوت | 800 سوت | 1 گرمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *