قیمت سکه پارسیان ۳۰۰ سوت عیار ۷۵۰

نام ارز / کالا

سکه 300 سوتی پارسیان

قیمت لحظه‌ای

7,550,000 تومان

تغییر (مبلغ)

0 تومان

تغییر (درصد)

0.00%

قیمت سکه پارسیان 300 سوت امروز برابر با 7,550,000 تومان است که نسبت به دیروز 0 تومان تغییر داشته است (0%).

تغییرات نرخ

قیمت فعلی (تومان)
7,550,000
تغییر درصد
0.00%
مقدار تغییر
0
ساعت قیمت مقدار تغییر درصد تغییر
17:14 7,550,000 +528,000 +7.52%
14:15 7,022,000 0 0.00%
14:14 7,022,000 +2,000 +0.03%
14:13 7,020,000 -2,000 -0.03%
14:12 7,022,000 0 0.00%
14:11 7,022,000 0 0.00%
14:10 7,022,000 +1,000 +0.01%
14:09 7,021,000 -1,000 -0.01%
14:08 7,022,000 0 0.00%
14:07 7,022,000 -528,000 -6.99%
14:06 7,550,000 +531,000 +7.57%
14:05 7,019,000 +5,000 +0.07%
14:04 7,014,000 +3,000 +0.04%
14:03 7,011,000 -4,000 -0.06%
14:02 7,015,000 -5,000 -0.07%
14:01 7,020,000 -2,000 -0.03%
14:00 7,022,000 0 0.00%
13:59 7,022,000 -3,000 -0.04%
13:58 7,025,000 -2,000 -0.03%
13:57 7,027,000 -5,000 -0.07%
13:56 7,032,000 0 0.00%
13:55 7,032,000 -4,000 -0.06%
13:54 7,036,000 +2,000 +0.03%
13:53 7,034,000 0 0.00%
13:52 7,034,000 0 0.00%
13:51 7,034,000 -3,000 -0.04%
13:50 7,037,000 +3,000 +0.04%
13:49 7,034,000 +1,000 +0.01%
13:48 7,033,000 +1,000 +0.01%
13:47 7,032,000 0 0.00%
13:46 7,032,000 -2,000 -0.03%
13:45 7,034,000 -2,000 -0.03%
13:44 7,036,000 +3,000 +0.04%
13:43 7,033,000 0 0.00%
13:42 7,033,000 -5,000 -0.07%
13:41 7,038,000 0 0.00%
13:40 7,038,000 +1,000 +0.01%
13:39 7,037,000 +1,000 +0.01%
13:38 7,036,000 -1,000 -0.01%
13:37 7,037,000 0 0.00%
13:36 7,037,000 +3,000 +0.04%
13:35 7,034,000 -2,000 -0.03%
13:34 7,036,000 -1,000 -0.01%
13:33 7,037,000 +1,000 +0.01%
13:32 7,036,000 0 0.00%
13:31 7,036,000 0 0.00%
13:30 7,036,000 0 0.00%
13:29 7,036,000 +3,000 +0.04%
13:28 7,033,000 -3,000 -0.04%
13:27 7,036,000 0 0.00%
13:26 7,036,000 +2,000 +0.03%
13:25 7,034,000 0 0.00%
13:24 7,034,000 -2,000 -0.03%
13:23 7,036,000 -6,000 -0.09%
13:22 7,042,000 0 0.00%
13:21 7,042,000 -2,000 -0.03%
13:20 7,044,000 +4,000 +0.06%
13:19 7,040,000 +1,000 +0.01%
13:18 7,039,000 +1,000 +0.01%
13:17 7,038,000 -2,000 -0.03%
13:16 7,040,000 +4,000 +0.06%
13:15 7,036,000 +2,000 +0.03%
13:14 7,034,000 0 0.00%
13:13 7,034,000 +2,000 +0.03%
13:12 7,032,000 0 0.00%
13:11 7,032,000 -3,000 -0.04%
13:10 7,035,000 +1,000 +0.01%
13:09 7,034,000 +1,000 +0.01%
13:08 7,033,000 -3,000 -0.04%
13:07 7,036,000 +2,000 +0.03%
13:06 7,034,000 -2,000 -0.03%
13:05 7,036,000 +2,000 +0.03%
13:04 7,034,000 0 0.00%
13:03 7,034,000 -4,000 -0.06%
13:02 7,038,000 0 0.00%
13:01 7,038,000 +2,000 +0.03%
13:00 7,036,000 +4,000 +0.06%
12:59 7,032,000 -1,000 -0.01%
12:57 7,033,000 -1,000 -0.01%
12:56 7,034,000 +1,000 +0.01%
12:55 7,033,000 +4,000 +0.06%
12:54 7,029,000 -1,000 -0.01%
12:53 7,030,000 -1,000 -0.01%
12:52 7,031,000 +6,000 +0.09%
12:51 7,025,000 +3,000 +0.04%
12:50 7,022,000 +2,000 +0.03%
12:49 7,020,000 0 0.00%
12:48 7,020,000 +1,000 +0.01%
12:47 7,019,000 -5,000 -0.07%
12:46 7,024,000 +1,000 +0.01%
12:45 7,023,000 +1,000 +0.01%
12:44 7,022,000 +2,000 +0.03%
12:43 7,020,000 +4,000 +0.06%
12:42 7,016,000 +5,000 +0.07%
12:41 7,011,000 0 0.00%
12:40 7,011,000 +2,000 +0.03%
12:39 7,009,000 +3,000 +0.04%
12:38 7,006,000 0 0.00%
12:37 7,006,000 0 0.00%
12:36 7,006,000 -5,000 -0.07%
12:35 7,011,000 -2,000 -0.03%
12:34 7,013,000 -4,000 -0.06%
12:33 7,017,000 +1,000 +0.01%
12:32 7,016,000 -3,000 -0.04%
12:31 7,019,000 -1,000 -0.01%
12:30 7,020,000 +4,000 +0.06%
12:29 7,016,000 +7,000 +0.10%
12:28 7,009,000 0 0.00%
12:27 7,009,000 +7,000 +0.10%
12:26 7,002,000 +1,000 +0.01%
12:25 7,001,000 +1,000 +0.01%
12:24 7,000,000 -3,000 -0.04%
12:23 7,003,000 +3,000 +0.04%
12:22 7,000,000 -9,000 -0.13%
12:21 7,009,000 0 0.00%
12:20 7,009,000 0 0.00%
12:19 7,009,000 0 0.00%
12:18 7,009,000 +1,000 +0.01%
12:17 7,008,000 -6,000 -0.09%
12:16 7,014,000 -2,000 -0.03%
12:15 7,016,000 -2,000 -0.03%
12:14 7,018,000 -4,000 -0.06%
12:13 7,022,000 -2,000 -0.03%
12:12 7,024,000 +1,000 +0.01%
12:11 7,023,000 +5,000 +0.07%
12:10 7,018,000 0 0.00%
12:09 7,018,000 -2,000 -0.03%
12:08 7,020,000 +4,000 +0.06%
12:07 7,016,000 +2,000 +0.03%
12:06 7,014,000 +3,000 +0.04%
12:05 7,011,000 +2,000 +0.03%
12:04 7,009,000 -5,000 -0.07%
12:03 7,014,000 +1,000 +0.01%
12:02 7,013,000 +11,000 +0.16%
12:01 7,002,000 0 0.00%
12:00 7,002,000 0 0.00%
11:59 7,002,000 0 0.00%
11:58 7,002,000 +4,000 +0.06%
11:57 6,998,000 +4,000 +0.06%
11:56 6,994,000 +1,000 +0.01%
11:55 6,993,000 0 0.00%
11:54 6,993,000 -5,000 -0.07%
11:53 6,998,000 +2,000 +0.03%
11:52 6,996,000 0 0.00%
11:51 6,996,000 0 0.00%
11:50 6,996,000 -5,000 -0.07%
11:49 7,001,000 +1,000 +0.01%
11:48 7,000,000 +5,000 +0.07%
11:47 6,995,000 +13,000 +0.19%
11:46 6,982,000 0 0.00%
11:45 6,982,000 +5,000 +0.07%
11:44 6,977,000 0 0.00%
11:43 6,977,000 0 0.00%
11:42 6,977,000 0 0.00%
11:41 6,977,000 -5,000 -0.07%
11:40 6,982,000 -1,000 -0.01%
11:39 6,983,000 +2,000 +0.03%
11:38 6,981,000 +4,000 +0.06%
11:37 6,977,000 +3,000 +0.04%
11:36 6,974,000 +1,000 +0.01%
11:35 6,973,000 +5,000 +0.07%
11:34 6,968,000 0 0.00%
11:33 6,968,000 -5,000 -0.07%
11:32 6,973,000 -5,000 -0.07%
11:31 6,978,000 +1,000 +0.01%
11:30 6,977,000 -1,000 -0.01%
11:29 6,978,000 -1,000 -0.01%
11:28 6,979,000 -2,000 -0.03%
11:27 6,981,000 0 0.00%
11:26 6,981,000 -1,000 -0.01%
11:25 6,982,000 -2,000 -0.03%
11:24 6,984,000 +6,000 +0.09%
11:23 6,978,000 +2,000 +0.03%
11:22 6,976,000 +2,000 +0.03%
11:21 6,974,000 -1,000 -0.01%
11:20 6,975,000 +10,000 +0.14%
11:19 6,965,000 0 0.00%
11:18 6,965,000 +1,000 +0.01%
11:17 6,964,000 +5,000 +0.07%
11:16 6,959,000 0 0.00%
11:15 6,959,000 -9,000 -0.13%
11:14 6,968,000 0 0.00%
11:13 6,968,000 +1,000 +0.01%
11:12 6,967,000 +1,000 +0.01%
11:11 6,966,000 -1,000 -0.01%
11:10 6,967,000 +1,000 +0.01%
11:09 6,966,000 -6,000 -0.09%
11:08 6,972,000 -7,000 -0.10%
11:07 6,979,000 0 0.00%
11:06 6,979,000 +3,000 +0.04%
11:05 6,976,000 0 0.00%
11:04 6,976,000 0 0.00%
11:03 6,976,000 0 0.00%
11:02 6,976,000 0 0.00%
11:01 6,976,000 0 0.00%
11:00 6,976,000 0 0.00%

سکه پارسیان: 100 سوت | 200 سوت | 300 سوت | 400 سوت | 500 سوت | 600 سوت | 700 سوت | 800 سوت | 1 گرمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *