قیمت سکه پارسیان 200 سوت (عیار ۷۵۰)

نام ارز / کالا

سکه 200 سوتی پارسیان

قیمت لحظه‌ای

3,380,000 تومان

تغییر (مبلغ)

0 تومان

تغییر (درصد)

0.00%

قیمت سکه پارسیان 200 سوت امروز برابر با 3,380,000 تومان است که نسبت به دیروز 0 تومان تغییر داشته است (0%).
بودجه شما (تومان):
انتخاب طلا/سکه:
قدرت خرید
0 گرم
معادل مثقال
0 مثقال
قیمت روز: ---

تغییرات نرخ

نام نماد
سکه 200 سوتی پارسیان
قیمت فعلی (ریال)
3,380,000
تغییر 24ساعت
▲ 0.00%
⏰ ساعت 💰 قیمت 📉 تغییر 📊 درصد
19:59 3,380,000 +0 0.00%
19:58 3,380,000 +0 0.00%
19:57 3,380,000 +0 0.00%
19:56 3,380,000 +0 0.00%
19:55 3,377,000 +0 0.00%
19:54 3,377,000 +0 0.00%
19:53 3,377,000 +0 0.00%
19:52 3,377,000 +0 0.00%
19:51 3,377,000 +0 0.00%
19:50 3,377,000 +0 0.00%
19:49 3,377,000 +0 0.00%
19:48 3,377,000 +0 0.00%
19:47 3,377,000 +0 0.00%
19:46 3,377,000 +0 0.00%
19:45 3,377,000 +0 0.00%
19:44 3,377,000 +0 0.00%
19:43 3,377,000 +0 0.00%
19:42 3,377,000 +0 0.00%
19:41 3,377,000 +0 0.00%
19:40 3,375,000 +0 0.00%
19:39 3,375,000 +0 0.00%
19:38 3,375,000 +0 0.00%
19:37 3,375,000 +0 0.00%
19:36 3,375,000 +0 0.00%
19:35 3,375,000 +0 0.00%
19:34 3,373,000 +0 0.00%
19:33 3,373,000 +0 0.00%
19:32 3,375,000 +0 0.00%
19:31 3,377,000 +0 0.00%
19:30 3,377,000 +0 0.00%
19:29 3,380,000 +0 0.00%
19:28 3,382,000 +0 0.00%
19:27 3,384,000 +0 0.00%
19:26 3,387,000 +0 0.00%
19:25 3,387,000 +0 0.00%
19:24 3,387,000 +0 0.00%
19:23 3,387,000 +0 0.00%
19:22 3,389,000 +0 0.00%
19:21 3,387,000 +0 0.00%
19:20 3,387,000 +0 0.00%
19:19 3,384,000 +0 0.00%
19:18 3,384,000 +0 0.00%
19:17 3,382,000 +0 0.00%
19:16 3,382,000 +0 0.00%
19:15 3,382,000 +0 0.00%
19:14 3,382,000 +0 0.00%
19:13 3,382,000 +0 0.00%
19:12 3,382,000 +0 0.00%
19:11 3,380,000 +0 0.00%
19:10 3,380,000 +0 0.00%
19:09 3,380,000 +0 0.00%
19:07 3,380,000 +0 0.00%
19:06 3,380,000 +0 0.00%
19:05 3,375,000 +0 0.00%
19:04 3,375,000 +0 0.00%
19:03 3,373,000 +0 0.00%
19:02 3,373,000 +0 0.00%
19:01 3,373,000 +0 0.00%
19:00 3,375,000 +0 0.00%
18:59 3,377,000 +0 0.00%
18:58 3,380,000 +0 0.00%
18:57 3,382,000 +0 0.00%
18:56 3,382,000 +0 0.00%
18:55 3,382,000 +0 0.00%
18:54 3,384,000 +0 0.00%
18:53 3,384,000 +0 0.00%
18:52 3,384,000 +0 0.00%
18:51 3,384,000 +0 0.00%
18:50 3,384,000 +0 0.00%
18:49 3,384,000 +0 0.00%
18:48 3,384,000 +0 0.00%
18:47 3,384,000 +0 0.00%
18:46 3,387,000 +0 0.00%
18:45 3,387,000 +0 0.00%
18:44 3,384,000 +0 0.00%
18:43 3,384,000 +0 0.00%
18:42 3,384,000 +0 0.00%
18:41 3,384,000 +0 0.00%
18:40 3,387,000 +0 0.00%
18:39 3,387,000 +0 0.00%
18:38 3,387,000 +0 0.00%
18:37 3,389,000 +0 0.00%
18:36 3,389,000 +0 0.00%
18:35 3,391,000 +0 0.00%
18:34 3,391,000 +0 0.00%
18:33 3,391,000 +0 0.00%
18:32 3,391,000 +0 0.00%
18:31 3,391,000 +0 0.00%
18:30 3,391,000 +0 0.00%
18:29 3,394,000 +0 0.00%
18:28 3,394,000 +0 0.00%
18:27 3,394,000 +0 0.00%
18:26 3,394,000 +0 0.00%
18:25 3,394,000 +0 0.00%
18:24 3,394,000 +0 0.00%
18:23 3,396,000 +0 0.00%
18:22 3,398,000 +0 0.00%
18:21 3,400,000 +0 0.00%
18:20 3,400,000 +0 0.00%
18:19 3,400,000 +0 0.00%
18:18 3,403,000 +0 0.00%
18:17 3,405,000 +0 0.00%
18:16 3,405,000 +0 0.00%
18:15 3,405,000 +0 0.00%
18:14 3,405,000 +0 0.00%
18:13 3,405,000 +0 0.00%
18:12 3,407,000 +0 0.00%
18:11 3,407,000 +0 0.00%
18:10 3,405,000 +0 0.00%
18:09 3,405,000 +0 0.00%
18:08 3,407,000 +0 0.00%
18:07 3,407,000 +0 0.00%
18:06 3,407,000 +0 0.00%
18:05 3,407,000 +0 0.00%
18:04 3,407,000 +0 0.00%
18:03 3,410,000 +0 0.00%
18:02 3,412,000 +0 0.00%
18:01 3,412,000 +0 0.00%
18:00 3,412,000 +0 0.00%
17:59 3,424,000 +0 0.00%
17:58 3,424,000 +0 0.00%
17:57 3,424,000 +0 0.00%
17:56 3,424,000 +0 0.00%
17:55 3,424,000 +0 0.00%
17:54 3,424,000 +0 0.00%
17:53 3,424,000 +0 0.00%
17:52 3,424,000 +0 0.00%
17:51 3,424,000 +0 0.00%
17:50 3,424,000 +0 0.00%
17:49 3,424,000 +0 0.00%
17:48 3,424,000 +0 0.00%
17:47 3,424,000 +0 0.00%
17:46 3,424,000 +0 0.00%
17:45 3,424,000 +0 0.00%
17:44 3,424,000 +0 0.00%
17:43 3,424,000 +0 0.00%
17:42 3,424,000 +0 0.00%
17:41 3,424,000 +0 0.00%
17:40 3,424,000 +0 0.00%
17:39 3,424,000 +0 0.00%
17:38 3,424,000 +0 0.00%
17:37 3,424,000 +0 0.00%
17:36 3,424,000 +0 0.00%
17:35 3,424,000 +0 0.00%
17:34 3,424,000 +0 0.00%
17:33 3,424,000 +0 0.00%
17:32 3,424,000 +0 0.00%
17:31 3,424,000 +0 0.00%
17:30 3,424,000 +0 0.00%
17:29 3,424,000 +0 0.00%
17:28 3,424,000 +0 0.00%
17:27 3,424,000 +0 0.00%
17:26 3,424,000 +0 0.00%
17:25 3,424,000 +0 0.00%
17:24 3,424,000 +0 0.00%
17:23 3,424,000 +0 0.00%
17:22 3,424,000 +0 0.00%
17:21 3,424,000 +0 0.00%
17:20 3,424,000 +0 0.00%
17:19 3,424,000 +0 0.00%
17:18 3,424,000 +0 0.00%
17:17 3,424,000 +0 0.00%
17:16 3,424,000 +0 0.00%
17:15 3,424,000 +0 0.00%
17:14 3,424,000 +0 0.00%
17:13 3,424,000 +0 0.00%
17:12 3,424,000 +0 0.00%
17:11 3,424,000 +0 0.00%
17:10 3,424,000 +0 0.00%
17:09 3,424,000 +0 0.00%
17:08 3,424,000 +0 0.00%
17:07 3,424,000 +0 0.00%
17:06 3,424,000 +0 0.00%
17:05 3,424,000 +0 0.00%
17:04 3,424,000 +0 0.00%
17:03 3,424,000 +0 0.00%
17:02 3,424,000 +0 0.00%
17:01 3,424,000 +0 0.00%
17:00 3,424,000 +0 0.00%
16:59 3,424,000 +0 0.00%
16:58 3,424,000 +0 0.00%
16:57 3,424,000 +0 0.00%
16:56 3,424,000 +0 0.00%
16:55 3,424,000 +0 0.00%
16:54 3,424,000 +0 0.00%
16:53 3,424,000 +0 0.00%
16:52 3,424,000 +0 0.00%
16:51 3,424,000 +0 0.00%
16:50 3,424,000 +0 0.00%
16:49 3,424,000 +0 0.00%
16:48 3,424,000 +0 0.00%
16:47 3,424,000 +0 0.00%
16:46 3,424,000 +0 0.00%
16:45 3,424,000 +0 0.00%
16:44 3,424,000 +0 0.00%
16:43 3,424,000 +0 0.00%
16:42 3,424,000 +0 0.00%
16:41 3,424,000 +0 0.00%
16:40 3,424,000 +0 0.00%
16:39 3,424,000 +0 0.00%
16:38 3,424,000 +0 0.00%
16:37 3,424,000 +0 0.00%
16:36 3,424,000 +0 0.00%
16:35 3,424,000 +0 0.00%
16:34 3,424,000 +0 0.00%
16:33 3,424,000 +0 0.00%
16:32 3,424,000 +0 0.00%
16:31 3,424,000 +0 0.00%
16:30 3,424,000 +0 0.00%
16:29 3,424,000 +0 0.00%
16:28 3,424,000 +0 0.00%
16:27 3,424,000 +0 0.00%
16:26 3,424,000 +0 0.00%
16:25 3,424,000 +0 0.00%
16:24 3,424,000 +0 0.00%
16:23 3,424,000 +0 0.00%
16:22 3,424,000 +0 0.00%
16:21 3,424,000 +0 0.00%
16:20 3,424,000 +0 0.00%
16:19 3,424,000 +0 0.00%
16:18 3,424,000 +0 0.00%
16:17 3,424,000 +0 0.00%
16:16 3,424,000 +0 0.00%
16:15 3,424,000 +0 0.00%
16:14 3,424,000 +0 0.00%
16:13 3,424,000 +0 0.00%
16:12 3,424,000 +0 0.00%
16:11 3,424,000 +0 0.00%
16:10 3,424,000 +0 0.00%
16:09 3,424,000 +0 0.00%
16:08 3,424,000 +0 0.00%
16:07 3,424,000 +0 0.00%
16:06 3,419,000 +0 0.00%
16:05 3,419,000 +0 0.00%
16:04 3,419,000 +0 0.00%
16:03 3,419,000 +0 0.00%
16:02 3,419,000 +0 0.00%
16:01 3,419,000 +0 0.00%
16:00 3,419,000 +0 0.00%
15:59 3,419,000 +0 0.00%
15:58 3,419,000 +0 0.00%
15:57 3,419,000 +0 0.00%
15:56 3,419,000 +0 0.00%
15:55 3,419,000 +0 0.00%
15:54 3,419,000 +0 0.00%
15:53 3,419,000 +0 0.00%
15:52 3,419,000 +0 0.00%
15:51 3,419,000 +0 0.00%
15:50 3,419,000 +0 0.00%
15:49 3,419,000 +0 0.00%
15:48 3,419,000 +0 0.00%
15:47 3,419,000 +0 0.00%
15:46 3,419,000 +0 0.00%
15:45 3,419,000 +0 0.00%
15:44 3,419,000 +0 0.00%
15:43 3,419,000 +0 0.00%
15:42 3,419,000 +0 0.00%
15:41 3,419,000 +0 0.00%
15:40 3,419,000 +0 0.00%
15:39 3,419,000 +0 0.00%
15:38 3,419,000 +0 0.00%
15:37 3,419,000 +0 0.00%
15:36 3,419,000 +0 0.00%
15:35 3,419,000 +0 0.00%
15:34 3,419,000 +0 0.00%
15:33 3,419,000 +0 0.00%
15:32 3,419,000 +0 0.00%
15:31 3,419,000 +0 0.00%
15:30 3,419,000 +0 0.00%
15:29 3,419,000 +0 0.00%
15:28 3,419,000 +0 0.00%
15:27 3,419,000 +0 0.00%
15:26 3,419,000 +0 0.00%
15:25 3,419,000 +0 0.00%
15:24 3,419,000 +0 0.00%
15:23 3,419,000 +0 0.00%
15:22 3,419,000 +0 0.00%
15:21 3,419,000 +0 0.00%
15:20 3,419,000 +0 0.00%
15:19 3,419,000 +0 0.00%
15:18 3,419,000 +0 0.00%
15:17 3,419,000 +0 0.00%
15:16 3,419,000 +0 0.00%
15:15 3,419,000 +0 0.00%
15:14 3,419,000 +0 0.00%
15:13 3,419,000 +0 0.00%
15:12 3,419,000 +0 0.00%
15:11 3,419,000 +0 0.00%
15:10 3,419,000 +0 0.00%
15:09 3,419,000 +0 0.00%
15:08 3,419,000 +0 0.00%
15:07 3,419,000 +0 0.00%
15:06 3,419,000 +0 0.00%
15:05 3,419,000 +0 0.00%
15:04 3,419,000 +0 0.00%
15:03 3,419,000 +0 0.00%
15:02 3,419,000 +0 0.00%
15:01 3,419,000 +0 0.00%
15:00 3,419,000 +0 0.00%
14:59 3,419,000 +0 0.00%
14:58 3,419,000 +0 0.00%
14:57 3,419,000 +0 0.00%
14:56 3,419,000 +0 0.00%
14:55 3,419,000 +0 0.00%
14:54 3,419,000 +0 0.00%
14:53 3,419,000 +0 0.00%
14:52 3,419,000 +0 0.00%
14:51 3,419,000 +0 0.00%
14:50 3,419,000 +0 0.00%
14:49 3,419,000 +0 0.00%
14:48 3,419,000 +0 0.00%
14:47 3,419,000 +0 0.00%
14:46 3,419,000 +0 0.00%
14:45 3,419,000 +0 0.00%
14:44 3,419,000 +0 0.00%
14:43 3,419,000 +0 0.00%
14:42 3,419,000 +0 0.00%
14:41 3,419,000 +0 0.00%
14:40 3,419,000 +0 0.00%
14:39 3,419,000 +0 0.00%
14:38 3,419,000 +0 0.00%
14:37 3,419,000 +0 0.00%
14:36 3,419,000 +0 0.00%
14:35 3,419,000 +0 0.00%
14:34 3,419,000 +0 0.00%
14:33 3,419,000 +0 0.00%
14:32 3,419,000 +0 0.00%
14:31 3,419,000 +0 0.00%
14:30 3,419,000 +0 0.00%
14:29 3,419,000 +0 0.00%
14:28 3,419,000 +0 0.00%
14:27 3,419,000 +0 0.00%
14:26 3,419,000 +0 0.00%
14:25 3,419,000 +0 0.00%
14:24 3,419,000 +0 0.00%
14:23 3,419,000 +0 0.00%
14:22 3,419,000 +0 0.00%
14:21 3,419,000 +0 0.00%
14:20 3,419,000 +0 0.00%
14:19 3,419,000 +0 0.00%
14:18 3,419,000 +0 0.00%
14:17 3,419,000 +0 0.00%
14:16 3,419,000 +0 0.00%
14:15 3,419,000 +0 0.00%
14:14 3,419,000 +0 0.00%
14:13 3,419,000 +0 0.00%
14:12 3,419,000 +0 0.00%
14:11 3,419,000 +0 0.00%
14:10 3,419,000 +0 0.00%
14:09 3,419,000 +0 0.00%
14:08 3,419,000 +0 0.00%
14:07 3,419,000 +0 0.00%
14:06 3,419,000 +0 0.00%
14:05 3,419,000 +0 0.00%
14:04 3,419,000 +0 0.00%
14:03 3,419,000 +0 0.00%
14:02 3,419,000 +0 0.00%
14:01 3,419,000 +0 0.00%
14:00 3,419,000 +0 0.00%
13:59 3,419,000 +0 0.00%
13:58 3,419,000 +0 0.00%
13:57 3,419,000 +0 0.00%
13:56 3,419,000 +0 0.00%
13:55 3,419,000 +0 0.00%
13:54 3,419,000 +0 0.00%
13:53 3,419,000 +0 0.00%
13:52 3,419,000 +0 0.00%
13:51 3,419,000 +0 0.00%
13:50 3,419,000 +0 0.00%
13:49 3,419,000 +0 0.00%
13:48 3,419,000 +0 0.00%
13:47 3,419,000 +0 0.00%
13:46 3,419,000 +0 0.00%
13:45 3,419,000 +0 0.00%
13:44 3,419,000 +0 0.00%
13:43 3,419,000 +0 0.00%
13:42 3,419,000 +0 0.00%
13:41 3,419,000 +0 0.00%
13:40 3,419,000 +0 0.00%
13:39 3,419,000 +0 0.00%
13:38 3,419,000 +0 0.00%
13:37 3,419,000 +0 0.00%
13:36 3,419,000 +0 0.00%
13:35 3,419,000 +0 0.00%
13:34 3,419,000 +0 0.00%
13:33 3,419,000 +0 0.00%
13:32 3,419,000 +0 0.00%
13:31 3,419,000 +0 0.00%
13:30 3,419,000 +0 0.00%
13:29 3,419,000 +0 0.00%
13:28 3,419,000 +0 0.00%
13:27 3,419,000 +0 0.00%
13:26 3,419,000 +0 0.00%
13:25 3,419,000 +0 0.00%
13:24 3,419,000 +0 0.00%
13:23 3,419,000 +0 0.00%
13:22 3,419,000 +0 0.00%
13:21 3,419,000 +0 0.00%
13:20 3,419,000 +0 0.00%
13:19 3,419,000 +0 0.00%
13:18 3,419,000 +0 0.00%
13:17 3,419,000 +0 0.00%
13:16 3,419,000 +0 0.00%
13:15 3,419,000 +0 0.00%
13:14 3,419,000 +0 0.00%
13:13 3,419,000 +0 0.00%
13:12 3,419,000 +0 0.00%
13:11 3,419,000 +0 0.00%
13:10 3,419,000 +0 0.00%
13:09 3,419,000 +0 0.00%
13:08 3,419,000 +0 0.00%
13:07 3,419,000 +0 0.00%
13:06 3,419,000 +0 0.00%
13:05 3,419,000 +0 0.00%
13:04 3,419,000 +0 0.00%
13:03 3,419,000 +0 0.00%
13:02 3,419,000 +0 0.00%
13:01 3,419,000 +0 0.00%
13:00 3,419,000 +0 0.00%
12:59 3,419,000 +0 0.00%
12:58 3,419,000 +0 0.00%
12:57 3,419,000 +0 0.00%
12:56 3,419,000 +0 0.00%
12:55 3,419,000 +0 0.00%
12:54 3,419,000 +0 0.00%
12:53 3,419,000 +0 0.00%
12:52 3,419,000 +0 0.00%
12:51 3,419,000 +0 0.00%
12:50 3,419,000 +0 0.00%
12:49 3,419,000 +0 0.00%
12:48 3,419,000 +0 0.00%
12:47 3,419,000 +0 0.00%
12:46 3,419,000 +0 0.00%
12:45 3,419,000 +0 0.00%
12:44 3,419,000 +0 0.00%
12:43 3,419,000 +0 0.00%
12:42 3,493,000 +0 0.00%
12:41 3,493,000 +0 0.00%
12:40 3,493,000 +0 0.00%
12:39 3,493,000 +0 0.00%
12:38 3,493,000 +0 0.00%
12:37 3,493,000 +0 0.00%
12:36 3,493,000 +0 0.00%
12:35 3,493,000 +0 0.00%
12:34 3,493,000 +0 0.00%
12:33 3,493,000 +0 0.00%
12:32 3,493,000 +0 0.00%
12:31 3,493,000 +0 0.00%
12:30 3,493,000 +0 0.00%
12:29 3,493,000 +0 0.00%
12:28 3,493,000 +0 0.00%
12:27 3,493,000 +0 0.00%
12:26 3,493,000 +0 0.00%
12:25 3,493,000 +0 0.00%
12:24 3,493,000 +0 0.00%
12:23 3,493,000 +0 0.00%
12:22 3,493,000 +0 0.00%
12:21 3,493,000 +0 0.00%
12:20 3,493,000 +0 0.00%
12:19 3,493,000 +0 0.00%
12:18 3,493,000 +0 0.00%
12:17 3,493,000 +0 0.00%
12:16 3,493,000 +0 0.00%
12:15 3,493,000 +0 0.00%
12:14 3,493,000 +0 0.00%
12:13 3,493,000 +0 0.00%
12:12 3,493,000 +0 0.00%
12:10 3,493,000 +0 0.00%
12:09 3,493,000 +0 0.00%
12:08 3,493,000 +0 0.00%
12:07 3,493,000 +0 0.00%
12:06 3,493,000 +0 0.00%
12:05 3,493,000 +0 0.00%
12:04 3,493,000 +0 0.00%
12:03 3,493,000 +0 0.00%
12:02 3,493,000 +0 0.00%
12:01 3,493,000 +0 0.00%
12:00 3,493,000 +0 0.00%
11:59 3,493,000 +0 0.00%
11:58 3,493,000 +0 0.00%
11:57 3,493,000 +0 0.00%
11:56 3,493,000 +0 0.00%
11:55 3,493,000 +0 0.00%
11:54 3,493,000 +0 0.00%
11:52 3,493,000 +0 0.00%
11:51 3,493,000 +0 0.00%
11:50 3,493,000 +0 0.00%
11:49 3,493,000 +0 0.00%
11:48 3,430,000 +0 0.00%
11:47 3,430,000 +0 0.00%
11:46 3,430,000 +0 0.00%
11:45 3,430,000 +0 0.00%
11:44 3,430,000 +0 0.00%
11:43 3,433,000 +0 0.00%
11:42 3,433,000 +0 0.00%
11:41 3,433,000 +0 0.00%
11:40 3,433,000 +0 0.00%
11:39 3,433,000 +0 0.00%
11:38 3,435,000 +0 0.00%
11:37 3,433,000 +0 0.00%
11:36 3,433,000 +0 0.00%
11:35 3,428,000 +0 0.00%
11:34 3,435,000 +0 0.00%
11:33 3,437,000 +0 0.00%
11:32 3,442,000 +0 0.00%
11:31 3,442,000 +0 0.00%
11:30 3,442,000 +0 0.00%
11:29 3,442,000 +0 0.00%
11:28 3,440,000 +0 0.00%
11:27 3,440,000 +0 0.00%
11:26 3,444,000 +0 0.00%
11:25 3,444,000 +0 0.00%
11:24 3,442,000 +0 0.00%
11:23 3,435,000 +0 0.00%
11:22 3,435,000 +0 0.00%
11:21 3,435,000 +0 0.00%
11:20 3,435,000 +0 0.00%
11:19 3,430,000 +0 0.00%
11:18 3,430,000 +0 0.00%
11:17 3,435,000 +0 0.00%
11:16 3,435,000 +0 0.00%
11:15 3,435,000 +0 0.00%
11:14 3,437,000 +0 0.00%
11:13 3,437,000 +0 0.00%
11:12 3,442,000 +0 0.00%
11:11 3,444,000 +0 0.00%
11:10 3,444,000 +0 0.00%
11:09 3,444,000 +0 0.00%
11:08 3,444,000 +0 0.00%
11:07 3,447,000 +0 0.00%
11:06 3,447,000 +0 0.00%
11:05 3,444,000 +0 0.00%
11:04 3,444,000 +0 0.00%
11:03 3,440,000 +0 0.00%
11:02 3,435,000 +0 0.00%
11:00 3,433,000 +0 0.00%

سکه پارسیان: 100 سوت | 200 سوت | 300 سوت | 400 سوت | 500 سوت | 600 سوت | 700 سوت | 800 سوت | 1 گرمی