قیمت دلار امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ برابر است با: 177,500 تومان.

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ و سایر ارز ها (یورو + پوند + لیر)
| ارز | قیمت | تغییرات 24 ساعته نرخ |
|---|---|---|
| دلار | 177,500 | -2,409 |
| یورو | 207,700 | -1,516 |
| پوند انگلیس | 240,260 | -1,610 |
| لیر ترکیه | 3,920 | -20 |
| دلار کانادا | 129,860 | -948 |
| دینار عراق | 140 | +2 |
| درهم امارات | 48,670 | -350 |
| درام ارمنستان | 524 | +38 |
| دلار استرالیا | 127,610 | -1,149 |
| افغانی | 2,812 | -13 |
نرخ دلار امروز سی ام بهمن به صورت لحظه ای و آنلاین در GoldPriceToday دنبال کنید.
