دینار بحرین (آزاد)
477,290 تومان
+2,625 تومان
0.55% ▲
دینار بحرین (سنا)
406,167 تومان
+27,702 تومان
7.65% ▲
دینار بحرین (نیما)
393,573 تومان
+27,702 تومان
7.65% ▲
قیمت دینار بحرین امروز با تغییر +0.55% درصدی (معادل +2,625) به 477,290 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.
چارت تکنیکال قیمت دینار بحرین
ماشین حساب تبدیل دینار بحرین به تومان
تغییرات دیروز دینار بحرین
| ⏰ ساعت | 💰 قیمت | 📉 تغییر | 📊 درصد |
|---|---|---|---|
| 16:59 | 4,772,900 | +26,251 | 0.55% |
| 16:57 | 4,773,200 | +26,253 | 0.55% |
| 16:56 | 4,773,300 | +26,730 | 0.56% |
| 16:55 | 4,773,400 | +26,731 | 0.56% |
| 16:53 | 4,773,600 | +26,732 | 0.56% |
| 16:52 | 4,772,600 | +25,772 | 0.54% |
| 16:50 | 4,773,600 | +26,732 | 0.56% |
| 16:49 | 4,773,600 | +26,732 | 0.56% |
| 16:48 | 4,772,600 | +25,772 | 0.54% |
| 16:46 | 4,773,600 | +26,732 | 0.56% |
| 16:44 | 4,773,200 | +26,253 | 0.55% |
| 16:42 | 4,772,900 | +26,000 | 0.55% |
| 16:41 | 4,772,800 | +26,250 | 0.55% |
| 16:40 | 4,772,800 | +26,250 | 0.55% |
| 16:39 | 4,773,000 | +26,252 | 0.55% |
| 16:38 | 4,772,800 | +26,250 | 0.55% |
| 16:37 | 4,773,300 | +26,730 | 0.56% |
| 16:36 | 4,773,300 | +26,730 | 0.56% |
| 16:34 | 4,772,600 | +25,772 | 0.54% |
| 16:32 | 4,773,400 | +26,500 | 0.56% |
| 16:31 | 4,773,200 | +26,253 | 0.55% |
| 16:30 | 4,772,600 | +25,772 | 0.54% |
| 16:28 | 4,773,400 | +26,731 | 0.56% |
| 16:26 | 4,773,200 | +26,253 | 0.55% |
| 16:24 | 4,772,500 | +25,772 | 0.54% |
| 16:22 | 4,773,200 | +26,300 | 0.55% |
| 16:21 | 4,773,200 | +26,253 | 0.55% |
| 16:20 | 4,773,400 | +26,731 | 0.56% |
| 16:19 | 4,772,600 | +25,772 | 0.54% |
| 16:18 | 4,773,300 | +26,400 | 0.56% |
| 16:17 | 4,773,300 | +26,730 | 0.56% |
| 16:15 | 4,772,800 | +26,250 | 0.55% |
| 16:14 | 4,773,600 | +26,732 | 0.56% |
| 16:13 | 4,773,600 | +26,732 | 0.56% |
| 16:12 | 4,786,400 | +39,727 | 0.83% |
| 16:11 | 4,785,900 | +39,244 | 0.82% |
| 16:09 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 16:08 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 16:07 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 16:06 | 4,785,800 | +39,244 | 0.82% |
| 16:01 | 4,786,000 | +39,245 | 0.82% |
| 16:00 | 4,786,600 | +40,207 | 0.84% |
| 15:59 | 4,785,800 | +39,244 | 0.82% |
| 15:58 | 4,786,600 | +40,207 | 0.84% |
| 15:57 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:56 | 4,785,900 | +39,244 | 0.82% |
| 15:55 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:54 | 4,786,300 | +39,726 | 0.83% |
| 15:53 | 4,786,600 | +40,207 | 0.84% |
| 15:52 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:51 | 4,786,600 | +40,207 | 0.84% |
| 15:49 | 4,786,200 | +39,725 | 0.83% |
| 15:47 | 4,786,700 | +40,208 | 0.84% |
| 15:45 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:43 | 4,786,200 | +39,725 | 0.83% |
| 15:41 | 4,786,200 | +39,725 | 0.83% |
| 15:39 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:37 | 4,785,800 | +39,244 | 0.82% |
| 15:35 | 4,786,200 | +39,725 | 0.83% |
| 15:34 | 4,786,300 | +39,726 | 0.83% |
| 15:32 | 4,786,000 | +39,245 | 0.82% |
| 15:30 | 4,786,600 | +40,207 | 0.84% |
| 15:28 | 4,786,700 | +40,208 | 0.84% |
| 15:27 | 4,786,700 | +40,208 | 0.84% |
| 15:26 | 4,785,900 | +39,244 | 0.82% |
| 15:24 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:23 | 4,786,000 | +39,245 | 0.82% |
| 15:21 | 4,785,800 | +39,244 | 0.82% |
| 15:20 | 4,786,600 | +40,207 | 0.84% |
| 15:19 | 4,785,800 | +39,244 | 0.82% |
| 15:17 | 4,786,700 | +40,208 | 0.84% |
| 15:16 | 4,785,800 | +39,244 | 0.82% |
| 15:15 | 4,786,700 | +40,208 | 0.84% |
| 15:14 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:13 | 4,786,600 | +40,207 | 0.84% |
| 15:11 | 4,786,200 | +39,725 | 0.83% |
| 15:10 | 4,786,400 | +39,727 | 0.83% |
| 15:09 | 4,786,400 | +39,727 | 0.83% |
| 15:08 | 4,785,900 | +39,244 | 0.82% |
| 15:07 | 4,786,200 | +39,725 | 0.83% |
| 15:06 | 4,785,800 | +39,244 | 0.82% |
| 15:05 | 4,786,700 | +40,208 | 0.84% |
| 15:04 | 4,786,000 | +39,245 | 0.82% |
| 15:03 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:02 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 15:00 | 4,786,400 | +39,727 | 0.83% |
| 14:59 | 4,785,900 | +39,244 | 0.82% |
| 14:57 | 4,786,400 | +39,727 | 0.83% |
| 14:55 | 4,786,700 | +40,208 | 0.84% |
| 14:53 | 4,786,400 | +39,727 | 0.83% |
| 14:52 | 4,786,800 | +40,209 | 0.84% |
| 14:49 | 4,785,600 | +39,242 | 0.82% |
| 14:48 | 4,784,600 | +37,798 | 0.79% |
| 14:47 | 4,785,000 | +38,280 | 0.80% |
| 14:45 | 4,785,200 | +38,760 | 0.81% |
| 14:43 | 4,785,200 | +38,760 | 0.81% |
| 14:41 | 4,785,300 | +38,761 | 0.81% |
| 14:40 | 4,784,500 | +37,798 | 0.79% |
| 14:39 | 4,784,500 | +37,798 | 0.79% |
| 14:38 | 4,785,200 | +38,760 | 0.81% |
| 14:37 | 4,785,200 | +38,760 | 0.81% |
| 14:36 | 4,784,800 | +38,278 | 0.80% |
| 14:34 | 4,784,900 | +38,279 | 0.80% |
| 14:33 | 4,785,300 | +38,761 | 0.81% |
| 14:32 | 4,785,400 | +38,762 | 0.81% |
| 14:30 | 4,784,500 | +37,798 | 0.79% |
| 14:29 | 4,784,600 | +37,798 | 0.79% |
| 14:28 | 4,784,500 | +37,798 | 0.79% |
| 14:27 | 4,784,900 | +38,279 | 0.80% |
| 14:25 | 4,784,600 | +37,798 | 0.79% |
| 14:24 | 4,784,500 | +37,798 | 0.79% |
| 14:23 | 4,785,200 | +38,760 | 0.81% |
| 14:22 | 4,784,800 | +38,278 | 0.80% |
| 14:18 | 4,785,400 | +38,762 | 0.81% |
| 14:17 | 4,785,300 | +38,761 | 0.81% |
| 14:16 | 4,785,600 | +39,242 | 0.82% |
| 14:15 | 4,785,200 | +38,760 | 0.81% |
| 14:13 | 4,784,500 | +37,798 | 0.79% |
| 14:12 | 4,784,800 | +38,278 | 0.80% |
| 14:11 | 4,784,900 | +38,279 | 0.80% |
| 14:09 | 4,772,300 | +25,770 | 0.54% |
| 14:08 | 4,771,600 | +24,812 | 0.52% |
| 14:07 | 4,771,200 | +24,333 | 0.51% |
| 14:06 | 4,771,500 | +24,812 | 0.52% |
| 14:04 | 4,771,500 | +24,812 | 0.52% |
| 14:02 | 4,771,500 | +24,812 | 0.52% |
| 14:01 | 4,771,600 | +24,812 | 0.52% |
| 14:00 | 4,772,300 | +25,770 | 0.54% |
| 13:59 | 4,771,400 | +24,811 | 0.52% |
| 13:58 | 4,771,600 | +24,812 | 0.52% |
| 13:57 | 4,772,300 | +25,770 | 0.54% |
| 13:55 | 4,772,200 | +25,293 | 0.53% |
| 13:53 | 4,771,400 | +24,811 | 0.52% |
| 13:51 | 4,771,500 | +24,600 | 0.52% |
| 13:49 | 4,772,300 | +25,400 | 0.54% |
| 13:47 | 4,772,300 | +25,770 | 0.54% |
| 13:46 | 4,771,600 | +24,812 | 0.52% |
| 13:44 | 4,772,300 | +25,770 | 0.54% |
| 13:43 | 4,771,900 | +25,291 | 0.53% |
| 13:42 | 4,772,200 | +25,293 | 0.53% |
| 13:40 | 4,770,800 | +23,854 | 0.50% |
| 13:39 | 4,770,600 | +23,853 | 0.50% |
| 13:38 | 4,770,200 | +23,374 | 0.49% |
| 13:36 | 4,770,200 | +23,374 | 0.49% |
| 13:35 | 4,770,900 | +24,332 | 0.51% |
| 13:34 | 4,770,900 | +24,332 | 0.51% |
| 13:33 | 4,770,800 | +23,854 | 0.50% |
| 13:32 | 4,770,600 | +23,853 | 0.50% |
| 13:30 | 4,770,000 | +23,373 | 0.49% |
| 13:29 | 4,770,200 | +23,374 | 0.49% |
| 13:27 | 4,770,200 | +23,374 | 0.49% |
| 13:25 | 4,770,900 | +24,332 | 0.51% |
| 13:23 | 4,770,400 | +23,852 | 0.50% |
| 13:21 | 4,770,000 | +23,100 | 0.49% |
| 13:20 | 4,770,600 | +23,853 | 0.50% |
| 13:19 | 4,770,000 | +23,373 | 0.49% |
| 13:18 | 4,770,600 | +23,853 | 0.50% |
| 13:17 | 4,771,000 | +24,100 | 0.51% |
| 13:16 | 4,770,900 | +24,332 | 0.51% |
| 13:15 | 4,770,000 | +23,373 | 0.49% |
| 13:14 | 4,770,800 | +23,854 | 0.50% |
| 13:13 | 4,770,100 | +23,373 | 0.49% |
| 13:12 | 4,770,400 | +23,852 | 0.50% |
| 13:11 | 4,770,800 | +23,854 | 0.50% |
| 13:09 | 4,770,200 | +23,300 | 0.49% |
| 13:07 | 4,770,600 | +23,853 | 0.50% |
| 13:05 | 4,770,400 | +23,852 | 0.50% |
| 13:03 | 4,770,000 | +23,373 | 0.49% |
| 13:02 | 4,770,900 | +24,000 | 0.51% |
| 13:01 | 4,770,400 | +23,852 | 0.50% |
| 13:00 | 4,771,000 | +24,332 | 0.51% |
| 12:59 | 4,770,800 | +23,854 | 0.50% |
| 12:57 | 4,756,900 | +9,989 | 0.21% |
| 12:56 | 4,757,000 | +9,990 | 0.21% |
| 12:55 | 4,757,000 | +9,990 | 0.21% |
| 12:54 | 4,757,400 | +10,466 | 0.22% |
| 12:53 | 4,757,000 | +9,990 | 0.21% |
| 12:52 | 4,757,800 | +10,943 | 0.23% |
| 12:51 | 4,757,600 | +10,942 | 0.23% |
| 12:50 | 4,756,700 | +9,989 | 0.21% |
| 12:48 | 4,756,900 | +9,989 | 0.21% |
| 12:47 | 4,757,500 | +10,467 | 0.22% |
| 12:46 | 4,757,800 | +10,943 | 0.23% |
| 12:45 | 4,756,900 | +9,989 | 0.21% |
| 12:43 | 4,756,700 | +9,989 | 0.21% |
| 12:42 | 4,757,400 | +10,466 | 0.22% |
| 12:41 | 4,756,900 | +9,989 | 0.21% |
| 12:39 | 4,757,800 | +10,943 | 0.23% |
| 12:38 | 4,757,100 | +9,990 | 0.21% |
| 12:37 | 4,757,100 | +9,990 | 0.21% |
| 12:35 | 4,757,400 | +10,466 | 0.22% |
| 12:33 | 4,757,000 | +9,990 | 0.21% |
| 12:31 | 4,757,500 | +10,467 | 0.22% |
| 12:29 | 4,757,800 | +10,943 | 0.23% |
| 12:27 | 4,757,600 | +10,942 | 0.23% |
| 12:26 | 4,757,800 | +10,943 | 0.23% |
| 12:25 | 4,757,400 | +10,466 | 0.22% |
| 12:24 | 4,756,900 | +9,989 | 0.21% |
| 12:23 | 4,757,600 | +10,942 | 0.23% |
| 12:22 | 4,756,900 | +9,989 | 0.21% |
| 12:20 | 4,757,100 | +9,990 | 0.21% |
| 12:18 | 4,756,900 | +9,989 | 0.21% |
| 12:17 | 4,756,700 | +9,989 | 0.21% |
| 12:15 | 4,756,700 | +9,989 | 0.21% |
| 12:14 | 4,757,500 | +10,467 | 0.22% |
| 12:13 | 4,757,800 | +10,943 | 0.23% |
| 12:11 | 4,757,800 | +10,900 | 0.23% |
| 12:10 | 4,757,800 | +10,943 | 0.23% |
| 12:09 | 4,757,600 | +10,942 | 0.23% |
| 12:07 | 4,756,700 | +9,989 | 0.21% |
| 12:05 | 4,757,600 | +10,942 | 0.23% |
| 12:03 | 4,757,400 | +10,466 | 0.22% |
| 12:01 | 4,757,500 | +10,467 | 0.22% |
| 12:00 | 4,757,600 | +10,942 | 0.23% |
| 11:59 | 4,757,100 | +10,200 | 0.21% |
| 11:57 | 4,757,500 | +10,600 | 0.22% |
| 11:56 | 4,757,100 | +9,990 | 0.21% |
| 11:55 | 4,756,900 | +10,000 | 0.21% |
| 11:53 | 4,757,600 | +10,942 | 0.23% |
| 11:51 | 4,757,000 | +10,100 | 0.21% |
| 11:49 | 4,756,700 | +9,800 | 0.21% |
| 11:47 | 4,757,600 | +10,700 | 0.23% |
| 11:46 | 4,757,500 | +10,467 | 0.22% |
| 11:45 | 4,757,400 | +10,500 | 0.22% |
| 11:43 | 4,743,700 | -3,321 | -0.07% |
| 11:41 | 4,743,700 | -3,321 | -0.07% |
| 11:39 | 4,743,500 | -3,320 | -0.07% |
| 11:38 | 4,743,900 | -2,846 | -0.06% |
| 11:37 | 4,744,100 | -2,800 | -0.06% |
| 11:35 | 4,744,100 | -2,846 | -0.06% |
| 11:33 | 4,744,000 | -2,846 | -0.06% |
| 11:31 | 4,743,700 | -3,200 | -0.07% |
| 11:29 | 4,743,600 | -3,300 | -0.07% |
| 11:28 | 4,744,300 | -2,372 | -0.05% |
| 11:27 | 4,744,300 | -2,600 | -0.05% |
| 11:25 | 4,744,500 | -2,400 | -0.05% |
| 11:24 | 4,743,700 | -3,321 | -0.07% |
| 11:23 | 4,743,900 | -3,000 | -0.06% |
| 11:22 | 4,744,500 | -2,372 | -0.05% |
| 11:21 | 4,745,500 | -1,424 | -0.03% |
| 11:20 | 4,745,800 | -949 | -0.02% |
| 11:18 | 4,758,600 | +11,897 | 0.25% |
| 11:16 | 4,759,000 | +12,100 | 0.25% |
| 11:15 | 4,758,000 | +10,943 | 0.23% |
| 11:13 | 4,758,000 | +10,943 | 0.23% |
| 11:11 | 4,758,100 | +11,419 | 0.24% |
| 11:10 | 4,758,900 | +11,897 | 0.25% |
| 11:09 | 4,758,200 | +11,420 | 0.24% |
| 11:08 | 4,758,500 | +11,420 | 0.24% |
| 11:07 | 4,758,600 | +11,897 | 0.25% |
| 11:06 | 4,758,800 | +11,897 | 0.25% |
| 11:05 | 4,759,000 | +11,898 | 0.25% |
| 11:03 | 4,758,900 | +11,897 | 0.25% |
| 11:02 | 4,758,600 | +11,897 | 0.25% |
| 11:01 | 4,758,600 | +11,700 | 0.25% |
| 11:00 | 4,758,400 | +11,420 | 0.24% |
گزارشات دینار بحرین
دینار بحرین امروز جمعه 25 اردیبهشت 1405 چند است؟
در حال حاضر قیمت BHD برابر با 477,290 تومان است.
Bahraini Dinar نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟
این ارز نسبت به دیروز تغییر +0.55% درصدی داشته است.
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
