نام ارز / کالا
رینگیت مالزی (آزاد)
قیمت لحظهای
45,280 تومان
تغییر (مبلغ)
-82 تومان
تغییر (درصد)
0.18% ▼
قیمت رینگیت مالزی امروز با تغییر -0.18% درصدی (معادل -82) به 45,280 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.(+)
چارت تکنیکال قیمت رینگیت مالزی
ماشین حساب تبدیل رینگیت مالزی به تومان
⇄
رینگیت مالزی
1
MYR
تومان
45,280
IRT
1 MYR =
45,280
IRT
تغییرات دیروز رینگیت مالزی
نام نماد
رینگیت مالزی
قیمت فعلی (ریال)
452,800
تغییر 24ساعت
▼ 0.18%
| ⏰ ساعت | 💰 قیمت | 📉 تغییر | 📊 درصد |
|---|---|---|---|
| 16:42 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:40 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:36 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:33 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:29 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:27 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:25 | 452,700 | -905 | -0.20% |
| 16:24 | 452,700 | -905 | -0.20% |
| 16:23 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:21 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:20 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:19 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:17 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:16 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:15 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 16:14 | 452,900 | -679 | -0.15% |
| 16:12 | 452,700 | -905 | -0.20% |
| 16:11 | 452,700 | -905 | -0.20% |
| 16:10 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 16:09 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 16:08 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 16:06 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 16:05 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 16:04 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 16:02 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 16:01 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 16:00 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:59 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:58 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:54 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:53 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:51 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:50 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:49 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:48 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:47 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:45 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:43 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:42 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:41 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:40 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:39 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:38 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:36 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:35 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:34 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:33 | 451,900 | -1,717 | -0.38% |
| 15:32 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 15:31 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:30 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:28 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 15:27 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:26 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:24 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:23 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:21 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:20 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:18 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 15:16 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:15 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:14 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 15:12 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 15:11 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:10 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 15:09 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:07 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:06 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:05 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:04 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 15:02 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 15:00 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 14:59 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:58 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:57 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:56 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:55 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 14:54 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:53 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:50 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:48 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:45 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:44 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 14:42 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:41 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:40 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:38 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:37 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:36 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:35 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 14:34 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 14:33 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:32 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:31 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:30 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 14:29 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:28 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:27 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:26 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:24 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 14:23 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:22 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 14:20 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:19 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:18 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 14:16 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 14:14 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 14:11 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 14:09 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 14:08 | 451,600 | -1,987 | -0.44% |
| 14:07 | 451,600 | -1,987 | -0.44% |
| 14:06 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 14:05 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 14:04 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 14:02 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 14:00 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 13:59 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 13:58 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 13:56 | 451,600 | -1,987 | -0.44% |
| 13:55 | 451,600 | -1,987 | -0.44% |
| 13:54 | 451,600 | -1,987 | -0.44% |
| 13:51 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 13:50 | 451,600 | -1,987 | -0.44% |
| 13:49 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 13:48 | 451,600 | -1,987 | -0.44% |
| 13:46 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 13:45 | 451,600 | -1,987 | -0.44% |
| 13:42 | 451,500 | -2,122 | -0.47% |
| 13:41 | 451,500 | -2,100 | -0.47% |
| 13:40 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:38 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:36 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:34 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 13:32 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:31 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:30 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 13:29 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:28 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 13:26 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:24 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:23 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:22 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 13:21 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:20 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 13:19 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:18 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 13:16 | 452,200 | -1,402 | -0.31% |
| 13:14 | 452,200 | -1,400 | -0.31% |
| 13:13 | 452,200 | -1,402 | -0.31% |
| 13:12 | 452,300 | -1,312 | -0.29% |
| 13:10 | 452,300 | -1,312 | -0.29% |
| 13:09 | 452,300 | -1,312 | -0.29% |
| 13:07 | 452,300 | -1,312 | -0.29% |
| 13:06 | 452,300 | -1,312 | -0.29% |
| 13:04 | 452,200 | -1,402 | -0.31% |
| 13:03 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 13:01 | 452,100 | -1,492 | -0.33% |
| 13:00 | 452,100 | -1,500 | -0.33% |
| 12:59 | 452,000 | -1,582 | -0.35% |
| 12:58 | 452,000 | -1,600 | -0.35% |
| 12:57 | 452,700 | -905 | -0.20% |
| 12:56 | 452,800 | -815 | -0.18% |
| 12:45 | 452,700 | -900 | -0.20% |
| 12:40 | 452,600 | -1,000 | -0.22% |
| 19:59 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:57 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:56 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:54 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:52 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:50 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:49 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:48 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:46 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:45 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:43 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:42 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:41 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:39 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:37 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:36 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:35 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:33 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:30 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:29 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:28 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:26 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:24 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:22 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:21 | 453,700 | +4,764 | 1.05% |
| 19:19 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:17 | 453,600 | +4,627 | 1.02% |
| 19:16 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 19:14 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 19:13 | 454,800 | +5,867 | 1.29% |
| 19:11 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 19:09 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 19:08 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 19:06 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 19:04 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 19:02 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 19:00 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 18:59 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 18:58 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 18:56 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 18:54 | 454,800 | +5,867 | 1.29% |
| 18:52 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 18:51 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 18:50 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 18:49 | 454,900 | +5,959 | 1.31% |
| 18:48 | 455,600 | +6,697 | 1.47% |
| 18:47 | 455,700 | +6,790 | 1.49% |
| 18:45 | 455,700 | +6,790 | 1.49% |
| 18:43 | 455,700 | +6,790 | 1.49% |
| 18:41 | 455,700 | +6,790 | 1.49% |
| 18:40 | 455,600 | +6,697 | 1.47% |
| 18:39 | 457,000 | +8,135 | 1.78% |
| 18:37 | 455,600 | +6,697 | 1.47% |
| 18:36 | 455,700 | +6,790 | 1.49% |
| 18:35 | 455,700 | +6,790 | 1.49% |
| 18:33 | 455,600 | +6,697 | 1.47% |
| 18:32 | 455,700 | +6,790 | 1.49% |
| 18:30 | 455,600 | +6,697 | 1.47% |
| 18:29 | 455,600 | +6,697 | 1.47% |
| 18:28 | 455,700 | +6,790 | 1.49% |
| 18:26 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:22 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:20 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:19 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:17 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:16 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:15 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:14 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:12 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:11 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:10 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:09 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:08 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:05 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:04 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:03 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:02 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 18:00 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:59 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:58 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:56 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:54 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:53 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:52 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:51 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:49 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:46 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:45 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:43 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:42 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:41 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:39 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:38 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:36 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:34 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:32 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:31 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:30 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:28 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:27 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:26 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:25 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:24 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:23 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:22 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:20 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:19 | 457,500 | +8,647 | 1.89% |
| 17:18 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:17 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:16 | 457,500 | +8,647 | 1.89% |
| 17:13 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:12 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:10 | 457,500 | +8,647 | 1.89% |
| 17:08 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:07 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:06 | 457,500 | +8,647 | 1.89% |
| 17:05 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:04 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:03 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 17:02 | 457,500 | +8,647 | 1.89% |
| 16:59 | 457,400 | +8,553 | 1.87% |
| 16:58 | 456,600 | +7,717 | 1.69% |
| 16:56 | 456,600 | +7,717 | 1.69% |
| 16:55 | 456,700 | +7,810 | 1.71% |
| 16:53 | 456,700 | +7,810 | 1.71% |
| 16:52 | 456,700 | +7,810 | 1.71% |
| 16:51 | 456,700 | +7,810 | 1.71% |
| 16:49 | 456,600 | +7,717 | 1.69% |
| 16:48 | 456,600 | +7,717 | 1.69% |
| 16:47 | 456,700 | +7,810 | 1.71% |
| 16:46 | 456,700 | +7,810 | 1.71% |
گزارشات رینگیت مالزی
رینگیت مالزی امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت 1405 چند است؟
در حال حاضر قیمت MYR برابر با 45,280 تومان است.
Malaysian Ringgit نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟
این ارز نسبت به دیروز تغییر -0.18% درصدی داشته است.
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
