ریال عربستان (آزاد)
45,438 تومان
-1,068 تومان
2.35% ▼
ریال عربستان (سنا)
40,534 تومان
+2,594 تومان
7.14% ▲
ریال عربستان (نیما)
39,278 تومان
+2,594 تومان
7.14% ▲
قیمت ریال عربستان امروز با تغییر -2.35% درصدی (معادل -1,068) به 45,438 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.
چارت تکنیکال قیمت ریال عربستان
ماشین حساب تبدیل ریال عربستان به تومان
تغییرات دیروز ریال عربستان
| ساعت | قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 19:59 | 454,380 | -10 | 0.00% |
| 19:58 | 454,390 | +40 | +0.01% |
| 19:57 | 454,350 | -30 | -0.01% |
| 19:56 | 454,380 | -40 | -0.01% |
| 19:55 | 454,420 | +100 | +0.02% |
| 19:51 | 454,320 | -30 | -0.01% |
| 19:50 | 454,350 | +10 | +0.00% |
| 19:48 | 454,340 | +20 | +0.00% |
| 19:47 | 454,320 | +10 | +0.00% |
| 19:46 | 454,310 | -10 | 0.00% |
| 19:45 | 454,320 | 0 | 0.00% |
| 19:44 | 454,320 | 0 | 0.00% |
| 19:43 | 454,320 | -20 | 0.00% |
| 19:41 | 454,340 | -80 | -0.02% |
| 19:39 | 454,420 | +100 | +0.02% |
| 19:38 | 454,320 | -100 | -0.02% |
| 19:37 | 454,420 | 0 | 0.00% |
| 19:36 | 454,420 | +80 | +0.02% |
| 19:35 | 454,340 | -80 | -0.02% |
| 19:34 | 454,420 | +110 | +0.02% |
| 19:33 | 454,310 | -30 | -0.01% |
| 19:32 | 454,340 | -50 | -0.01% |
| 19:31 | 454,390 | +80 | +0.02% |
| 19:29 | 454,310 | -110 | -0.02% |
| 19:28 | 454,420 | +30 | +0.01% |
| 19:27 | 454,390 | +50 | +0.01% |
| 19:26 | 454,340 | 0 | 0.00% |
| 19:24 | 454,340 | +30 | +0.01% |
| 19:22 | 454,310 | -90 | -0.02% |
| 19:21 | 454,400 | +90 | +0.02% |
| 19:20 | 454,310 | -40 | -0.01% |
| 19:19 | 454,350 | -70 | -0.02% |
| 19:18 | 454,420 | +30 | +0.01% |
| 19:17 | 454,390 | -10 | 0.00% |
| 19:16 | 454,400 | -20 | 0.00% |
| 19:15 | 454,420 | +1,360 | +0.30% |
| 19:14 | 453,060 | +10 | +0.00% |
| 19:13 | 453,050 | +40 | +0.01% |
| 19:12 | 453,010 | -80 | -0.02% |
| 19:11 | 453,090 | +40 | +0.01% |
| 19:09 | 453,050 | -20 | 0.00% |
| 19:08 | 453,070 | +60 | +0.01% |
| 19:07 | 453,010 | -60 | -0.01% |
| 19:06 | 453,070 | +80 | +0.02% |
| 19:04 | 452,990 | +10 | +0.00% |
| 19:03 | 452,980 | -110 | -0.02% |
| 19:02 | 453,090 | +70 | +0.02% |
| 19:00 | 453,020 | -30 | -0.01% |
| 18:59 | 453,050 | +70 | +0.02% |
| 18:58 | 452,980 | -30 | -0.01% |
| 18:57 | 453,010 | +20 | +0.00% |
| 18:56 | 452,990 | -20 | 0.00% |
| 18:55 | 453,010 | -50 | -0.01% |
| 18:54 | 453,060 | +40 | +0.01% |
| 18:53 | 453,020 | -50 | -0.01% |
| 18:51 | 453,070 | +90 | +0.02% |
| 18:49 | 452,980 | -110 | -0.02% |
| 18:48 | 453,090 | +70 | +0.02% |
| 18:47 | 453,020 | -70 | -0.02% |
| 18:46 | 453,090 | +80 | +0.02% |
| 18:44 | 453,010 | +20 | +0.00% |
| 18:43 | 452,990 | -80 | -0.02% |
| 18:42 | 453,070 | +10 | +0.00% |
| 18:40 | 453,060 | +10 | +0.00% |
| 18:39 | 453,050 | -40 | -0.01% |
| 18:38 | 453,090 | +30 | +0.01% |
| 18:37 | 453,060 | +50 | +0.01% |
| 18:35 | 453,010 | -10 | 0.00% |
| 18:33 | 453,020 | -30 | -0.01% |
| 18:32 | 453,050 | 0 | 0.00% |
| 18:31 | 453,050 | +40 | +0.01% |
| 18:29 | 453,010 | +30 | +0.01% |
| 18:28 | 452,980 | 0 | 0.00% |
| 18:27 | 452,980 | -90 | -0.02% |
| 18:26 | 453,070 | 0 | 0.00% |
| 18:25 | 453,070 | +90 | +0.02% |
| 18:24 | 452,980 | -10 | 0.00% |
| 18:23 | 452,990 | -20 | 0.00% |
| 18:22 | 453,010 | -50 | -0.01% |
| 18:21 | 453,060 | +70 | +0.02% |
| 18:20 | 452,990 | -100 | -0.02% |
| 18:19 | 453,090 | +40 | +0.01% |
| 18:18 | 453,050 | -20 | 0.00% |
| 18:17 | 453,070 | +90 | +0.02% |
| 18:16 | 452,980 | -110 | -0.02% |
| 18:15 | 453,090 | +40 | +0.01% |
| 18:13 | 453,050 | +40 | +0.01% |
| 18:12 | 453,010 | -10 | 0.00% |
| 18:11 | 453,020 | -40 | -0.01% |
| 18:09 | 453,060 | +80 | +0.02% |
| 18:08 | 452,980 | -80 | -0.02% |
| 18:06 | 453,060 | +70 | +0.02% |
| 18:05 | 452,990 | -30 | -0.01% |
| 18:04 | 453,020 | -30 | -0.01% |
| 18:03 | 453,050 | +30 | +0.01% |
| 18:02 | 453,020 | -30 | -0.01% |
| 18:00 | 453,050 | -10 | 0.00% |
| 17:59 | 453,060 | 0 | 0.00% |
| 17:58 | 453,060 | +40 | +0.01% |
| 17:57 | 453,020 | -40 | -0.01% |
| 17:56 | 453,060 | -30 | -0.01% |
| 17:55 | 453,090 | +110 | +0.02% |
| 17:54 | 452,980 | -40 | -0.01% |
| 17:52 | 453,020 | -70 | -0.02% |
| 17:51 | 453,090 | +110 | +0.02% |
| 17:50 | 452,980 | -40 | -0.01% |
| 17:49 | 453,020 | -50 | -0.01% |
| 17:48 | 453,070 | -20 | 0.00% |
| 17:47 | 453,090 | +40 | +0.01% |
| 17:46 | 453,050 | -10 | 0.00% |
| 17:44 | 453,060 | -10 | 0.00% |
| 17:43 | 453,070 | +20 | +0.00% |
| 17:41 | 453,050 | -40 | -0.01% |
| 17:40 | 453,090 | +100 | +0.02% |
| 17:38 | 452,990 | +10 | +0.00% |
| 17:36 | 452,980 | 0 | 0.00% |
| 17:33 | 452,980 | -1,360 | -0.30% |
| 17:32 | 454,340 | -50 | -0.01% |
| 17:31 | 454,390 | 0 | 0.00% |
| 17:30 | 454,390 | -730 | -0.16% |
| 17:28 | 455,120 | -600 | -0.13% |
| 17:27 | 455,720 | +60 | +0.01% |
| 17:26 | 455,660 | -50 | -0.01% |
| 17:25 | 455,710 | +40 | +0.01% |
| 17:24 | 455,670 | 0 | 0.00% |
| 17:22 | 455,670 | -50 | -0.01% |
| 17:21 | 455,720 | +80 | +0.02% |
| 17:20 | 455,640 | -30 | -0.01% |
| 17:19 | 455,670 | 0 | 0.00% |
| 17:18 | 455,670 | -10 | 0.00% |
| 17:17 | 455,680 | -1,060 | -0.23% |
| 17:15 | 456,740 | -770 | -0.17% |
| 17:14 | 457,510 | 0 | 0.00% |
| 17:13 | 457,510 | -70 | -0.02% |
| 17:12 | 457,580 | +40 | +0.01% |
| 17:11 | 457,540 | -50 | -0.01% |
| 17:10 | 457,590 | 0 | 0.00% |
| 17:09 | 457,590 | +10 | +0.00% |
| 17:08 | 457,580 | -40 | -0.01% |
| 17:07 | 457,620 | +30 | +0.01% |
| 17:06 | 457,590 | +40 | +0.01% |
| 17:05 | 457,550 | +10 | +0.00% |
| 17:04 | 457,540 | -10 | 0.00% |
| 17:03 | 457,550 | +30 | +0.01% |
| 17:01 | 457,520 | 0 | 0.00% |
| 17:00 | 457,520 | -40 | -0.01% |
| 16:59 | 457,560 | +40 | +0.01% |
| 16:58 | 457,520 | -20 | 0.00% |
| 16:57 | 457,540 | -10 | 0.00% |
| 16:56 | 457,550 | -50 | -0.01% |
| 16:55 | 457,600 | +80 | +0.02% |
| 16:54 | 457,520 | +10 | +0.00% |
| 16:53 | 457,510 | -40 | -0.01% |
| 16:50 | 457,550 | +30 | +0.01% |
| 16:49 | 457,520 | -70 | -0.02% |
| 16:48 | 457,590 | +70 | +0.02% |
| 16:47 | 457,520 | -80 | -0.02% |
| 16:46 | 457,600 | +80 | +0.02% |
| 16:45 | 457,520 | -70 | -0.02% |
| 16:43 | 457,590 | +10 | +0.00% |
| 16:42 | 457,580 | +40 | +0.01% |
| 16:41 | 457,540 | 0 | 0.00% |
| 16:39 | 457,540 | 0 | 0.00% |
| 16:38 | 457,540 | -40 | -0.01% |
| 16:37 | 457,580 | +20 | +0.00% |
| 16:36 | 457,560 | +50 | +0.01% |
| 16:34 | 457,510 | -30 | -0.01% |
| 16:33 | 457,540 | -80 | -0.02% |
| 16:32 | 457,620 | +70 | +0.02% |
| 16:30 | 457,550 | -10 | 0.00% |
| 16:29 | 457,560 | -60 | -0.01% |
| 16:28 | 457,620 | +100 | +0.02% |
| 16:27 | 457,520 | -70 | -0.02% |
| 16:26 | 457,590 | +80 | +0.02% |
| 16:23 | 457,510 | 0 | 0.00% |
| 16:21 | 457,510 | -30 | -0.01% |
| 16:20 | 457,540 | +30 | +0.01% |
| 16:19 | 457,510 | -80 | -0.02% |
| 16:18 | 457,590 | 0 | 0.00% |
| 16:17 | 457,590 | -10 | 0.00% |
| 16:16 | 457,600 | -280 | -0.06% |
| 16:15 | 457,880 | +80 | +0.02% |
| 16:14 | 457,800 | +20 | +0.00% |
| 16:13 | 457,780 | -10 | 0.00% |
| 16:12 | 457,790 | -80 | -0.02% |
| 16:11 | 457,870 | +70 | +0.02% |
| 16:10 | 457,800 | -80 | -0.02% |
| 16:09 | 457,880 | +60 | +0.01% |
| 16:08 | 457,820 | -40 | -0.01% |
| 16:07 | 457,860 | +80 | +0.02% |
| 16:06 | 457,780 | -90 | -0.02% |
| 16:05 | 457,870 | +50 | +0.01% |
| 16:03 | 457,820 | +40 | +0.01% |
| 16:01 | 457,780 | -10 | 0.00% |
| 16:00 | 457,790 | -50 | -0.01% |
| 15:59 | 457,840 | -30 | -0.01% |
| 15:58 | 457,870 | +70 | +0.02% |
| 15:57 | 457,800 | 0 | 0.00% |
| 15:56 | 457,800 | -80 | -0.02% |
| 15:55 | 457,880 | +100 | +0.02% |
| 15:50 | 457,780 | -80 | -0.02% |
| 15:49 | 457,860 | 0 | 0.00% |
| 15:48 | 457,860 | 0 | 0.00% |
| 15:47 | 457,860 | +40 | +0.01% |
| 15:46 | 457,820 | 0 | 0.00% |
| 15:45 | 457,820 | -60 | -0.01% |
| 15:43 | 457,880 | +100 | +0.02% |
| 15:42 | 457,780 | -20 | 0.00% |
| 15:41 | 457,800 | +20 | +0.00% |
| 15:39 | 457,780 | -80 | -0.02% |
| 15:38 | 457,860 | -20 | 0.00% |
| 15:37 | 457,880 | +100 | +0.02% |
| 15:36 | 457,780 | 0 | 0.00% |
| 15:34 | 457,780 | -60 | -0.01% |
| 15:33 | 457,840 | +50 | +0.01% |
| 15:31 | 457,790 | -30 | -0.01% |
| 15:30 | 457,820 | -20 | 0.00% |
| 15:29 | 457,840 | -40 | -0.01% |
| 15:25 | 457,880 | +40 | +0.01% |
| 15:24 | 457,840 | +20 | +0.00% |
| 15:23 | 457,820 | -50 | -0.01% |
| 15:21 | 457,870 | +10 | +0.00% |
| 15:19 | 457,860 | +60 | +0.01% |
| 15:18 | 457,800 | +20 | +0.00% |
| 15:17 | 457,780 | -90 | -0.02% |
| 15:16 | 457,870 | +80 | +0.02% |
| 15:15 | 457,790 | -90 | -0.02% |
| 15:14 | 457,880 | +60 | +0.01% |
| 15:13 | 457,820 | 0 | 0.00% |
| 15:12 | 457,820 | +30 | +0.01% |
| 15:11 | 457,790 | -80 | -0.02% |
| 15:09 | 457,870 | +70 | +0.02% |
| 15:08 | 457,800 | +20 | +0.00% |
| 15:07 | 457,780 | 0 | 0.00% |
| 15:05 | 457,780 | -80 | -0.02% |
| 15:03 | 457,860 | +60 | +0.01% |
| 15:02 | 457,800 | -60 | -0.01% |
| 15:00 | 457,860 | +40 | +0.01% |
| 14:59 | 457,820 | +20 | +0.00% |
| 14:58 | 457,800 | -40 | -0.01% |
| 14:57 | 457,840 | -20 | 0.00% |
| 14:56 | 457,860 | +70 | +0.02% |
| 14:55 | 457,790 | -90 | -0.02% |
| 14:54 | 457,880 | +20 | +0.00% |
| 14:51 | 457,860 | +40 | +0.01% |
| 14:50 | 457,820 | +40 | +0.01% |
| 14:49 | 457,780 | -40 | -0.01% |
| 14:48 | 457,820 | 0 | 0.00% |
| 14:47 | 457,820 | +40 | +0.01% |
| 14:46 | 457,780 | 0 | 0.00% |
| 14:45 | 457,780 | -90 | -0.02% |
| 14:44 | 457,870 | +10 | +0.00% |
| 14:43 | 457,860 | 0 | 0.00% |
| 14:42 | 457,860 | +70 | +0.02% |
| 14:41 | 457,790 | -90 | -0.02% |
| 14:40 | 457,880 | +40 | +0.01% |
| 14:39 | 457,840 | +20 | +0.00% |
| 14:38 | 457,820 | -50 | -0.01% |
| 14:37 | 457,870 | +50 | +0.01% |
| 14:36 | 457,820 | +20 | +0.00% |
| 14:34 | 457,800 | -40 | -0.01% |
| 14:33 | 457,840 | +40 | +0.01% |
| 14:32 | 457,800 | +20 | +0.00% |
| 14:31 | 457,780 | -90 | -0.02% |
| 14:29 | 457,870 | +30 | +0.01% |
| 14:28 | 457,840 | +40 | +0.01% |
| 14:27 | 457,800 | -30 | -0.01% |
| 14:26 | 457,830 | -50 | -0.01% |
| 14:25 | 457,880 | +10 | +0.00% |
| 14:24 | 457,870 | +80 | +0.02% |
| 14:23 | 457,790 | -10 | 0.00% |
| 14:21 | 457,800 | +20 | +0.00% |
| 14:20 | 457,780 | 0 | 0.00% |
| 14:19 | 457,780 | -80 | -0.02% |
| 14:18 | 457,860 | +80 | +0.02% |
| 14:17 | 457,780 | -60 | -0.01% |
| 14:15 | 457,840 | +10 | +0.00% |
| 14:13 | 457,830 | -50 | -0.01% |
| 14:12 | 457,880 | +840 | +0.18% |
| 14:10 | 457,040 | -30 | -0.01% |
| 14:09 | 457,070 | +80 | +0.02% |
| 14:08 | 456,990 | 0 | 0.00% |
| 14:06 | 456,990 | -30 | -0.01% |
| 14:05 | 457,020 | +30 | +0.01% |
| 14:04 | 456,990 | 0 | 0.00% |
| 14:02 | 456,990 | 0 | 0.00% |
| 14:00 | 456,990 | -10 | 0.00% |
| 13:59 | 457,000 | -310 | -0.07% |
| 13:58 | 457,310 | -10 | 0.00% |
| 13:57 | 457,320 | +40 | +0.01% |
| 13:56 | 457,280 | +10 | +0.00% |
| 13:55 | 457,270 | -80 | -0.02% |
| 13:54 | 457,350 | +90 | +0.02% |
| 13:53 | 457,260 | 0 | 0.00% |
| 13:52 | 457,260 | -80 | -0.02% |
| 13:51 | 457,340 | -10 | 0.00% |
| 13:50 | 457,350 | 0 | 0.00% |
| 13:49 | 457,350 | +30 | +0.01% |
| 13:48 | 457,320 | +50 | +0.01% |
| 13:47 | 457,270 | 0 | 0.00% |
| 13:46 | 457,270 | -70 | -0.02% |
| 13:45 | 457,340 | +70 | +0.02% |
| 13:44 | 457,270 | -50 | -0.01% |
| 13:43 | 457,320 | +60 | +0.01% |
| 13:42 | 457,260 | -80 | -0.02% |
| 13:41 | 457,340 | +70 | +0.02% |
| 13:40 | 457,270 | 0 | 0.00% |
| 13:39 | 457,270 | +30 | +0.01% |
| 13:37 | 457,240 | -100 | -0.02% |
| 13:36 | 457,340 | +100 | +0.02% |
| 13:35 | 457,240 | -40 | -0.01% |
| 13:34 | 457,280 | -70 | -0.02% |
| 13:33 | 457,350 | +30 | +0.01% |
| 13:32 | 457,320 | +40 | +0.01% |
| 13:31 | 457,280 | +10 | +0.00% |
| 13:30 | 457,270 | +10 | +0.00% |
| 13:29 | 457,260 | -90 | -0.02% |
| 13:23 | 457,350 | +90 | +0.02% |
| 13:22 | 457,260 | -60 | -0.01% |
| 13:21 | 457,320 | +60 | +0.01% |
| 13:20 | 457,260 | 0 | 0.00% |
| 13:18 | 457,260 | -360 | -0.08% |
| 13:17 | 457,620 | +30 | +0.01% |
| 13:16 | 457,590 | -10 | 0.00% |
| 13:14 | 457,600 | +20 | +0.00% |
| 13:13 | 457,580 | -20 | 0.00% |
| 13:12 | 457,600 | +10 | +0.00% |
| 13:11 | 457,590 | +80 | +0.02% |
| 13:09 | 457,510 | -80 | -0.02% |
| 13:08 | 457,590 | +80 | +0.02% |
| 13:07 | 457,510 | -80 | -0.02% |
| 13:05 | 457,590 | +70 | +0.02% |
| 13:03 | 457,520 | -30 | -0.01% |
| 13:02 | 457,550 | +10 | +0.00% |
| 13:01 | 457,540 | -50 | -0.01% |
| 12:59 | 457,590 | +40 | +0.01% |
| 12:58 | 457,550 | -30 | -0.01% |
| 12:57 | 457,580 | -40 | -0.01% |
| 12:56 | 457,620 | 0 | 0.00% |
| 12:55 | 457,620 | +70 | +0.02% |
| 12:54 | 457,550 | +40 | +0.01% |
| 12:51 | 457,510 | -90 | -0.02% |
| 12:50 | 457,600 | -20 | 0.00% |
| 12:49 | 457,620 | +30 | +0.01% |
| 12:48 | 457,590 | +10 | +0.00% |
| 12:47 | 457,580 | -20 | 0.00% |
| 12:46 | 457,600 | -20 | 0.00% |
| 12:44 | 457,620 | +80 | +0.02% |
| 12:42 | 457,540 | -10 | 0.00% |
| 12:41 | 457,550 | -70 | -0.02% |
| 12:39 | 457,620 | +70 | +0.02% |
| 12:38 | 457,550 | 0 | 0.00% |
| 12:37 | 457,550 | 0 | 0.00% |
| 12:36 | 457,550 | -70 | -0.02% |
| 12:34 | 457,620 | 0 | 0.00% |
| 12:33 | 457,620 | +40 | +0.01% |
| 12:32 | 457,580 | -20 | 0.00% |
| 12:31 | 457,600 | +10 | +0.00% |
| 12:29 | 457,590 | +510 | +0.11% |
| 12:27 | 457,080 | +80 | +0.02% |
| 12:26 | 457,000 | -80 | -0.02% |
| 12:25 | 457,080 | +40 | +0.01% |
| 12:24 | 457,040 | -20 | 0.00% |
| 12:23 | 457,060 | +80 | +0.02% |
| 12:21 | 456,980 | 0 | 0.00% |
| 12:20 | 456,980 | -40 | -0.01% |
| 12:19 | 457,020 | +30 | +0.01% |
| 12:18 | 456,990 | +10 | +0.00% |
| 12:17 | 456,980 | -10 | 0.00% |
| 12:16 | 456,990 | -80 | -0.02% |
| 12:15 | 457,070 | +50 | +0.01% |
| 12:14 | 457,020 | -10 | 0.00% |
| 12:13 | 457,030 | -50 | -0.01% |
| 12:11 | 457,080 | +60 | +0.01% |
| 12:09 | 457,020 | +30 | +0.01% |
| 12:07 | 456,990 | -10 | 0.00% |
| 12:06 | 457,000 | -60 | -0.01% |
| 12:05 | 457,060 | +70 | +0.02% |
| 12:04 | 456,990 | -30 | -0.01% |
| 12:03 | 457,020 | -60 | -0.01% |
| 12:02 | 457,080 | +100 | +0.02% |
| 12:00 | 456,980 | -100 | -0.02% |
| 11:59 | 457,080 | +20 | +0.00% |
| 11:58 | 457,060 | +20 | +0.00% |
| 11:57 | 457,040 | +20 | +0.00% |
| 11:56 | 457,020 | -10 | 0.00% |
| 11:55 | 457,030 | +40 | +0.01% |
| 11:51 | 456,990 | 0 | 0.00% |
| 11:49 | 456,990 | -70 | -0.02% |
| 11:48 | 457,060 | +70 | +0.02% |
| 11:47 | 456,990 | 0 | 0.00% |
| 11:45 | 456,990 | -30 | -0.01% |
| 11:44 | 457,020 | +20 | +0.00% |
| 11:43 | 457,000 | -70 | -0.02% |
| 11:42 | 457,070 | +10 | +0.00% |
| 11:40 | 457,060 | +80 | +0.02% |
| 11:39 | 456,980 | -40 | -0.01% |
| 11:38 | 457,020 | 0 | 0.00% |
| 11:37 | 457,020 | +30 | +0.01% |
| 11:36 | 456,990 | -810 | -0.18% |
| 11:32 | 457,800 | -60 | -0.01% |
| 11:31 | 457,860 | +790 | +0.17% |
| 11:28 | 457,070 | +50 | +0.01% |
| 11:27 | 457,020 | -800 | -0.17% |
| 11:26 | 457,820 | -500 | -0.11% |
| 11:25 | 458,320 | -80 | -0.02% |
| 11:24 | 458,400 | +10 | +0.00% |
| 11:23 | 458,390 | +20 | +0.00% |
| 11:21 | 458,370 | -30 | -0.01% |
| 11:20 | 458,400 | 0 | 0.00% |
| 11:17 | 458,400 | +30 | +0.01% |
| 11:16 | 458,370 | -30 | -0.01% |
| 11:14 | 458,400 | +80 | +0.02% |
| 11:13 | 458,320 | -10 | 0.00% |
| 11:12 | 458,330 | -80 | -0.02% |
| 11:11 | 458,410 | +90 | +0.02% |
| 11:10 | 458,320 | +10 | +0.00% |
| 11:09 | 458,310 | -90 | -0.02% |
| 11:08 | 458,400 | 0 | 0.00% |
| 11:07 | 458,400 | +30 | +0.01% |
| 11:06 | 458,370 | 0 | 0.00% |
| 11:05 | 458,370 | +60 | +0.01% |
| 11:04 | 458,310 | -60 | -0.01% |
| 11:03 | 458,370 | -5,370 | -1.16% |
| 11:00 | 463,740 | 0 | 0.00% |
گزارشات ریال عربستان
ریال عربستان امروز یکشنبه 10 خرداد 1405 چند است؟
در حال حاضر قیمت SAR برابر با 45,438 تومان است.
Saudi Riyal نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟
این ارز نسبت به دیروز تغییر -2.35% درصدی داشته است.
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
