ریال قطر (آزاد)
49,607 تومان
+283 تومان
0.57% ▲
ریال قطر (سنا)
41,956 تومان
+2,862 تومان
7.65% ▲
ریال قطر (نیما)
40,655 تومان
+2,862 تومان
7.65% ▲
قیمت ریال قطر امروز با تغییر +0.57% درصدی (معادل +283) به 49,607 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.(+)
چارت تکنیکال قیمت ریال قطر
ماشین حساب تبدیل ریال قطر به تومان
تغییرات دیروز ریال قطر
| ⏰ ساعت | 💰 قیمت | 📉 تغییر | 📊 درصد |
|---|---|---|---|
| 16:59 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:56 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:55 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:53 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:52 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:50 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:49 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:48 | 495,973 | +2,728 | 0.55% |
| 16:47 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:46 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:45 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:44 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:43 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:41 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:40 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:38 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:37 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:35 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:34 | 495,973 | +2,728 | 0.55% |
| 16:32 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:31 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:30 | 495,973 | +2,728 | 0.55% |
| 16:28 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:26 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:25 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:24 | 495,973 | +2,728 | 0.55% |
| 16:22 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:21 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:20 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:19 | 495,973 | +2,728 | 0.55% |
| 16:18 | 495,973 | +2,728 | 0.55% |
| 16:17 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:15 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:14 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:13 | 496,073 | +2,828 | 0.57% |
| 16:11 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 16:09 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 16:08 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 16:07 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 16:06 | 497,373 | +4,128 | 0.83% |
| 16:01 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 16:00 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:59 | 497,373 | +4,128 | 0.83% |
| 15:58 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:57 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:56 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:55 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:54 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:53 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:52 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:51 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:49 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:47 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:45 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:43 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:41 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:39 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:37 | 497,373 | +4,128 | 0.83% |
| 15:35 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:33 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:31 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:30 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:28 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:27 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:26 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:24 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:23 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:22 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:21 | 497,373 | +4,128 | 0.83% |
| 15:20 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:19 | 497,373 | +4,128 | 0.83% |
| 15:17 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:16 | 497,373 | +4,128 | 0.83% |
| 15:15 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:14 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:12 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:11 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:10 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:09 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:08 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:07 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:06 | 497,373 | +4,128 | 0.83% |
| 15:05 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:04 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 15:03 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:02 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 15:00 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 14:58 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 14:57 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 14:56 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 14:55 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 14:53 | 497,473 | +4,229 | 0.85% |
| 14:52 | 497,573 | +4,329 | 0.87% |
| 14:49 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:48 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:47 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:45 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:43 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:41 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:40 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:39 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:38 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:37 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:36 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:34 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:33 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:30 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:29 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:28 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:27 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:25 | 480,073 | -13,200 | -2.75% |
| 14:24 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:22 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:18 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:17 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:16 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:15 | 480,173 | -13,109 | -2.73% |
| 14:13 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:11 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:10 | 480,073 | -13,202 | -2.75% |
| 14:09 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 14:08 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 14:07 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 14:06 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 14:04 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 14:02 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 14:01 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 14:00 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:59 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:57 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:55 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:53 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:51 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:49 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:48 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:47 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:46 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:44 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:43 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:42 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:40 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:39 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:38 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:36 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:35 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:34 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:33 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:31 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:30 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:29 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:27 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:25 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:23 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:21 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:20 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:18 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:17 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:16 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:15 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:14 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:13 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:12 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:11 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:09 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:07 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:06 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:05 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:04 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:03 | 478,673 | -14,600 | -3.05% |
| 13:02 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:01 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 13:00 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 12:59 | 478,773 | -14,507 | -3.03% |
| 12:56 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:54 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:53 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:52 | 477,473 | -15,804 | -3.31% |
| 12:51 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:50 | 477,273 | -15,989 | -3.35% |
| 12:48 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:47 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:46 | 477,473 | -15,804 | -3.31% |
| 12:45 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:43 | 477,273 | -15,989 | -3.35% |
| 12:42 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:41 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:39 | 477,473 | -15,804 | -3.31% |
| 12:38 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:37 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:35 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:32 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:31 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:30 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:29 | 477,473 | -15,804 | -3.31% |
| 12:26 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:25 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:24 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:23 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:22 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:20 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:17 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:15 | 477,273 | -15,989 | -3.35% |
| 12:14 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:13 | 477,473 | -15,804 | -3.31% |
| 12:11 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:10 | 477,473 | -15,804 | -3.31% |
| 12:09 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:07 | 477,273 | -15,989 | -3.35% |
| 12:05 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:03 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:02 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:01 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 12:00 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:59 | 477,273 | -15,989 | -3.35% |
| 11:57 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:56 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:55 | 477,473 | -15,804 | -3.31% |
| 11:54 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:53 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:51 | 477,273 | -15,989 | -3.35% |
| 11:49 | 477,473 | -15,804 | -3.31% |
| 11:47 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:46 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:45 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:43 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:42 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:41 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:39 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:38 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:37 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:35 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:32 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:31 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:28 | 476,073 | -17,186 | -3.61% |
| 11:27 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:26 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:24 | 475,973 | -17,278 | -3.63% |
| 11:23 | 475,973 | -17,300 | -3.63% |
| 11:22 | 476,073 | -17,186 | -3.61% |
| 11:21 | 476,073 | -17,200 | -3.61% |
| 11:20 | 476,073 | -17,186 | -3.61% |
| 11:18 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:17 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:16 | 477,473 | -15,800 | -3.31% |
| 11:15 | 477,273 | -15,989 | -3.35% |
| 11:13 | 477,273 | -15,989 | -3.35% |
| 11:11 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:10 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:09 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:07 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:05 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:03 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:02 | 477,273 | -16,000 | -3.35% |
| 11:01 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
| 11:00 | 477,373 | -15,897 | -3.33% |
گزارشات ریال قطر
ریال قطر امروز جمعه 25 اردیبهشت 1405 چند است؟
در حال حاضر قیمت QAR برابر با 49,607 تومان است.
Qatari Riyal نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟
این ارز نسبت به دیروز تغییر +0.57% درصدی داشته است.
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
