نام ارز / کالا
روبل روسیه (آزاد)
قیمت لحظهای
2,495 تومان
تغییر (مبلغ)
+65 تومان
تغییر (درصد)
2.59% ▲
نام ارز / کالا
روبل روسیه (سنا)
قیمت لحظهای
2,075 تومان
تغییر (مبلغ)
0 تومان
تغییر (درصد)
0.00%
نام ارز / کالا
روبل روسیه (نیما)
قیمت لحظهای
2,011 تومان
تغییر (مبلغ)
0 تومان
تغییر (درصد)
0.00%
قیمت روبل روسیه امروز با تغییر +2.59% درصدی (معادل +65) به 2,495 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.
چارت تکنیکال قیمت روبل روسیه
ماشین حساب تبدیل قیمت روبل روسیه به تومان
⇄
روبل روسیه
1
RUB
تومان
2,495
IRT
1 RUB =
2,495
IRT
تغییرات دیروز روبل روسیه
نام نماد
روبل روسیه
قیمت فعلی (ریال)
24,950
تغییر 24ساعت
▲ 2.59%
| ⏰ ساعت | 💰 قیمت | 📉 تغییر | 📊 درصد |
|---|---|---|---|
| 16:59 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:56 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:55 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:53 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:52 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:50 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:49 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:48 | 24,940 | +636 | 2.55% |
| 16:47 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:46 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:45 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:44 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:43 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:41 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:40 | 24,950 | +646 | 2.59% |
| 16:22 | 24,590 | +273 | 1.11% |
| 16:21 | 24,670 | +355 | 1.44% |
| 16:20 | 24,670 | +355 | 1.44% |
| 16:19 | 24,890 | +582 | 2.34% |
| 16:18 | 24,520 | +201 | 0.82% |
| 16:17 | 24,530 | +211 | 0.86% |
| 16:15 | 24,520 | +201 | 0.82% |
| 16:14 | 24,530 | +211 | 0.86% |
| 16:13 | 24,530 | +211 | 0.86% |
| 16:12 | 24,590 | +273 | 1.11% |
| 16:11 | 24,750 | +438 | 1.77% |
| 16:09 | 24,750 | +430 | 1.77% |
| 16:08 | 24,760 | +448 | 1.81% |
| 16:07 | 24,760 | +448 | 1.81% |
| 16:06 | 24,750 | +438 | 1.77% |
| 16:01 | 24,780 | +468 | 1.89% |
| 15:53 | 24,590 | +273 | 1.11% |
| 15:44 | 24,970 | +667 | 2.67% |
| 15:23 | 24,590 | +273 | 1.11% |
| 15:21 | 24,710 | +395 | 1.60% |
| 15:20 | 24,720 | +405 | 1.64% |
| 15:19 | 24,710 | +395 | 1.60% |
| 15:13 | 24,700 | +385 | 1.56% |
| 14:52 | 24,590 | +273 | 1.11% |
| 14:45 | 24,650 | +335 | 1.36% |
| 14:43 | 24,880 | +572 | 2.30% |
| 14:32 | 24,560 | +243 | 0.99% |
| 14:30 | 24,670 | +355 | 1.44% |
| 14:29 | 24,680 | +365 | 1.48% |
| 14:28 | 24,670 | +355 | 1.44% |
| 14:27 | 24,680 | +365 | 1.48% |
| 14:25 | 24,680 | +365 | 1.48% |
| 14:24 | 24,670 | +355 | 1.44% |
| 14:22 | 24,580 | +263 | 1.07% |
| 14:18 | 24,580 | +263 | 1.07% |
| 14:17 | 24,580 | +263 | 1.07% |
| 14:16 | 24,580 | +263 | 1.07% |
| 14:15 | 24,580 | +263 | 1.07% |
| 14:13 | 24,570 | +253 | 1.03% |
| 14:11 | 24,570 | +253 | 1.03% |
| 14:10 | 24,700 | +385 | 1.56% |
| 14:09 | 24,640 | +325 | 1.32% |
| 14:08 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 14:07 | 24,500 | +181 | 0.74% |
| 14:06 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 14:04 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 14:02 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 14:01 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 14:00 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:59 | 24,500 | +181 | 0.74% |
| 13:58 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:57 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:54 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:53 | 24,500 | +181 | 0.74% |
| 13:52 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:51 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:49 | 24,500 | +181 | 0.74% |
| 13:47 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:46 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:44 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:43 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:22 | 24,490 | +171 | 0.70% |
| 13:21 | 24,640 | +325 | 1.32% |
| 13:20 | 24,650 | +335 | 1.36% |
| 13:18 | 24,640 | +325 | 1.32% |
| 13:17 | 24,640 | +325 | 1.32% |
| 13:16 | 24,650 | +335 | 1.36% |
| 13:15 | 24,640 | +325 | 1.32% |
| 13:14 | 24,650 | +335 | 1.36% |
| 13:13 | 24,640 | +325 | 1.32% |
| 13:12 | 24,490 | +171 | 0.70% |
| 13:11 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:10 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:09 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:07 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:06 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:05 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:04 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:03 | 24,500 | +181 | 0.74% |
| 13:02 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:01 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 13:00 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 12:58 | 24,510 | +191 | 0.78% |
| 12:52 | 24,440 | +120 | 0.49% |
| 12:48 | 24,600 | +283 | 1.15% |
| 12:47 | 24,590 | +273 | 1.11% |
| 12:44 | 24,580 | +263 | 1.07% |
| 12:43 | 24,570 | +253 | 1.03% |
| 12:40 | 24,780 | +468 | 1.89% |
| 12:39 | 24,570 | +253 | 1.03% |
| 12:32 | 24,580 | +263 | 1.07% |
| 12:31 | 24,790 | +478 | 1.93% |
| 12:23 | 24,580 | +263 | 1.07% |
| 12:22 | 24,800 | +489 | 1.97% |
| 12:17 | 24,600 | +283 | 1.15% |
| 12:12 | 24,470 | +152 | 0.62% |
| 12:11 | 24,610 | +293 | 1.19% |
| 12:10 | 24,610 | +293 | 1.19% |
| 12:09 | 24,600 | +280 | 1.15% |
| 12:07 | 24,830 | +521 | 2.10% |
| 12:05 | 24,840 | +532 | 2.14% |
| 12:03 | 24,640 | +325 | 1.32% |
| 12:01 | 24,600 | +283 | 1.15% |
| 12:00 | 24,770 | +458 | 1.85% |
| 11:59 | 24,760 | +448 | 1.81% |
| 11:58 | 24,760 | +448 | 1.81% |
| 11:45 | 24,440 | +120 | 0.49% |
| 11:42 | 24,370 | +51 | 0.21% |
| 11:36 | 24,690 | +375 | 1.52% |
| 11:35 | 24,700 | +385 | 1.56% |
| 11:32 | 24,670 | +355 | 1.44% |
| 11:31 | 24,460 | +142 | 0.58% |
| 11:28 | 24,470 | +152 | 0.62% |
| 11:27 | 24,460 | +142 | 0.58% |
| 11:26 | 24,460 | +142 | 0.58% |
| 11:24 | 24,460 | +142 | 0.58% |
| 11:20 | 24,370 | +51 | 0.21% |
| 11:03 | 24,440 | +120 | 0.49% |
| 11:02 | 24,460 | +142 | 0.58% |
| 11:01 | 24,460 | +140 | 0.58% |
| 11:00 | 24,450 | +130 | 0.53% |
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
