قیمت دلار امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ برابر است با: [price_inline type=”usd”] تومان.
| ارز | قیمت | تغییرات 24 ساعته نرخ |
|---|---|---|
| دلار | 178,500 | -395 |
| یورو | 210,500 | +758 |
| پوند انگلیس | 243,010 | +899 |
| لیر ترکیه | 3,960 | +20 |
| دلار کانادا | 131,160 | +459 |
| دینار عراق | 140 | +1 |
| درهم امارات | 48,820 | +84 |
| درام ارمنستان | 525 | +42 |
| دلار استرالیا | 130,080 | +13 |
| افغانی | 2,825 | +16 |
نرخ های درج شده در جدول و به صورت متنی در سایت قیمت طلا امروز، کاملا آپدیت است و نرخ ها هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.
