نام ارز / کالا
روبل روسیه (آزاد)
قیمت لحظهای
2,394 تومان
تغییر (مبلغ)
-32 تومان
تغییر (درصد)
1.34% ▼
نام ارز / کالا
روبل روسیه (سنا)
قیمت لحظهای
1,951 تومان
تغییر (مبلغ)
-50 تومان
تغییر (درصد)
2.59% ▼
نام ارز / کالا
روبل روسیه (نیما)
قیمت لحظهای
1,891 تومان
تغییر (مبلغ)
-50 تومان
تغییر (درصد)
2.59% ▼
قیمت روبل روسیه امروز با تغییر -1.34% درصدی (معادل -32) به 2,394 تومان رسید. قیمت درج شده در بالا کاملا آپدیت است و هر یک دقیقه بروزرسانی میشود.
چارت تکنیکال قیمت روبل روسیه
ماشین حساب تبدیل قیمت روبل روسیه به تومان
⇄
روبل روسیه
1
RUB
تومان
2,394
IRT
1 RUB =
2,394
IRT
تغییرات دیروز روبل روسیه
قیمت فعلی (تومان)
23,940
تغییر درصد
-1.34%
مقدار تغییر
-320
| ساعت | قیمت | مقدار تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 15:09 | 23,940 | 0 | 0.00% |
| 15:08 | 23,940 | +20 | +0.08% |
| 15:06 | 23,920 | 0 | 0.00% |
| 15:05 | 23,920 | 0 | 0.00% |
| 15:04 | 23,920 | -20 | -0.08% |
| 15:03 | 23,940 | +100 | +0.42% |
| 15:02 | 23,840 | -100 | -0.42% |
| 15:01 | 23,940 | +20 | +0.08% |
| 15:00 | 23,920 | -50 | -0.21% |
| 14:59 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:58 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:57 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:55 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:54 | 23,970 | +10 | +0.04% |
| 14:53 | 23,960 | -10 | -0.04% |
| 14:52 | 23,970 | +10 | +0.04% |
| 14:51 | 23,960 | -10 | -0.04% |
| 14:50 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:49 | 23,970 | +10 | +0.04% |
| 14:48 | 23,960 | -10 | -0.04% |
| 14:47 | 23,970 | +10 | +0.04% |
| 14:46 | 23,960 | -10 | -0.04% |
| 14:44 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:43 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:42 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:41 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:40 | 23,970 | +10 | +0.04% |
| 14:39 | 23,960 | 0 | 0.00% |
| 14:38 | 23,960 | -10 | -0.04% |
| 14:36 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:35 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:34 | 23,970 | -10 | -0.04% |
| 14:32 | 23,980 | +200 | +0.84% |
| 14:31 | 23,780 | +40 | +0.17% |
| 14:30 | 23,740 | 0 | 0.00% |
| 14:29 | 23,740 | 0 | 0.00% |
| 14:28 | 23,740 | 0 | 0.00% |
| 14:27 | 23,740 | 0 | 0.00% |
| 14:26 | 23,740 | +20 | +0.08% |
| 14:25 | 23,720 | 0 | 0.00% |
| 14:24 | 23,720 | -60 | -0.25% |
| 14:23 | 23,780 | +60 | +0.25% |
| 14:22 | 23,720 | 0 | 0.00% |
| 14:21 | 23,720 | 0 | 0.00% |
| 14:19 | 23,720 | 0 | 0.00% |
| 14:16 | 23,720 | 0 | 0.00% |
| 14:13 | 23,720 | -10 | -0.04% |
| 14:11 | 23,730 | -100 | -0.42% |
| 14:10 | 23,830 | -130 | -0.54% |
| 14:08 | 23,960 | -10 | -0.04% |
| 14:03 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 14:01 | 23,970 | 0 | 0.00% |
| 13:58 | 23,970 | -20 | -0.08% |
| 13:56 | 23,990 | +210 | +0.88% |
| 13:54 | 23,780 | -30 | -0.13% |
| 13:50 | 23,810 | 0 | 0.00% |
| 13:48 | 23,810 | -20 | -0.08% |
| 13:47 | 23,830 | -10 | -0.04% |
| 13:46 | 23,840 | 0 | 0.00% |
| 13:42 | 23,840 | +30 | +0.13% |
| 13:34 | 23,810 | -10 | -0.04% |
| 13:33 | 23,820 | +10 | +0.04% |
| 13:30 | 23,810 | -10 | -0.04% |
| 13:28 | 23,820 | -10 | -0.04% |
| 13:27 | 23,830 | -30 | -0.13% |
| 13:23 | 23,860 | -250 | -1.04% |
| 13:22 | 24,110 | +180 | +0.75% |
| 13:21 | 23,930 | -120 | -0.50% |
| 13:15 | 24,050 | 0 | 0.00% |
| 13:14 | 24,050 | 0 | 0.00% |
| 13:13 | 24,050 | -60 | -0.25% |
| 13:12 | 24,110 | +60 | +0.25% |
| 13:10 | 24,050 | 0 | 0.00% |
| 13:09 | 24,050 | -60 | -0.25% |
| 13:06 | 24,110 | +60 | +0.25% |
| 13:05 | 24,050 | 0 | 0.00% |
| 13:04 | 24,050 | 0 | 0.00% |
| 13:02 | 24,050 | +10 | +0.04% |
| 13:01 | 24,040 | 0 | 0.00% |
| 13:00 | 24,040 | 0 | 0.00% |
| 12:59 | 24,040 | 0 | 0.00% |
| 12:58 | 24,040 | 0 | 0.00% |
| 12:56 | 24,040 | -200 | -0.83% |
| 12:55 | 24,240 | 0 | 0.00% |
| 12:54 | 24,240 | 0 | 0.00% |
| 12:53 | 24,240 | 0 | 0.00% |
| 12:51 | 24,240 | 0 | 0.00% |
| 12:49 | 24,240 | 0 | 0.00% |
| 12:48 | 24,240 | +20 | +0.08% |
| 12:47 | 24,220 | +10 | +0.04% |
| 12:46 | 24,210 | -10 | -0.04% |
| 12:45 | 24,220 | 0 | 0.00% |
| 12:44 | 24,220 | 0 | 0.00% |
| 12:43 | 24,220 | +10 | +0.04% |
| 12:42 | 24,210 | -10 | -0.04% |
| 12:40 | 24,220 | -40 | -0.16% |
| 12:39 | 24,260 | +240 | +1.00% |
| 12:38 | 24,020 | +10 | +0.04% |
| 12:37 | 24,010 | -40 | -0.17% |
| 12:36 | 24,050 | +40 | +0.17% |
| 12:35 | 24,010 | 0 | 0.00% |
| 12:34 | 24,010 | -10 | -0.04% |
| 12:33 | 24,020 | 0 | 0.00% |
| 12:32 | 24,020 | +10 | +0.04% |
| 12:31 | 24,010 | 0 | 0.00% |
| 12:30 | 24,010 | -10 | -0.04% |
| 12:29 | 24,020 | +10 | +0.04% |
| 12:28 | 24,010 | -10 | -0.04% |
| 12:27 | 24,020 | +10 | +0.04% |
| 12:26 | 24,010 | 0 | 0.00% |
| 12:25 | 24,010 | 0 | 0.00% |
| 12:24 | 24,010 | 0 | 0.00% |
| 12:23 | 24,010 | 0 | 0.00% |
| 12:22 | 24,010 | -10 | -0.04% |
| 12:21 | 24,020 | +30 | +0.13% |
| 12:20 | 23,990 | +40 | +0.17% |
| 12:19 | 23,950 | -30 | -0.13% |
| 12:18 | 23,980 | -20 | -0.08% |
| 12:17 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| 12:16 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| 12:15 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| 12:14 | 24,000 | 0 | 0.00% |
| 12:13 | 24,000 | -20 | -0.08% |
| 12:12 | 24,020 | -10 | -0.04% |
| 12:11 | 24,030 | +20 | +0.08% |
| 12:10 | 24,010 | +30 | +0.13% |
| 12:09 | 23,980 | -10 | -0.04% |
| 12:08 | 23,990 | 0 | 0.00% |
| 12:07 | 23,990 | 0 | 0.00% |
| 12:06 | 23,990 | 0 | 0.00% |
| 12:05 | 23,990 | -10 | -0.04% |
| 12:04 | 24,000 | -250 | -1.03% |
| 12:03 | 24,250 | -20 | -0.08% |
| 12:02 | 24,270 | +70 | +0.29% |
| 12:01 | 24,200 | -100 | -0.41% |
| 11:59 | 24,300 | -130 | -0.53% |
| 11:58 | 24,430 | +110 | +0.45% |
| 11:57 | 24,320 | -10 | -0.04% |
| 11:56 | 24,330 | 0 | 0.00% |
| 11:55 | 24,330 | -40 | -0.16% |
| 11:49 | 24,370 | -20 | -0.08% |
| 11:47 | 24,390 | -10 | -0.04% |
| 11:46 | 24,400 | +10 | +0.04% |
| 11:45 | 24,390 | -30 | -0.12% |
| 11:44 | 24,420 | -20 | -0.08% |
| 11:43 | 24,440 | 0 | 0.00% |
| 11:42 | 24,440 | +40 | +0.16% |
| 11:41 | 24,400 | -20 | -0.08% |
| 11:40 | 24,420 | +180 | +0.74% |
| 11:38 | 24,240 | +50 | +0.21% |
| 11:37 | 24,190 | 0 | 0.00% |
| 11:36 | 24,190 | 0 | 0.00% |
| 11:35 | 24,190 | 0 | 0.00% |
| 11:34 | 24,190 | 0 | 0.00% |
| 11:30 | 24,190 | 0 | 0.00% |
| 11:29 | 24,190 | 0 | 0.00% |
| 11:28 | 24,190 | +20 | +0.08% |
| 11:27 | 24,170 | 0 | 0.00% |
| 11:26 | 24,170 | 0 | 0.00% |
| 11:25 | 24,170 | 0 | 0.00% |
| 11:24 | 24,170 | +10 | +0.04% |
| 11:23 | 24,160 | -10 | -0.04% |
| 11:22 | 24,170 | 0 | 0.00% |
| 11:21 | 24,170 | 0 | 0.00% |
| 11:20 | 24,170 | +10 | +0.04% |
| 11:19 | 24,160 | -10 | -0.04% |
| 11:18 | 24,170 | 0 | 0.00% |
| 11:17 | 24,170 | +10 | +0.04% |
| 11:16 | 24,160 | -10 | -0.04% |
| 11:15 | 24,170 | +10 | +0.04% |
| 11:14 | 24,160 | 0 | 0.00% |
| 11:13 | 24,160 | -210 | -0.86% |
| 11:11 | 24,370 | +10 | +0.04% |
| 11:10 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 11:08 | 24,360 | -60 | -0.25% |
| 11:07 | 24,420 | +60 | +0.25% |
| 11:06 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 11:05 | 24,360 | -410 | -1.66% |
| 11:03 | 24,770 | -10 | -0.04% |
| 11:02 | 24,780 | 0 | 0.00% |
| 11:01 | 24,780 | +20 | +0.08% |
| 11:00 | 24,760 | +500 | +2.06% |
| 19:59 | 24,260 | 0 | 0.00% |
| 19:58 | 24,260 | 0 | 0.00% |
| 19:57 | 24,260 | 0 | 0.00% |
| 19:56 | 24,260 | 0 | 0.00% |
| 19:55 | 24,260 | -10 | -0.04% |
| 19:54 | 24,270 | +10 | +0.04% |
| 19:53 | 24,260 | 0 | 0.00% |
| 19:52 | 24,260 | -10 | -0.04% |
| 19:51 | 24,270 | 0 | 0.00% |
| 19:50 | 24,270 | 0 | 0.00% |
| 19:49 | 24,270 | -30 | -0.12% |
| 19:48 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:46 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:43 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:41 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:38 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:36 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:33 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:30 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:28 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:25 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:23 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:21 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:19 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:16 | 24,300 | +20 | +0.08% |
| 19:15 | 24,280 | -20 | -0.08% |
| 19:12 | 24,300 | +200 | +0.83% |
| 19:10 | 24,100 | -200 | -0.82% |
| 19:08 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:04 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 19:01 | 24,300 | +20 | +0.08% |
| 19:00 | 24,280 | 0 | 0.00% |
| 18:59 | 24,280 | 0 | 0.00% |
| 18:57 | 24,280 | 0 | 0.00% |
| 18:56 | 24,280 | 0 | 0.00% |
| 18:55 | 24,280 | 0 | 0.00% |
| 18:54 | 24,280 | +10 | +0.04% |
| 18:53 | 24,270 | 0 | 0.00% |
| 18:52 | 24,270 | -10 | -0.04% |
| 18:51 | 24,280 | -20 | -0.08% |
| 18:50 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 18:47 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 18:46 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 18:44 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 18:42 | 24,300 | 0 | 0.00% |
| 18:40 | 24,300 | +20 | +0.08% |
| 18:39 | 24,280 | -20 | -0.08% |
| 18:35 | 24,300 | -30 | -0.12% |
| 18:34 | 24,330 | +210 | +0.87% |
| 18:28 | 24,120 | 0 | 0.00% |
| 18:25 | 24,120 | -200 | -0.82% |
| 18:24 | 24,320 | 0 | 0.00% |
| 18:23 | 24,320 | -10 | -0.04% |
| 18:22 | 24,330 | +10 | +0.04% |
| 18:19 | 24,320 | 0 | 0.00% |
| 18:18 | 24,320 | -10 | -0.04% |
| 18:17 | 24,330 | +30 | +0.12% |
| 18:12 | 24,300 | +200 | +0.83% |
| 18:10 | 24,100 | -10 | -0.04% |
| 18:09 | 24,110 | 0 | 0.00% |
| 18:06 | 24,110 | 0 | 0.00% |
| 18:04 | 24,110 | 0 | 0.00% |
| 18:01 | 24,110 | -200 | -0.82% |
| 17:58 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 17:55 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 17:53 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 17:51 | 24,310 | +20 | +0.08% |
| 17:50 | 24,290 | -20 | -0.08% |
| 17:48 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 17:46 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 17:42 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 17:38 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 17:35 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 17:33 | 24,310 | +20 | +0.08% |
| 17:32 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 17:29 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 17:26 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 17:23 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 17:21 | 24,290 | +20 | +0.08% |
| 17:20 | 24,270 | -20 | -0.08% |
| 17:18 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 17:16 | 24,290 | +20 | +0.08% |
| 17:15 | 24,270 | 0 | 0.00% |
| 17:14 | 24,270 | +10 | +0.04% |
| 17:13 | 24,260 | 0 | 0.00% |
| 17:12 | 24,260 | -10 | -0.04% |
| 17:11 | 24,270 | +10 | +0.04% |
| 17:10 | 24,260 | 0 | 0.00% |
| 17:09 | 24,260 | -30 | -0.12% |
| 17:08 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 17:05 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 17:03 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 16:58 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 16:57 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 16:56 | 24,290 | +20 | +0.08% |
| 16:55 | 24,270 | -20 | -0.08% |
| 16:54 | 24,290 | 0 | 0.00% |
| 16:51 | 24,290 | +20 | +0.08% |
| 16:50 | 24,270 | -20 | -0.08% |
| 16:49 | 24,290 | -20 | -0.08% |
| 16:47 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 16:46 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 16:45 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 16:44 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 16:42 | 24,310 | 0 | 0.00% |
| 16:41 | 24,310 | +20 | +0.08% |
| 16:40 | 24,290 | -50 | -0.21% |
| 16:39 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 16:38 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 16:37 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 16:36 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:35 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 16:34 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:33 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 16:32 | 24,330 | 0 | 0.00% |
| 16:31 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:30 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 16:29 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 16:28 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:27 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 16:25 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 16:24 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:23 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 16:22 | 24,330 | 0 | 0.00% |
| 16:21 | 24,330 | 0 | 0.00% |
| 16:20 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:19 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 16:15 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:14 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 16:13 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 16:12 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 16:11 | 24,340 | +20 | +0.08% |
| 16:10 | 24,320 | -10 | -0.04% |
| 16:09 | 24,330 | +190 | +0.79% |
| 16:08 | 24,140 | -200 | -0.82% |
| 16:07 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 16:06 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 16:05 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:04 | 24,340 | +20 | +0.08% |
| 16:03 | 24,320 | -10 | -0.04% |
| 16:02 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 16:00 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 15:58 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 15:57 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 15:56 | 24,340 | -20 | -0.08% |
| 15:40 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 15:39 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 15:38 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 15:37 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 15:36 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 15:35 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 15:34 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 15:32 | 24,360 | 0 | 0.00% |
| 15:31 | 24,360 | +50 | +0.21% |
| 15:30 | 24,310 | -10 | -0.04% |
| 15:29 | 24,320 | -10 | -0.04% |
| 15:28 | 24,330 | 0 | 0.00% |
| 15:27 | 24,330 | -10 | -0.04% |
| 15:26 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 15:25 | 24,340 | +10 | +0.04% |
| 15:24 | 24,330 | +190 | +0.79% |
| 15:23 | 24,140 | 0 | 0.00% |
| 15:22 | 24,140 | +10 | +0.04% |
| 15:21 | 24,130 | 0 | 0.00% |
| 15:20 | 24,130 | 0 | 0.00% |
| 15:19 | 24,130 | 0 | 0.00% |
| 15:18 | 24,130 | 0 | 0.00% |
| 15:17 | 24,130 | -90 | -0.37% |
| 15:16 | 24,220 | +90 | +0.37% |
| 15:15 | 24,130 | 0 | 0.00% |
| 15:14 | 24,130 | -210 | -0.86% |
| 15:13 | 24,340 | 0 | 0.00% |
| 15:10 | 24,340 | 0 | 0.00% |
دلار | یورو | درهم امارات | لیر ترکیه | پوند انگلیس | دینار عراق | دینار کویت | ریال عمان | افغانی
